| Tüm Maçlar | ||
| Black Leopards Venda | 3 | |
| Beraberlik | 5 | |
| Platinum Stars | 8 | |
| Black Leopards Venda Evindeki Maçlar | ||
| Black Leopards Venda | 3 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Platinum Stars | 5 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/2008 |  GAFPSL | 1.09.2007 | MS | Black Leop | 2 - 0 | Platinum Stars | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2007/2008 |  GAFPSL | 20.02.2008 | MS | Platinum Stars | 2 - 0 | Black Leop | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2009 |  GAFK | 12.04.2009 | MS | Black Leop | 3 - 0 | Platinum Stars | - | ||||||||||||
| 2011/2012 |  GAFPSL | 17.09.2011 | MS | Platinum Stars | 2 - 2 | Black Leop | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2011/2012 |  GAFPSL | 18.03.2012 | MS | Black Leop | 2 - 3 | Platinum Stars | 2 - 2 | ||||||||||||
| 2012/2013 |  GAFPSL | 7.11.2012 | MS | Black Leop | 0 - 1 | Platinum Stars | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2012/2013 |  GAFK | 13.03.2013 | MS | Black Leop | 0 - 2 | Platinum Stars | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2012/2013 |  GAFPSL | 6.04.2013 | MS | Platinum Stars | 4 - 0 | Black Leop | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2017/2018 |  GAFPSL | 16.05.2018 | MS | Black Leop | 1 - 0 | Platinum Stars | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2017/2018 |  GAFPSL | 26.05.2018 | MS |  Platinum Stars | 2 - 2 | Black Leop | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
 Black Leopards Venda - Form Durumu
Black Leopards Venda - Form Durumu
                | GAF1 | 11.05 | Durban City | 3 - 2 | Black Leop   |   | 
| GAF1 | 18.05 | Black Leop | 2 - 1 | Pretoria |   | 
| GAF1 | 23.08 | Black Leop | 0 - 3 | Casric |   | 
| GAF1 | 31.08 | Pretoria | 2 - 2 | Black Leop |   | 
| GAF1 | 20.09 | Black Leop | 1 - 1 | Lions   |   | 
| GAF1 | 28.09 | Leicesterfield | 1 - 0 | Black Leop |   | 
| GAF1 | 04.10 | Black Leop | 0 - 1 | Highbury |   | 
| GAF1 | 18.10 | Black Leop | 3 - 0 | Kruger Utd   |   | 
| GAF1 | 24.10 | Milford | 2 - 1 | Black Leop |   | 
| GAF1 | 29.10 | Black Leop | 1 - 1 | Midlands Wand. |   | 
| GAF1 | 02.11 | Bees | v | Black Leop | |
| GAF1 | 08.11 | Black Leop | v | Cape Town City | |
| GAF1 | 21.11 | Venda | v | Black Leop | 
 Platinum Stars - Form Durumu
Platinum Stars - Form Durumu
                | GAFPSL | 04.04 | Platinum Stars | 0 - 0 | Baroka |   | 
| GAFPSL | 07.04 | Platinum Stars | 2 - 0 | Polokwane City |   | 
| GAFPSL | 15.04 | Kaizer Chiefs | 1 - 0 | Platinum Stars |   | 
| GAFPSL | 25.04 | Platinum Stars | 1 - 2 | AmaZulu |   | 
| GAFPSL | 28.04 | Golden Arrows | 3 - 2 | Platinum Stars |   | 
| GAFPSL | 12.05 | Platinum Stars | 1 - 0 | Bidvest Wits |   | 
| GAFPSL | 16.05 | Black Leop | 1 - 0 | Platinum Stars |   | 
| GAFPSL | 23.05 | Platinum Stars | 0 - 0 | Jomo Cosmos |   | 
| GAFPSL | 26.05 |  Platinum Stars | 2 - 2 | Black Leop |   | 
| GAFPSL | 02.06 | Jomo Cosmos | 2 - 1 | Platinum Stars |   | 
 Black Leopards Venda - Maç Sonucu
Black Leopards Venda - Maç Sonucu
            | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %27 | 6 | %40 |  | 
| Berabere | 5 | %17 | 2 | %13 |  | 
| Kaybetti | 17 | %57 | 7 | %47 |  | 
 Platinum Stars - Maç Sonucu
Platinum Stars - Maç Sonucu
            | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %33 | 6 | %40 |  | 
| Berabere | 10 | %33 | 5 | %33 |  | 
| Kaybetti | 10 | %33 | 4 | %27 |  | 
 Black Leopards Venda
                            - İlk Yarı Sonucu
 Black Leopards Venda
                            - İlk Yarı Sonucu
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %20 | 4 | %27 |  | 
| Berabere | 10 | %33 | 5 | %33 |  | 
| Kaybetti | 9 | %30 | 2 | %13 |  | 
 Platinum Stars
                            - İlk Yarı Sonucu
 Platinum Stars
                            - İlk Yarı Sonucu
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %20 | 4 | %27 |  | 
| Berabere | 12 | %40 | 4 | %27 |  | 
| Kaybetti | 10 | %33 | 5 | %33 |  | 
 Black Leopards Venda - Karşılıklı Gol
Black Leopards Venda - Karşılıklı Gol
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 12 | %40 | 6 | %40 |  | 
| Yok | 18 | %60 | 9 | %60 |  | 
 Platinum Stars
                            - Karşılıklı Gol
Platinum Stars
                            - Karşılıklı Gol
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 13 | %43 | 8 | %53 |  | 
| Yok | 17 | %57 | 7 | %47 |  | 
 Black Leopards Venda
                            - 1,5 Altı / Üstü
Black Leopards Venda
                            - 1,5 Altı / Üstü
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %30 | 5 | %33 |  | 
| Üst | 21 | %70 | 10 | %67 |  | 
 Platinum Stars
                            - 1,5 Altı / Üstü
Platinum Stars
                            - 1,5 Altı / Üstü
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %37 | 5 | %33 |  | 
| Üst | 19 | %63 | 10 | %67 |  | 
 Black Leopards Venda - 2,5 Altı / Üstü
Black Leopards Venda - 2,5 Altı / Üstü
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %53 | 8 | %53 |  | 
| Üst | 14 | %47 | 7 | %47 |  | 
 Platinum Stars
                            - 2,5 Altı / Üstü
Platinum Stars
                            - 2,5 Altı / Üstü
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 21 | %70 | 10 | %67 |  | 
| Üst | 9 | %30 | 5 | %33 |  | 
 Black Leopards Venda
                            - 3,5 Altı / Üstü
Black Leopards Venda
                            - 3,5 Altı / Üstü
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 24 | %80 | 12 | %80 |  | 
| Üst | 6 | %20 | 3 | %20 |  | 
 Platinum Stars
                            - 3,5 Altı / Üstü
Platinum Stars
                            - 3,5 Altı / Üstü
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 27 | %90 | 13 | %87 |  | 
| Üst | 3 | %10 | 2 | %13 |  | 
 Black Leopards Venda
                            - Toplam Gol
Black Leopards Venda
                            - Toplam Gol
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 9 | %30 | 5 | %33 |  | 
| 2-3 | 15 | %50 | 7 | %47 |  | 
| 4-6 | % | % |  | ||
| 7+ | % | % |  | ||
 Platinum Stars
                            - Toplam Gol
Platinum Stars
                            - Toplam Gol
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 11 | %37 | 5 | %33 |  | 
| 2-3 | 16 | %53 | 8 | %53 |  | 
| 4-6 | % | % |  | ||
| 7+ | % | % |  | ||
 Black Leopards Venda
                            - İY / MS
Black Leopards Venda
                            - İY / MS
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 8 | %26 | 3 | %20 |  | 
| X/1 | 4 | %13 | 1 | %6 |  | 
| 2/1 | - | - | - | - |  | 
| 1/X | 1 | %3 | - | - |  | 
| X/X | 4 | %13 | 2 | %13 |  | 
| 2/X | - | - | - | - |  | 
| 1/2 | 1 | %3 | 1 | %6 |  | 
| X/2 | 2 | %6 | 2 | %13 |  | 
| 2/2 | 4 | %13 | 2 | %13 |  | 
 Platinum Stars
                            - İY / MS
Platinum Stars
                            - İY / MS
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %16 | 4 | %26 |  | 
| X/1 | 2 | %6 | - | - |  | 
| 2/1 | 1 | %3 | - | - |  | 
| 1/X | 1 | %3 | - | - |  | 
| X/X | 6 | %20 | 3 | %20 |  | 
| 2/X | 2 | %6 | 1 | %6 |  | 
| 1/2 | 1 | %3 | 1 | %6 |  | 
| X/2 | 4 | %13 | 1 | %6 |  | 
| 2/2 | 5 | %16 | 3 | %20 |  | 
 Black Leopards Venda - En Golcüler
Black Leopards Venda - En Golcüler
             Platinum Stars - En Golcüler
Platinum Stars - En Golcüler
                | O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SuperSport United | 30 | 54 | +14 | |
| 2 | Ajax Cape Town | 30 | 52 | +17 | |
| 3 | Santos Cape Town | 30 | 49 | +7 | |
| 4 | Mamelodi Sundowns | 30 | 47 | +5 | |
| 5 | Free State Stars | 30 | 45 | +3 | |
| 6 | Kaizer Chiefs | 30 | 43 | +12 | |
| 7 | Moroka Swallows | 30 | 43 | 0 | |
| 8 | Orlando Pirates | 30 | 42 | +8 | |
| 9 | Golden Arrows | 30 | 41 | +2 | |
| 10 | Platinum Stars | 30 | 40 | -4 | |
| 11 | Bloemfontein Celtic | 30 | 39 | -5 | |
| 12 | Bidvest Wits | 30 | 38 | -7 | |
| 13 | AmaZulu | 30 | 34 | -8 | |
| 14 | Thanda Royal Zulu | 30 | 31 | -13 | |
| 15 | Black Leopards Venda | 30 | 29 | -16 | |
| 16 | Jomo Cosmos | 30 | 22 | -15 | |