| Tüm Maçlar | ||
| Kalmar (K) | 6 | |
| Beraberlik | 2 | |
| QBIK (K) | 4 | |
| Kalmar (K) Evindeki Maçlar | ||
| Kalmar (K) | 4 | |
| Beraberlik | 2 | |
| QBIK (K) | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 |
İSÇK2
|
14.05.2011 | MS | Kalmar | 2 - 1 | QBIK | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2011 |
İSÇK2
|
11.09.2011 | MS |
|
4 - 1 | Kalmar | 3 - 0 | ||||||||||||
| 2012 |
İSÇK2
|
26.05.2012 | MS | QBIK | 2 - 1 | Kalmar | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2012 |
İSÇK2
|
23.09.2012 | MS | Kalmar | 2 - 2 | QBIK | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2013 |
İSÇK2
|
1.06.2013 | MS | QBIK | 2 - 1 | Kalmar | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2013 |
İSÇK2
|
17.08.2013 | MS | Kalmar | 0 - 0 | QBIK | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2015 |
İSÇK2
|
27.06.2015 | MS | Kalmar | 4 - 1 | QBIK | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2015 |
İSÇK2
|
17.10.2015 | MS | QBIK | 1 - 2 | Kalmar | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2016 |
İSÇK2
|
4.06.2016 | MS | QBIK | 1 - 2 | Kalmar | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2016 |
İSÇK2
|
24.09.2016 | MS | Kalmar | 3 - 2 | QBIK | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İSÇK2 | 30.08 | Kalmar | 0 - 0 | Umea |
|
| İSÇK2 | 07.09 | Gamla Upsala | 2 - 1 | Kalmar |
|
| İSÇK2 | 14.09 | Kalmar | 2 - 1 | Mallbacken |
|
| İSÇK2 | 21.09 | Alingsas (K) | 3 - 2 | Kalmar |
|
| İSÇK2 | 29.09 | Kalmar | 3 - 2 | Örebro SK (K) |
|
| İSÇK2 | 05.10 | Lidköping | 1 - 0 | Kalmar |
|
| İSÇK2 | 12.10 | Kalmar | 1 - 2 | Sundsvall (K) |
|
| İSÇK2 | 19.10 |
|
1 - 3 | Kalmar |
|
| İSÇK2 | 02.11 | Kalmar | 0 - 5 | Uppsala |
|
| İSÇK2 | 10.11 | Jitex | 2 - 1 |
Kalmar
|
|
| İSÇK2 | 27.08 | Holmalund | 1 - 0 | QBIK |
|
| İSÇK2 | 03.09 | QBIK | 2 - 3 | Vaxjö (K) |
|
| İSÇK2 | 11.09 | QBIK | 2 - 0 | Sunnanå |
|
| İSÇK2 | 17.09 | QBIK | 4 - 0 | Älta |
|
| İSÇK2 | 24.09 | Kalmar | 3 - 2 | QBIK |
|
| İSÇK2 | 01.10 | Sirius | 4 - 0 | QBIK |
|
| İSÇK2 | 08.10 | QBIK | 1 - 1 | Kungsbacka |
|
| İSÇK2 | 15.10 | QBIK | 0 - 1 | Sundsvall (K) |
|
| İSÇK2 | 29.10 | Limhamn | 2 - 1 | QBIK |
|
| İSÇK2 | 05.11 | QBIK | 2 - 1 | Hovås |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %50 | 5 | %45 |
|
| Berabere | 3 | %14 | 2 | %18 |
|
| Kaybetti | 8 | %36 | 4 | %36 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 14 | %64 | 6 | %55 |
|
| Berabere | 5 | %23 | 4 | %36 |
|
| Kaybetti | 3 | %14 | 1 | %9 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %45 | 6 | %55 |
|
| Berabere | 5 | %23 | 1 | %9 |
|
| Kaybetti | 7 | %32 | 4 | %36 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 15 | %68 | 7 | %64 |
|
| Berabere | 4 | %18 | 4 | %36 |
|
| Kaybetti | 3 | %14 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 19 | %86 | 11 | %100 |
|
| Yok | 3 | %14 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 10 | %45 | 5 | %45 |
|
| Yok | 12 | %55 | 6 | %55 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %14 | 0 | %0 |
|
| Üst | 19 | %86 | 11 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %23 | 3 | %27 |
|
| Üst | 17 | %77 | 8 | %73 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %14 | 0 | %0 |
|
| Üst | 19 | %86 | 11 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %32 | 4 | %36 |
|
| Üst | 15 | %68 | 7 | %64 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %32 | 2 | %18 |
|
| Üst | 15 | %68 | 9 | %82 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %50 | 6 | %55 |
|
| Üst | 11 | %50 | 5 | %45 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %14 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 4 | %18 | 2 | %18 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %23 | 3 | %27 |
|
| 2-3 | 6 | %27 | 3 | %27 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %27 | 3 | %27 |
|
| X/1 | 1 | %4 | - | - |
|
| 2/1 | 2 | %9 | 2 | %18 |
|
| 1/X | 2 | %9 | 2 | %18 |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | 1 | %4 | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %4 | 1 | %9 |
|
| X/2 | 4 | %18 | 1 | %9 |
|
| 2/2 | 5 | %22 | 2 | %18 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 8 | %36 | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %4 | 1 | %9 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %9 | 2 | %18 |
|
| 2/X | 3 | %13 | 2 | %18 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %9 | 2 | %18 |
|
| 2/2 | 6 | %27 | 4 | %36 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lovisa Johansson |
K
|
21 | 1 | ||
| Anna Gustafsson |
D
|
15 | |||
| Elin Olofsson |
D
|
16 | 2 | ||
| Lisa Farquhar |
D
|
18 | 1 | ||
| Elsa Karlsson |
O
|
18 | |||
| Tove Fried |
O
|
21 | 6 | ||
| Cassandra Olofsson |
O
|
15 | 3 | ||
| Ewa Thunberg |
O
|
18 | 1 | ||
| Lina Bertilsson |
O
|
20 | 3 | ||
| Mamy Ndiaye |
F
|
18 | 20 | 2 | |
| Amanda Fredriksson |
F
|
12 | 3 | ||
| Toplam: | 40 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Emelie Larsson |
K
|
3 | |||
| Robyn Decker |
D
|
20 | 2 | 1 | |
| Johanna Larsson |
D
|
11 | 6 | ||
| Sarah Bergman |
D
|
18 | |||
| Emelie Johansson-Skalberg |
D
|
22 | 1 | ||
| Stina Björkström |
O
|
20 | 12 | 1 | |
| Sofia Falkmar |
O
|
15 | 2 | ||
| Emmie Johansson |
O
|
21 | 5 | ||
| Julia Spetsmark |
O
|
22 | 11 | ||
| Sanna Belmen |
O
|
10 | 4 | ||
| Erica Ericsson |
O
|
22 | |||
| Toplam: | 43 | ||||
| Mamy Ndiaye | 20 |
| Tove Fried | 6 |
| Linnea Johansson | 5 |
| Stina Björkström | 12 |
| Julia Spetsmark | 11 |
| Johanna Larsson | 6 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vittsjö (K) | 22 | 62 | +46 | |
| 2 | QBIK (K) | 22 | 47 | +37 | |
| 3 | Öster (K) | 22 | 43 | +30 | |
| 4 | Kalmar (K) | 22 | 36 | +6 | |
| 5 | Norrköping (K) | 22 | 35 | +8 | |
| 6 | Eskilstuna United (K) | 22 | 31 | +6 | |
| 7 | Hovås Billdal (K) | 22 | 28 | -9 | |
| 8 | Kungsbacka (K) | 22 | 24 | -4 | |
| 9 | Kenty Linkoping | 22 | 23 | -12 | |
| 10 | Falköping (K) | 22 | 22 | -17 | |
| 11 | Sil (K) | 22 | 12 | -44 | |
| 12 | Södra Sandby (K) | 22 | 8 | -47 | |