| Tüm Maçlar | ||
| İnegölspor | 7 | |
| Beraberlik | 5 | |
| Bandırmaspor | 11 | |
| İnegölspor Evindeki Maçlar | ||
| İnegölspor | 7 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Bandırmaspor | 4 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997/1998 |
S3-7
|
21.09.1997 | MS | Bandırmaspor | 1 - 1 | İnegölspor | - | ||||||||||||
| 1997/1998 |
S3-7
|
15.02.1998 | MS | İnegölspor | 4 - 1 | Bandırmaspor | - | ||||||||||||
| 2009/2010 |
TÜ3-1
|
25.10.2009 | MS | Bandırmaspor | 4 - 1 | İnegölspor | 3 - 1 | ||||||||||||
| 2009/2010 |
TÜ3-1
|
27.12.2009 | MS | İnegölspor | 1 - 0 | Bandırmaspor | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2014 |
HAZ
|
11.01.2014 | MS | Bandırmaspor | 1 - 0 | İnegölspor | - | ||||||||||||
| 2014/2015 |
T2L-K
|
23.11.2014 | MS | İnegölspor | 0 - 1 | Bandırmaspor | 0 - 1 | 1,90 | 3,10 | 2,45 | |||||||||
| 2014/2015 |
T2L-K
|
12.04.2015 | MS |
|
1 - 0 | İnegölspor | 1 - 0 | 1,80 | 3,10 | 2,65 | |||||||||
| 2014/2015 |
S2-K
|
15.05.2015 | MS | İnegölspor | 1 - 0 |
Bandırmaspor
|
1 - 0 | 2,10 | 3,20 | 2,40 | |||||||||
| 2014/2015 |
S2-K
|
19.05.2015 | MS |
|
0 - 0 | İnegölspor | 0 - 0 | 1,70 | 3,10 | 3,50 | |||||||||
| 2025/2026 |
HAZTUR
|
2.08.2025 | MS | Bandırmaspor | 1 - 0 | İnegölspor | - | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| TÜK | 03.09 | İnegölspor | 2 - 0 | Ezinespor |
|
| T2L-B | 07.09 | Karaman FK | 0 - 2 | İnegölspor |
|
| T2L-B | 13.09 | İnegölspor | 1 - 2 | Ş.Urfaspor |
|
| TÜK | 17.09 | K.Ç.Sinopspor | 1 - 3 | İnegölspor |
|
| T2L-B | 21.09 | Kastamonuspor | 1 - 3 | İnegölspor |
|
| T2L-B | 28.09 | İnegölspor | 0 - 2 | Muğlaspor |
|
| T2L-B | 05.10 | S.B.Ankaraspor | 1 - 1 | İnegölspor |
|
| T2L-B | 12.10 | İnegölspor | 3 - 1 | Beykoz Anadolu |
|
| T2L-B | 19.10 | Bucaspor 1928 | 3 - 3 | İnegölspor |
|
| T2L-B | 25.10 | İnegölspor | 3 - 0 |
Kepezspor FAŞ
|
|
| TÜK | 28.10 | Sakaryaspor | v | İnegölspor | |
| T2L-B | 08.11 | Erbaaspor | v | İnegölspor | |
| T2L-B | 12.11 | İnegölspor | v | İskenderunspor |
| T1L | 10.08 | Bandırmaspor | 1 - 1 |
Sakaryaspor
|
|
| T1L | 16.08 | Pendikspor | 2 - 0 | Bandırmaspor |
|
| T1L | 23.08 | Bandırmaspor | 4 - 0 | Adana Demir |
|
| T1L | 29.08 | Van Spor FK | 1 - 2 | Bandırmaspor |
|
| T1L | 14.09 | Bandırmaspor | 1 - 1 | Keçiörengücü |
|
| T1L | 19.09 | Serik Spor | 1 - 0 | Bandırmaspor |
|
| T1L | 24.09 | Bandırmaspor | 1 - 4 | Manisa FK |
|
| T1L | 28.09 | Hatayspor | 0 - 3 | Bandırmaspor |
|
| T1L | 04.10 | Bandırmaspor | 2 - 1 |
Ümraniyespor
|
|
| T1L | 20.10 | İstanbulspor | 1 - 1 | Bandırmaspor |
|
| T1L | 26.10 | Bandırmaspor | v | Erokspor | |
| T1L | 03.11 | Iğdır FK | v | Bandırmaspor | |
| T1L | 08.11 | Bandırmaspor | v | Boluspor |
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.10 | 18 | %46 | 10 | %53 |
|
| Berabere | 3.20 | 12 | %31 | 4 | %21 |
|
| Kaybetti | 2.40 | 9 | %23 | 5 | %26 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.40 | 19 | %50 | 9 | %47 |
|
| Berabere | 3.20 | 12 | %32 | 5 | %26 |
|
| Kaybetti | 2.10 | 7 | %18 | 5 | %26 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4.50 | 9 | %23 | 4 | %21 |
|
| Berabere | 3.75 | 9 | %23 | 6 | %32 |
|
| Kaybetti | 1.40 | 21 | %54 | 9 | %47 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.40 | 31 | %82 | 14 | %74 |
|
| Berabere | 3.75 | 5 | %13 | 4 | %21 |
|
| Kaybetti | 4.50 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.70 | 13 | %33 | 10 | %53 |
|
| Berabere | 2.00 | 22 | %56 | 6 | %32 |
|
| Kaybetti | 3.10 | 4 | %10 | 3 | %16 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.10 | 18 | %47 | 9 | %47 |
|
| Berabere | 2.00 | 15 | %39 | 7 | %37 |
|
| Kaybetti | 2.70 | 5 | %13 | 3 | %16 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.55 | 15 | %38 | 9 | %47 |
|
| Yok | 1.80 | 24 | %62 | 10 | %53 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.55 | 18 | %47 | 9 | %47 |
|
| Yok | 1.80 | 20 | %53 | 10 | %53 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3.00 | 20 | %51 | 9 | %47 |
|
| Üst | 1.15 | 19 | %49 | 10 | %53 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3.00 | 16 | %42 | 8 | %42 |
|
| Üst | 1.15 | 22 | %58 | 11 | %58 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.60 | 27 | %69 | 12 | %63 |
|
| Üst | 1.75 | 12 | %31 | 7 | %37 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.60 | 22 | %58 | 11 | %58 |
|
| Üst | 1.75 | 16 | %42 | 8 | %42 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.20 | 31 | %79 | 14 | %74 |
|
| Üst | 2.70 | 8 | %21 | 5 | %26 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.20 | 26 | %68 | 13 | %68 |
|
| Üst | 2.70 | 12 | %32 | 6 | %32 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3.00 | 20 | %51 | 9 | %47 |
|
| 2-3 | 1.75 | 11 | %28 | 5 | %26 |
|
| 4-6 | 3.20 | % | % |
|
||
| 7+ | 22.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3.00 | 16 | %42 | 8 | %42 |
|
| 2-3 | 1.75 | 10 | %26 | 5 | %26 |
|
| 4-6 | 3.20 | % | % |
|
||
| 7+ | 22.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3.75 | 9 | %23 | 8 | %42 |
|
| X/1 | 4.75 | 5 | %12 | 2 | %10 |
|
| 2/1 | 25.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 14.00 | 2 | %5 | 2 | %10 |
|
| X/X | 5.00 | 9 | %23 | 2 | %10 |
|
| 2/X | 13.00 | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/2 | 25.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 5.50 | 8 | %20 | 2 | %10 |
|
| 2/2 | 4.25 | 5 | %12 | 3 | %15 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3.75 | 9 | %23 | 2 | %10 |
|
| X/1 | 4.75 | 4 | %10 | 1 | %5 |
|
| 2/1 | 25.00 | 2 | %5 | 2 | %10 |
|
| 1/X | 14.00 | 3 | %7 | 1 | %5 |
|
| X/X | 5.00 | 7 | %18 | 3 | %15 |
|
| 2/X | 13.00 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | 25.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 5.50 | 4 | %10 | 3 | %15 |
|
| 2/2 | 4.25 | 7 | %18 | 6 | %31 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ali Türkan |
K
|
0,20 M € | 2 | ||
| Bilal Özdemir |
D
|
0,30 M € | 2 | ||
| Uğur Kavuk |
D
|
0,02 M € | 2 | ||
| Kemal Hastürk |
D
|
0,15 M € | 2 | ||
| Alişan Ural |
D
|
0,15 M € | 2 | ||
| Yılmaz Özeren |
O
|
0,10 M € | 2 | ||
| Muharrem Efe |
O
|
0,10 M € | 2 | ||
| Ömürcan Yıldırımlı |
O
|
0,40 M € | 2 | ||
| Yasin Görkem Arslan |
O
|
0,30 M € | 2 | ||
| Ersel Aslıyüksek |
F
|
0,05 M € | 2 | 1 | |
| Okan Deniz |
F
|
0,15 M € | 2 | ||
| Toplam: | 1,92 M € | 1 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bekir Sevgi |
K
|
0,25 M € | 2 | ||
| Yasin Palaz |
D
|
0,15 M € | 2 | ||
| Serkan Sözmen |
D
|
0,10 M € | 2 | ||
| Celal Aras |
D
|
0,10 M € | 2 | ||
| Oğuz Kocabal |
D
|
0,14 M € | 2 | ||
| Oğuz Özden |
D
|
0,20 M € | 2 | ||
| Furkan Soyalp |
O
|
0,70 M € | 2 | ||
| Ali Kuleli |
O
|
0,20 M € | 2 | ||
| Talha Mayhoş |
O
|
0,30 M € | 2 | 1 | |
| Hacı Mustafa Karabulut |
O
|
0,25 M € | 2 | ||
| Muharrem Ozan Cengiz |
F
|
0,35 M € | 2 | ||
| Toplam: | 2,74 M € | 0 | |||
| Mümin Aysever | 9 |
| Raif Demir | 6 |
| Ersel Aslıyüksek | 6 |
| Hacı Mustafa Karabulut | 12 |
| Muharrem Ozan Cengiz | 12 |
| Hakkı Şimşek | 5 |
Bülent Birincioğlu
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2014/2015 | S2-K |
15.05.2015 | MS | İnegölspor | 1 - 0 | Bandırmaspor | 1 - 0 | 2,10 | 3,20 | 2,40 | 1,60 | 1,75 | |||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| İçerde | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Deplasmanda | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Şaban Yıldırım | 1 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Kemal Kılıç | 0 | |
| Şaban Yıldırım Evindeki Maçlar | ||||
| Şaban Yıldırım | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Kemal Kılıç | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 2.10 | 3.20 | 2.40 | 4.50 | 3.75 | 1.40 | +1h | |
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| 1.25 | 2.50 | 3.00 | 1.15 | 1.60 | 1.75 | 1.20 | 2.70 |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| 1.55 | 1.80 | 2.70 | 2.00 | 3.10 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 1.27 | 1.12 | 1.37 | 3.00 | 1.75 | 3.20 | 22.00 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 3.75 | 14.00 | 25.00 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 4.75 | 5.00 | 5.50 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 25.00 | 13.00 | 4.25 |