| Tüm Maçlar | ||
| Chelsea | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Fiorentina | 1 | |
| Chelsea Evindeki Maçlar | ||
| Chelsea | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Fiorentina | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 |
HAZ
|
5.08.2015 | MS | Chelsea | 0 - 1 | Fiorentina | 0 - 1 | 1,35 | 3,60 | 5,50 | |||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İNP | 08.11 | Chelsea | 3 - 0 | Wolves |
|
| İNP | 22.11 | Burnley | 0 - 2 | Chelsea |
|
| ŞMP | 25.11 | Chelsea | 3 - 0 |
Barcelona
|
|
| İNP | 30.11 |
|
1 - 1 | Arsenal |
|
| İNP | 03.12 | Leeds Utd | 3 - 1 | Chelsea |
|
| İNP | 06.12 | Bournemouth | 0 - 0 | Chelsea |
|
| ŞMP | 09.12 | Atalanta | 2 - 1 | Chelsea |
|
| İNP | 13.12 | Chelsea | 2 - 0 | Everton |
|
| İNLK | 16.12 | Cardiff City | 1 - 3 | Chelsea |
|
| İNP | 20.12 | Newcastle | 2 - 2 | Chelsea |
|
| İNP | 27.12 | Chelsea | v | Aston Villa | |
| İNP | 30.12 | Chelsea | v | Bournemouth | |
| İNP | 04.01 | Man City | v | Chelsea |
| AVKL | 06.11 | Mainz 05 | 2 - 1 | Fiorentina |
|
| İTA | 09.11 | Genoa | 2 - 2 | Fiorentina |
|
| İTA | 22.11 | Fiorentina | 1 - 1 | Juventus |
|
| AVKL | 27.11 | Fiorentina | 0 - 1 | AEK Atina |
|
| İTA | 30.11 | Atalanta | 2 - 0 | Fiorentina |
|
| İTA | 06.12 | Sassuolo | 3 - 1 | Fiorentina |
|
| AVKL | 11.12 | Fiorentina | 2 - 1 | Dynamo Kiev |
|
| İTA | 14.12 | Fiorentina | 1 - 2 | Hellas Verona |
|
| AVKL | 18.12 | Lausanne | 1 - 0 | Fiorentina |
|
| İTA | 21.12 | Fiorentina | 5 - 1 |
Udinese
|
|
| İTA | 27.12 | Parma | v | Fiorentina | |
| İTA | 04.01 | Fiorentina | v | Cremonese | |
| İTA | 07.01 | Lazio | v | Fiorentina |
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| İngiltere Takımları | 197 | |
| Beraberlik | 102 | |
| İtalya Takımları | 152 | |
| İngiltere Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| İngiltere Takımları | 133 | |
| Beraberlik | 53 | |
| İtalya Takımları | 50 | |
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.35 | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 3.60 | 2 | %50 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 5.50 | 2 | %50 | 2 | %67 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5.50 | 2 | %50 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 3.60 | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 1.35 | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | 2 | %50 | 1 | %33 |
|
| Berabere | - | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | 2 | %50 | 2 | %67 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | 2 | %50 | 1 | %33 |
|
| Berabere | - | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | - | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | - | 3 | %75 | 2 | %67 |
|
| Yok | - | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | - | 2 | %50 | 1 | %33 |
|
| Yok | - | 2 | %50 | 2 | %67 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Üst | - | 3 | %75 | 2 | %67 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 2 | %50 | 2 | %67 |
|
| Üst | - | 2 | %50 | 1 | %33 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 2 | %50 | 2 | %67 |
|
| Üst | - | 2 | %50 | 1 | %33 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 2 | %50 | 2 | %67 |
|
| Üst | - | 2 | %50 | 1 | %33 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 2 | %50 | 2 | %67 |
|
| Üst | - | 2 | %50 | 1 | %33 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 3 | %75 | 2 | %67 |
|
| Üst | - | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | - | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| 2-3 | - | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| 4-6 | - | % | % |
|
||
| 7+ | - | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | - | 2 | %50 | 2 | %67 |
|
| 2-3 | - | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| 4-6 | - | % | % |
|
||
| 7+ | - | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | 2 | %50 | 1 | %33 |
|
| 1/2 | - | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| X/2 | - | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | 2 | %50 | 1 | %33 |
|
| X/1 | - | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - | - |
|
| X/X | - | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| 2/X | - | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Asmir Begovic |
K
|
0,75 M € | 3 | ||
| Ola Aina |
D
|
11,00 M € | 2 | ||
| John Terry |
D
|
1,25 M € | 4 | ||
| Kurt Zouma |
D
|
25,00 M € | 4 | ||
| Victor Moses |
O
|
9,25 M € | 4 | 1 | |
| Oscar |
O
|
33,00 M € | 4 | ||
| John Obi Mikel |
O
|
1,25 M € | 4 | ||
| Juan Cuadrado |
O
|
0,75 M € | 2 | ||
| Ruben Loftus-Cheek |
O
|
25,00 M € | 2 | ||
| Bertrand Traore |
F
|
10,25 M € | 2 | ||
| Radamel Falcao |
F
|
1,75 M € | 3 | ||
| Toplam: | 119,25 M € | 1 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Luigi Sepe |
K
|
6,50 M € | 2 | ||
| Gonzalo Rodriguez |
D
|
6,75 M € | 4 | 1 | |
| Facundo Roncaglia |
D
|
1,25 M € | 3 | ||
| Marcos Alonso |
D
|
4,25 M € | 4 | ||
| Gilberto |
D
|
1,50 M € | 1 | ||
| Nenad Tomovic |
D
|
0,55 M € | 4 | ||
| Matias Vecino |
O
|
2,75 M € | 4 | ||
| Mario Suarez |
O
|
0,35 M € | 3 | ||
| Mati Fernandez |
O
|
3,75 M € | 1 | ||
| Khouma Babacar |
F
|
0,15 M € | 4 | ||
| Ante Rebic |
F
|
2,00 M € | 4 | ||
| Toplam: | 29,80 M € | 1 | |||
| Eden Hazard | 2 |
| Gary Cahill | 1 |
| Loic Remy | 1 |
| Federico Bernardeschi | 2 |
| Joaquin | 1 |
| Giuseppe Rossi | 1 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Jose Mourinho | 0 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Paulo Sousa | 1 | |
| Jose Mourinho Evindeki Maçlar | ||||
| Jose Mourinho | 0 | |||
| Beraberlik | 2 | |||
| Paulo Sousa | 1 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris SG | 4 | 10 | +5 | |
| 2 | New York Red Bulls | 2 | 10 | +3 | |
| 3 | Manchester United | 4 | 9 | +3 | |
| 4 | Fiorentina | 4 | 8 | 0 | |
| 5 | Los Angeles Galaxy | 2 | 7 | 0 | |
| 6 | Club America | 4 | 4 | -1 | |
| 7 | Barcelona | 4 | 4 | -2 | |
| 8 | Chelsea | 4 | 4 | -3 | |
| 9 | Benfica | 4 | 3 | -2 | |
| 10 | San Jose Earthquakes | 2 | 0 | -3 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 1.35 | 3.60 | 5.50 | - | - | - | ||
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| - | 1.08 | 2.18 | - | - | - | - |