| Tüm Maçlar | ||
| Jaguares De Cordoba | 4 | |
| Beraberlik | 7 | |
| Santa Fe | 10 | |
| Jaguares De Cordoba Evindeki Maçlar | ||
| Jaguares De Cordoba | 3 | |
| Beraberlik | 6 | |
| Santa Fe | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 |
KOL
|
29.09.2019 | MS | JD Cordoba | 0 - 3 | Santa Fe | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2020 |
KOL
|
13.10.2020 | MS | JD Cordoba | 1 - 1 | Santa Fe | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021 |
KOL
|
8.02.2021 | MS | JD Cordoba | 0 - 1 | Santa Fe | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021 |
KOL
|
29.10.2021 | MS | Santa Fe | 3 - 1 |
JD Cordoba
|
2 - 0 | ||||||||||||
| 2022 |
KOL
|
1.05.2022 | MS | Santa Fe | 4 - 0 | JD Cordoba | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2022 |
KOL
|
17.10.2022 | MS | JD Cordoba | 2 - 1 |
Santa Fe
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
KOL
|
28.01.2023 | MS | JD Cordoba | 2 - 2 |
Santa Fe
|
2 - 2 | ||||||||||||
| 2023 |
KOL
|
20.07.2023 | MS | Santa Fe | 1 - 0 | JD Cordoba | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
KOL
|
29.04.2024 | MS | JD Cordoba | 1 - 0 | Santa Fe | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
KOL
|
15.11.2024 | MS |
|
3 - 0 |
JD Cordoba
|
1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| KOLPB | 05.10 |
|
1 - 0 | JD Cordoba |
|
| KOLPB | 12.10 | JD Cordoba | 4 - 0 | Leones FC |
|
| KOLPB | 19.10 | Patriotas | 2 - 1 | JD Cordoba |
|
| KOLPB | 28.10 | JD Cordoba | 1 - 1 | BJ de Cali |
|
| KOLB | 01.11 | Huila | 2 - 2 | JD Cordoba |
|
| KOLB | 08.11 | JD Cordoba | 1 - 0 | Inter Palmira |
|
| KOLB | 12.11 |
|
2 - 2 |
JD Cordoba
|
|
| KOLB | 16.11 | JD Cordoba | 1 - 2 | Cucuta |
|
| KOLB | 19.11 |
|
1 - 4 | JD Cordoba |
|
| KOLB | 23.11 | JD Cordoba | 2 - 2 | Huila |
|
| KOL | 18.10 | Chico | 0 - 0 | Santa Fe |
|
| KOL | 21.10 | Medellin | 1 - 1 |
Santa Fe
|
|
| KOL | 26.10 | Santa Fe | 0 - 1 |
Millonarios
|
|
| KOL | 30.10 | Junior | 1 - 2 | Santa Fe |
|
| KOL | 10.11 | Santa Fe | 1 - 0 | Deportivo Cali |
|
| KOL | 14.11 | Santa Fe | 1 - 0 |
Petrolera
|
|
| KOL | 20.11 |
|
1 - 0 | Santa Fe |
|
| KOL | 23.11 |
|
3 - 0 | Fortaleza CEIF |
|
| KOL | 26.11 | Santa Fe | 1 - 2 |
Tolima
|
|
| KOL | 30.11 | Tolima | 1 - 0 |
Santa Fe
|
|
| KOL | 03.12 | Fortaleza CEIF | v | Santa Fe |
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.75 | 7 | %18 | 5 | %25 |
|
| Berabere | 3.20 | 10 | %25 | 7 | %35 |
|
| Kaybetti | 1.60 | 23 | %58 | 8 | %40 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.60 | 17 | %40 | 4 | %19 |
|
| Berabere | 3.20 | 14 | %33 | 9 | %43 |
|
| Kaybetti | 3.75 | 11 | %26 | 8 | %38 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | 12 | %30 | 8 | %40 |
|
| Berabere | - | 17 | %43 | 9 | %45 |
|
| Kaybetti | - | 11 | %28 | 3 | %15 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | 14 | %33 | 1 | %5 |
|
| Berabere | - | 22 | %52 | 16 | %76 |
|
| Kaybetti | - | 6 | %14 | 4 | %19 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | - | 21 | %53 | 12 | %60 |
|
| Yok | - | 19 | %48 | 8 | %40 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | - | 18 | %43 | 10 | %48 |
|
| Yok | - | 24 | %57 | 11 | %52 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 9 | %23 | 4 | %20 |
|
| Üst | - | 31 | %78 | 16 | %80 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 17 | %40 | 10 | %48 |
|
| Üst | - | 25 | %60 | 11 | %52 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 20 | %50 | 11 | %55 |
|
| Üst | - | 20 | %50 | 9 | %45 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 23 | %55 | 13 | %62 |
|
| Üst | - | 19 | %45 | 8 | %38 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 31 | %78 | 17 | %85 |
|
| Üst | - | 9 | %23 | 3 | %15 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 29 | %69 | 14 | %67 |
|
| Üst | - | 13 | %31 | 7 | %33 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | - | 9 | %23 | 4 | %20 |
|
| 2-3 | - | 22 | %55 | 13 | %65 |
|
| 4-6 | - | % | % |
|
||
| 7+ | - | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | - | 17 | %40 | 10 | %48 |
|
| 2-3 | - | 12 | %29 | 4 | %19 |
|
| 4-6 | - | % | % |
|
||
| 7+ | - | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | 12 | %30 | 4 | %20 |
|
| X/1 | - | 7 | %17 | 1 | %5 |
|
| 2/1 | - | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/X | - | 3 | %7 | 3 | %15 |
|
| X/X | - | 6 | %15 | 4 | %20 |
|
| 2/X | - | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/2 | - | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/2 | - | 4 | %10 | 4 | %20 |
|
| 2/2 | - | 5 | %12 | 3 | %15 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | 13 | %30 | 2 | %9 |
|
| X/1 | - | 8 | %19 | 6 | %28 |
|
| 2/1 | - | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | 3 | %7 | 2 | %9 |
|
| X/X | - | 10 | %23 | 6 | %28 |
|
| 2/X | - | 1 | %2 | 1 | %4 |
|
| 1/2 | - | 1 | %2 | - | - |
|
| X/2 | - | 4 | %9 | 4 | %19 |
|
| 2/2 | - | 2 | %4 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wilder Mosquera |
K
|
0,25 M € | 3 | ||
| Pablo Orozco |
D
|
2 | |||
| Elkin Mosquera |
D
|
0,50 M € | 10 | 1 | |
| Cesar Mena |
D
|
0,35 M € | 10 | 1 | |
| Leonardo Saldana |
D
|
0,35 M € | 20 | 1 | |
| Dayron Perez |
O
|
0,15 M € | 18 | 3 | |
| Elkin Barrera |
O
|
0,15 M € | 15 | ||
| Wilder Salazar |
O
|
0,20 M € | 16 | 2 | |
| Cesar Carrillo |
O
|
0,25 M € | 17 | ||
| Pepe Moreno |
F
|
0,25 M € | 11 | 4 | |
| William Palacios |
F
|
17 | 2 | ||
| Toplam: | 2,45 M € | 12 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Leandro Castellanos |
K
|
0,40 M € | 14 | ||
| Yair Arrechea |
D
|
0,40 M € | 10 | 1 | |
| Francisco Meza |
D
|
0,75 M € | 12 | 1 | |
| Jordy Monroy |
D
|
0,10 M € | 4 | ||
| Ricardo Jesus Villarraga |
D
|
9 | |||
| Omar Perez |
O
|
0,55 M € | 10 | 1 | |
| Almir Soto |
O
|
0,20 M € | 12 | 2 | |
| Baldomero Perlaza |
O
|
0,55 M € | 10 | ||
| Yair Arboleda |
F
|
4 | 1 | ||
| Dario Rodriguez |
F
|
18 | 1 | ||
| Jhon Fredy Miranda |
F
|
0,15 M € | 9 | ||
| Toplam: | 3,10 M € | 7 | |||
| Martin Arzuaga | 8 |
| Denis Gomez | 5 |
| Pepe Moreno | 4 |
| Wilson Morelo | 12 |
| Miguel Borja | 11 |
| Luis Paez | 4 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 20 | 45 | +26 | |
| 2 | Junior | 20 | 36 | +8 | |
| 3 | Deportes Tolima | 20 | 35 | +9 | |
| 4 | Medellin | 20 | 35 | +5 | |
| 5 | Once Caldas | 20 | 34 | +11 | |
| 6 | Alianza Petrolera | 20 | 33 | +6 | |
| 7 | Deportivo Cali | 20 | 32 | +4 | |
| 8 | Santa Fe | 20 | 31 | +11 | |
| 9 | Patriotas Boyaca | 20 | 31 | +5 | |
| 10 | Deportivo Pasto | 20 | 30 | -1 | |
| 11 | Millonarios | 20 | 28 | +4 | |
| 12 | La Equidad | 20 | 28 | -5 | |
| 13 | Envigado | 20 | 25 | 0 | |
| 14 | Aguilas Doradas | 20 | 24 | +1 | |
| 15 | Cortulua Tulua | 20 | 24 | 0 | |
| 16 | Uniautonoma | 20 | 22 | -8 | |
| 17 | Boyaca Chico | 20 | 17 | -19 | |
| 18 | Atletico Huila | 20 | 16 | -16 | |
| 19 | Cucuta Deportivo | 20 | 12 | -22 | |
| 20 | Jaguares De Cordoba | 20 | 10 | -19 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 3.75 | 3.20 | 1.60 | - | - | - | ||
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 1.73 | 1.12 | 1.07 | - | - | - | - |