| Tüm Maçlar | ||
| Hannover 96 | 23 | |
| Beraberlik | 19 | |
| Hamburg | 28 | |
| Hannover 96 Evindeki Maçlar | ||
| Hannover 96 | 15 | |
| Beraberlik | 11 | |
| Hamburg | 9 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 |
AL2
|
5.12.2020 | MS |
|
0 - 1 | Hannover 96 | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
AL2
|
4.04.2021 | S | MS | Hannover 96 | 3 - 3 | Hamburg | 0 - 2 | |||||||||||
| 2021/2022 |
AL2
|
5.12.2021 | MS | Hannover 96 | 1 - 0 | Hamburg | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
AL2
|
7.05.2022 | MS | Hamburg | 2 - 1 | Hannover 96 | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
AL2
|
30.09.2022 | MS | Hannover 96 | 1 - 2 | Hamburg | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
AL2
|
8.04.2023 | MS | Hamburg | 6 - 1 | Hannover 96 | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
AL2
|
26.08.2023 | MS | Hannover 96 | 0 - 1 |
Hamburg
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
AL2
|
9.02.2024 | MS |
|
3 - 4 | Hannover 96 | 1 - 3 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
AL2
|
23.08.2024 | MS | Hannover 96 | 1 - 0 |
Hamburg
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
AL2
|
2.02.2025 | MS | Hamburg | 2 - 2 | Hannover 96 | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AL2 | 09.08 | F. Düsseldorf | 0 - 2 | Hannover 96 |
|
| AFK | 16.08 | Cottbus | 1 - 0 | Hannover 96 |
|
| AL2 | 23.08 | Hannover 96 | 3 - 1 | Magdeburg |
|
| AL2 | 30.08 | Holstein Kiel | 1 - 2 | Hannover 96 |
|
| AL2 | 13.09 | Hannover 96 | 0 - 3 | Hertha Berlin |
|
| AL2 | 21.09 |
|
2 - 2 | Hannover 96 |
|
| AL2 | 28.09 | Hannover 96 | 3 - 1 | A.Bielefeld |
|
| AL2 | 05.10 | Greuther Fürth | 2 - 2 | Hannover 96 |
|
| HAZ | 08.10 | Hannover 96 | 2 - 1 | Hallescher |
|
| AL2 | 17.10 | Hannover 96 | 0 - 3 | Schalke 04 |
|
| AL2 | 26.10 | Braunschweig | v | Hannover 96 | |
| AL2 | 31.10 | Elversberg | v | Hannover 96 | |
| AL2 | 08.11 | Hannover 96 | v | Darmstadt |
| HAZ | 19.07 | Sturm Graz | 2 - 1 | Hamburg |
|
| HAZ | 26.07 | Hamburg | 0 - 4 | Lyon |
|
| AFK | 16.08 | Pirmasens | 1 - 2 | Hamburg |
|
| AL1 | 24.08 | M gladbach | 0 - 0 | Hamburg |
|
| AL1 | 29.08 |
|
0 - 2 | St.Pauli |
|
| AL1 | 13.09 | Bayern Münih | 5 - 0 | Hamburg |
|
| AL1 | 20.09 | Hamburg | 2 - 1 | Heidenheim |
|
| AL1 | 28.09 | Union Berlin | 0 - 0 |
Hamburg
|
|
| AL1 | 05.10 | Hamburg | 4 - 0 | Mainz 05 |
|
| AL1 | 18.10 | RB Leipzig | 2 - 1 | Hamburg |
|
| AL1 | 25.10 | Hamburg | v | Wolfsburg | |
| AFK | 28.10 | Heidenheim | v | Hamburg | |
| AL1 | 02.11 | Köln | v | Hamburg |
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.50 | 7 | %21 | 4 | %24 |
|
| Berabere | 3.10 | 4 | %12 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2.10 | 23 | %68 | 13 | %76 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.10 | 11 | %32 | 6 | %35 |
|
| Berabere | 3.10 | 8 | %24 | 4 | %24 |
|
| Kaybetti | 2.50 | 15 | %44 | 7 | %41 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.40 | 11 | %32 | 4 | %24 |
|
| Berabere | 3.50 | 10 | %29 | 6 | %35 |
|
| Kaybetti | 4.85 | 13 | %38 | 7 | %41 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4.85 | 6 | %18 | 4 | %24 |
|
| Berabere | 3.50 | 5 | %15 | 2 | %12 |
|
| Kaybetti | 1.40 | 23 | %68 | 11 | %65 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.20 | 3 | %9 | 2 | %12 |
|
| Berabere | 1.95 | 9 | %26 | 5 | %29 |
|
| Kaybetti | 2.70 | 22 | %65 | 10 | %59 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.70 | 9 | %26 | 4 | %24 |
|
| Berabere | 1.95 | 15 | %44 | 9 | %53 |
|
| Kaybetti | 3.20 | 10 | %29 | 4 | %24 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.55 | 16 | %47 | 6 | %35 |
|
| Yok | 1.80 | 18 | %53 | 11 | %65 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.55 | 18 | %53 | 7 | %41 |
|
| Yok | 1.80 | 16 | %47 | 10 | %59 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2.70 | 10 | %29 | 6 | %35 |
|
| Üst | 1.20 | 24 | %71 | 11 | %65 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2.70 | 10 | %29 | 5 | %29 |
|
| Üst | 1.20 | 24 | %71 | 12 | %71 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.55 | 14 | %41 | 8 | %47 |
|
| Üst | 1.80 | 20 | %59 | 9 | %53 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.55 | 15 | %44 | 7 | %41 |
|
| Üst | 1.80 | 19 | %56 | 10 | %59 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.15 | 22 | %65 | 11 | %65 |
|
| Üst | 3.00 | 12 | %35 | 6 | %35 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.15 | 25 | %74 | 13 | %76 |
|
| Üst | 3.00 | 9 | %26 | 4 | %24 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.70 | 10 | %29 | 6 | %35 |
|
| 2-3 | 1.75 | 12 | %35 | 5 | %29 |
|
| 4-6 | 3.50 | % | % |
|
||
| 7+ | 25.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.70 | 10 | %29 | 5 | %29 |
|
| 2-3 | 1.75 | 15 | %44 | 8 | %47 |
|
| 4-6 | 3.50 | % | % |
|
||
| 7+ | 25.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4.50 | 10 | %29 | 2 | %11 |
|
| X/1 | 5.50 | 4 | %11 | 2 | %11 |
|
| 2/1 | 25.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 13.00 | 3 | %8 | - | - |
|
| X/X | 4.50 | 1 | %2 | - | - |
|
| 2/X | 14.00 | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 25.00 | 1 | %2 | - | - |
|
| X/2 | 4.75 | 4 | %11 | 3 | %17 |
|
| 2/2 | 3.75 | 11 | %32 | 10 | %58 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4.50 | 7 | %20 | 4 | %23 |
|
| X/1 | 5.50 | 4 | %11 | 3 | %17 |
|
| 2/1 | 25.00 | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/X | 13.00 | 1 | %2 | - | - |
|
| X/X | 4.50 | 4 | %11 | 2 | %11 |
|
| 2/X | 14.00 | 3 | %8 | 2 | %11 |
|
| 1/2 | 25.00 | 1 | %2 | - | - |
|
| X/2 | 4.75 | 7 | %20 | 4 | %23 |
|
| 2/2 | 3.75 | 6 | %17 | 2 | %11 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ron-Robert Zieler |
K
|
0,75 M € | 34 | ||
| Fynn Arkenberg |
D
|
0,15 M € | 2 | ||
| Salif Sane |
D
|
2,75 M € | 31 | 2 | |
| Miiko Albornoz |
D
|
1,75 M € | 23 | ||
| Edgar Prib |
O
|
0,30 M € | 20 | ||
| Manuel Schmiedebach |
O
|
0,90 M € | 22 | 1 | |
| Felix Klaus |
O
|
1,75 M € | 18 | 1 | |
| Waldemar Anton |
O
|
20,00 M € | 8 | 1 | |
| Iver Fossum |
O
|
2,00 M € | 9 | ||
| Valmir Sulejmani |
F
|
0,50 M € | 4 | ||
| Artur Sobiech |
F
|
1,25 M € | 25 | 7 | |
| Toplam: | 32,10 M € | 12 | |||
| Oyuncu | P | Durum | Değer | Maç |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Leon Andreasen |
O
|
Sakat | 0,65 M € | 15 | 2 |
| Charlison Benschop |
F
|
Sakat | 0,55 M € | 9 | 1 |
| Felipe |
D
|
Sakat | 0,40 M € | 8 | |
| Salif Sane |
D
|
Sakat | 2,75 M € | 31 | 2 |
| Hotaru Yamaguchi |
O
|
Sakat | 1,75 M € | 6 |
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Tom Mickel |
K
|
0,25 M € | 1 | ||
| Gotoku Sakai |
D
|
2,50 M € | 22 | ||
| Matthias Ostrzolek |
D
|
3,50 M € | 32 | ||
| Johan Djourou |
D
|
0,70 M € | 26 | 2 | 1 |
| Cleber |
D
|
3,00 M € | 23 | 1 | |
| Lewis Holtby |
O
|
2,75 M € | 34 | 3 | |
| Nicolai Müller |
O
|
1,75 M € | 29 | 9 | |
| Gojko Kacar |
O
|
0,90 M € | 19 | 1 | |
| Pierre-Michel Lasogga |
F
|
2,25 M € | 30 | 8 | |
| Nabil Bahoui |
F
|
1,25 M € | 6 | ||
| Michael Gregoritsch |
F
|
5,75 M € | 25 | 5 | |
| Toplam: | 24,60 M € | 29 | |||
| Oyuncu | P | Durum | Değer | Maç |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ivica Olic |
F
|
Sakat | 1,25 M € | 9 | |
| Johan Djourou |
D
|
Sakat | 0,70 M € | 26 | 2 |
| Josip Drmic |
F
|
Sakat | 2,25 M € | 6 | 1 |
| Matthias Ostrzolek |
D
|
Cezalı | 3,50 M € | 32 |
| Artur Sobiech | 7 |
| Hiroshi Kiyotake | 5 |
| Kenan Karaman | 3 |
| Nicolai Müller | 9 |
| Pierre-Michel Lasogga | 8 |
| Michael Gregoritsch | 5 |
Robert Hartmann
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2017/2018 | AL1 |
15.09.2017 | MS | Hannover 96 | 2 - 0 | Hamburg | 0 - 0 | 1,85 | 3,00 | 3,00 | 1,60 | 1,75 | |||
| 2015/2016 | AL1 |
2.04.2016 | MS | Hannover 96 | 0 - 3 | Hamburg | 0 - 0 | 2,50 | 3,10 | 2,10 | 1,55 | 1,80 | |||
| 2013/2014 | AL1 |
12.04.2014 | MS | Hannover 96 | 2 - 1 | Hamburg | 1 - 0 | 2,10 | 3,20 | 2,40 | 1,95 | 1,45 | |||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 17 | 5 | 4 | 8 | 1 | 0 |
| İçerde | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 19 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Deplasmanda | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Thomas Schaaf | 2 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Bruno Labbadia | 4 | |
| Thomas Schaaf Evindeki Maçlar | ||||
| Thomas Schaaf | 1 | |||
| Beraberlik | 2 | |||
| Bruno Labbadia | 2 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 34 | 88 | +63 | |
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | 78 | +48 | |
| 3 | Bayer Leverkusen | 34 | 60 | +16 | |
| 4 | Mönchengladbach | 34 | 55 | +17 | |
| 5 | Schalke 04 | 34 | 52 | +2 | |
| 6 | Mainz 05 | 34 | 50 | +4 | |
| 7 | Hertha Berlin | 34 | 50 | 0 | |
| 8 | Wolfsburg | 34 | 45 | -2 | |
| 9 | Köln | 34 | 43 | -4 | |
| 10 | Hamburg | 34 | 41 | -6 | |
| 11 | Ingolstadt | 34 | 40 | -9 | |
| 12 | Augsburg | 34 | 38 | -10 | |
| 13 | Werder Bremen | 34 | 38 | -15 | |
| 14 | Darmstadt 98 | 34 | 38 | -15 | |
| 15 | Hoffenheim | 34 | 37 | -15 | |
| 16 | Eintracht Frankfurt | 34 | 36 | -18 | |
| 17 | Stuttgart | 34 | 33 | -25 | |
| 18 | Hannover 96 | 34 | 25 | -31 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 2.50 | 3.10 | 2.10 | +1h | 1.40 | 3.50 | 4.85 | |
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| 1.20 | 2.70 | 2.70 | 1.20 | 1.55 | 1.80 | 1.15 | 3.00 |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| 1.55 | 1.80 | 3.20 | 1.95 | 2.70 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 1.38 | 1.14 | 1.25 | 2.70 | 1.75 | 3.50 | 25.00 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 4.50 | 13.00 | 25.00 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 5.50 | 4.50 | 4.75 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 25.00 | 14.00 | 3.75 |