| Tüm Maçlar | ||
| Perez Zeledon | 10 | |
| Beraberlik | 13 | |
| Municipal Liberia | 17 | |
| Perez Zeledon Evindeki Maçlar | ||
| Perez Zeledon | 9 | |
| Beraberlik | 6 | |
| Municipal Liberia | 5 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 |
KOSTA
|
6.08.2023 | MS | Liberia | 3 - 0 |
Perez Zeledon
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
KOSTA
|
8.10.2023 | MS |
|
3 - 2 | Liberia | 3 - 2 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
KOSTA
|
9.03.2024 | MS | Liberia | 3 - 1 |
Perez Zeledon
|
0 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
KOSTA
|
13.05.2024 | MS | Perez Zeledon | 0 - 3 | Liberia | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
KOSTA
|
26.08.2024 | MS | Liberia | 1 - 0 | Perez Zeledon | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
KOSTA
|
1.12.2024 | MS | Perez Zeledon | 0 - 1 | Liberia | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
KOSTA
|
15.02.2025 | MS | Liberia | 2 - 1 | Perez Zeledon | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
KOSTA
|
28.04.2025 | MS | Perez Zeledon | 1 - 5 | Liberia | 0 - 3 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
KOSTA
|
4.08.2025 | MS |
|
2 - 2 | Perez Zeledon | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
KOSTA
|
30.09.2025 | MS | Perez Zeledon | 1 - 1 | Liberia | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| KOSTA | 19.09 | Cartagines | 1 - 1 | Perez Zeledon |
|
| KOSTA | 23.09 | Saprissa | 3 - 0 |
Perez Zeledon
|
|
| KOSTK | 25.09 | Puntarenas | 1 - 0 | Perez Zeledon |
|
| KOSTA | 30.09 | Perez Zeledon | 1 - 1 | Liberia |
|
| KOSTK | 02.10 | Perez Zeledon | 1 - 1 | Puntarenas |
|
| KOSTA | 16.10 | San Jose | 0 - 0 | Perez Zeledon |
|
| KOSTA | 19.10 | Perez Zeledon | 1 - 3 | San Carlos |
|
| KOSTA | 27.10 | Alajuelens | 3 - 2 | Perez Zeledon |
|
| KOSTA | 02.11 | Puntarenas | 1 - 2 | Perez Zeledon |
|
| KOSTA | 25.11 | Perez Zeledon | 1 - 3 | Cartagines |
|
| KOSTA | 30.11 | Guadalupe | v | Perez Zeledon | |
| KOSTA | 08.12 | Perez Zeledon | v | Herediano |
| KOSTA | 18.09 | Guadalupe | 2 - 2 | Liberia |
|
| KOSTA | 22.09 | Liberia | 1 - 0 | San Carlos |
|
| KOSTK | 25.09 | Liberia | 0 - 0 | ADR Jicaral |
|
| KOSTA | 30.09 | Perez Zeledon | 1 - 1 | Liberia |
|
| KOSTK | 03.10 | ADR Jicaral | 0 - 1 | Liberia |
|
| KOSTA | 15.10 | Liberia | 0 - 0 | Puntarenas |
|
| KOSTA | 20.10 | Liberia | 1 - 0 |
Herediano
|
|
| KOSTA | 26.10 | San Jose | 3 - 0 |
Liberia
|
|
| KOSTA | 03.11 | Liberia | 1 - 4 | Alajuelens |
|
| KOSTA | 23.11 | Liberia | 1 - 0 | Guadalupe |
|
| KOSTA | 01.12 | Saprissa | v | Liberia | |
| KOSTA | 08.12 | Cartagines | v | Liberia |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %27 | 7 | %32 |
|
| Berabere | 8 | %18 | 5 | %23 |
|
| Kaybetti | 24 | %55 | 10 | %45 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %27 | 2 | %9 |
|
| Berabere | 10 | %23 | 4 | %18 |
|
| Kaybetti | 22 | %50 | 16 | %73 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 13 | %30 | 8 | %36 |
|
| Berabere | 15 | %34 | 6 | %27 |
|
| Kaybetti | 16 | %36 | 8 | %36 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %25 | 2 | %9 |
|
| Berabere | 16 | %36 | 7 | %32 |
|
| Kaybetti | 17 | %39 | 13 | %59 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 20 | %47 | 10 | %48 |
|
| Yok | 23 | %53 | 11 | %52 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 19 | %43 | 7 | %32 |
|
| Yok | 25 | %57 | 15 | %68 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %28 | 3 | %14 |
|
| Üst | 31 | %72 | 18 | %86 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %27 | 7 | %32 |
|
| Üst | 32 | %73 | 15 | %68 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 23 | %52 | 11 | %50 |
|
| Üst | 21 | %48 | 11 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 24 | %55 | 14 | %64 |
|
| Üst | 20 | %45 | 8 | %36 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 31 | %72 | 15 | %71 |
|
| Üst | 12 | %28 | 6 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 33 | %75 | 17 | %77 |
|
| Üst | 11 | %25 | 5 | %23 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 12 | %28 | 3 | %14 |
|
| 2-3 | 19 | %44 | 12 | %57 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 12 | %27 | 7 | %32 |
|
| 2-3 | 21 | %48 | 10 | %45 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 12 | %27 | 5 | %22 |
|
| X/1 | 7 | %15 | 2 | %9 |
|
| 2/1 | 2 | %4 | - | - |
|
| 1/X | 3 | %6 | 2 | %9 |
|
| X/X | 3 | %6 | 2 | %9 |
|
| 2/X | 2 | %4 | 1 | %4 |
|
| 1/2 | 1 | %2 | 1 | %4 |
|
| X/2 | 5 | %11 | 2 | %9 |
|
| 2/2 | 9 | %20 | 7 | %31 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 18 | %40 | 11 | %50 |
|
| X/1 | 7 | %15 | 5 | %22 |
|
| 2/1 | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/X | 4 | %9 | 2 | %9 |
|
| X/X | 6 | %13 | 2 | %9 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %6 | - | - |
|
| 2/2 | 5 | %11 | 2 | %9 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Luis Alpizar |
K
|
2 | |||
| Edder Nelson Martin |
D
|
13 | 2 | ||
| Cristian Mauricio Rivas Vasquez |
D
|
18 | 1 | ||
| Bryan Espinoza |
O
|
18 | 1 | ||
| Din John Arias |
O
|
8 | 2 | ||
| Eduardo Valverde Munoz |
O
|
19 | 1 | ||
| Felix Montoya Ordonez |
O
|
12 | 1 | ||
| Jorge Davis |
O
|
20 | 1 | ||
| Fernando Monge Guevara |
O
|
7 | |||
| Cesar Elizondo |
F
|
0,75 M € | 18 | 4 | 1 |
| Juan Diego Monge Valverde |
F
|
14 | 1 | ||
| Toplam: | 0,75 M € | 9 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Guillermo Moreira Rodriguez |
K
|
6 | |||
| Jaikel Medina |
D
|
16 | 1 | ||
| Rafael Angel Nunez Jimenez |
D
|
14 | 2 | ||
| Jose Sossa |
D
|
18 | |||
| Sergio Cordoba |
D
|
17 | 1 | ||
| Bryan Geovanny Vargas Brenes |
O
|
2 | |||
| Cesar Carrillo |
O
|
14 | |||
| Chistian Reyes |
O
|
19 | 1 | ||
| Kevin Garcia Lopez |
O
|
17 | 3 | ||
| Jonathan de Leon |
O
|
0,30 M € | 22 | 2 | |
| Kenneth Garcia Guillen |
O
|
21 | 4 | ||
| Walter de Jesus Chevez Ruiz |
F
|
9 | 1 | ||
| Toplam: | 0,30 M € | 14 | |||
| Anllel de Jesus Porras Conejo | 10 |
| Luis Stewart Perez Alguera | 5 |
| Erick Scott | 5 |
| Kenneth Garcia Guillen | 9 |
| Irvin Huertas Cruz | 5 |
| Francisco Flores | 4 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Herediano | 22 | 50 | +22 | |
| 2 | Deportivo Saprissa | 22 | 47 | +20 | |
| 3 | Alajuelense | 22 | 42 | +25 | |
| 4 | Belen Siglo XXI | 22 | 39 | +13 | |
| 5 | UCR | 22 | 32 | 0 | |
| 6 | CS Cartagines | 22 | 31 | -1 | |
| 7 | Perez Zeledon | 22 | 29 | -2 | |
| 8 | Municipal Liberia | 22 | 25 | -8 | |
| 9 | Carmelita | 22 | 23 | -15 | |
| 10 | Limon FC | 22 | 21 | -21 | |
| 11 | Santos de Guapiles | 22 | 18 | -16 | |
| 12 | Uruguay De Coronado | 22 | 17 | -17 | |