| Tüm Maçlar | ||
| Volga Ulyanovsk | 15 | |
| Beraberlik | 8 | |
| Nosta Novotroitsk | 5 | |
| Volga Ulyanovsk Evindeki Maçlar | ||
| Volga Ulyanovsk | 8 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Nosta Novotroitsk | 3 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 |
RUS2
|
4.06.2017 | MS | NoSta | 1 - 2 | Ulyanovsk | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2017/2018 |
RUS2
|
7.10.2017 | MS | Ulyanovsk | 3 - 2 | NoSta | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2017/2018 |
RUS2
|
20.05.2018 | MS | NoSta | 1 - 1 | Ulyanovsk | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2018/2019 |
RUS2
|
9.09.2018 | MS | NoSta | 0 - 2 | Ulyanovsk | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2018/2019 |
RUS2
|
9.04.2019 | MS | Ulyanovsk | 1 - 2 | NoSta | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2018/2019 |
RUS2
|
16.05.2019 | MS | NoSta | 0 - 0 | Ulyanovsk | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2019/2020 |
RUS2
|
8.08.2019 | MS |
|
1 - 3 | Ulyanovsk | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2019/2020 |
RUS2
|
13.10.2019 | MS | Ulyanovsk | 2 - 2 | NoSta | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
RUS2
|
20.09.2020 | MS |
|
2 - 0 | NoSta | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
RUS2
|
30.04.2021 | MS | NoSta | 0 - 0 | Ulyanovsk | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| RKBL | 24.09 | Kuban Kholding | 2 - 2 | Ulyanovsk |
|
| RUS1 | 29.09 | S.Kostroma | 1 - 1 |
Ulyanovsk
|
|
| RUS1 | 04.10 | Fakel | 2 - 1 | Ulyanovsk |
|
| RUS1 | 11.10 | Ulyanovsk | 2 - 4 | Yenisey |
|
| RUS1 | 20.10 | Ulyanovsk | 2 - 0 | FK Ufa |
|
| RUS1 | 25.10 | Sokol | 1 - 0 | Ulyanovsk |
|
| RUS1 | 02.11 | Ulyanovsk | 1 - 2 | Rodina Moskva |
|
| RUS1 | 08.11 | KAMAZ | 2 - 3 | Ulyanovsk |
|
| RUS1 | 15.11 | Chernomorets | 2 - 1 | Ulyanovsk |
|
| RUS1 | 21.11 | Ulyanovsk | 2 - 0 | T.Moscow |
|
| RUS1 | 29.11 | Ulyanovsk | v | Ural |
| RUS2 | 30.05 |
|
1 - 3 | Tyumen |
|
| RUS2 | 04.06 |
|
0 - 1 |
Zvezda Perm
|
|
| RUS2 | 12.06 | Novosibirsk | 1 - 0 | NoSta |
|
| RUS2 | 15.06 | D.Barnaul | 1 - 2 | NoSta |
|
| HAZ | 09.07 | NoSta | 3 - 0 | FK Orenburg II |
|
| RUK | 14.07 | NoSta | 1 - 3 | Torpedo Miass |
|
| RKBL | 02.08 | NoSta | 0 - 0 | Uralets NT |
|
| RKBL | 23.08 | FK Ufa | 0 - 0 | NoSta |
|
| RKBL | 21.08 | Torpedo Miass | 1 - 0 | NoSta |
|
| RKBL | 06.08 | Ilpar | 3 - 2 | NoSta |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %37 | 7 | %54 |
|
| Berabere | 5 | %19 | 2 | %15 |
|
| Kaybetti | 12 | %44 | 4 | %31 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %26 | 5 | %38 |
|
| Berabere | 7 | %26 | 4 | %31 |
|
| Kaybetti | 13 | %48 | 4 | %31 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %15 | 3 | %23 |
|
| Berabere | 14 | %52 | 6 | %46 |
|
| Kaybetti | 9 | %33 | 4 | %31 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %33 | 5 | %38 |
|
| Berabere | 9 | %33 | 4 | %31 |
|
| Kaybetti | 8 | %30 | 4 | %31 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 8 | %30 | 5 | %38 |
|
| Yok | 19 | %70 | 8 | %62 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 15 | %56 | 8 | %62 |
|
| Yok | 12 | %44 | 5 | %38 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %22 | 3 | %23 |
|
| Üst | 21 | %78 | 10 | %77 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %15 | 1 | %8 |
|
| Üst | 23 | %85 | 12 | %92 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %44 | 6 | %46 |
|
| Üst | 15 | %56 | 7 | %54 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %48 | 6 | %46 |
|
| Üst | 14 | %52 | 7 | %54 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 23 | %85 | 11 | %85 |
|
| Üst | 4 | %15 | 2 | %15 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 21 | %78 | 9 | %69 |
|
| Üst | 6 | %22 | 4 | %31 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %22 | 3 | %23 |
|
| 2-3 | 17 | %63 | 8 | %62 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %15 | 1 | %8 |
|
| 2-3 | 17 | %63 | 8 | %62 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 8 | %29 | 3 | %23 |
|
| X/1 | 7 | %25 | 4 | %30 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 4 | %14 | 1 | %7 |
|
| 2/X | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %11 | 1 | %7 |
|
| 2/2 | 4 | %14 | 3 | %23 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %18 | 3 | %23 |
|
| X/1 | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| X/X | 3 | %11 | 1 | %7 |
|
| 2/X | 2 | %7 | 2 | %15 |
|
| 1/2 | 2 | %7 | - | - |
|
| X/2 | 5 | %18 | 2 | %15 |
|
| 2/2 | 7 | %25 | 3 | %23 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Konstantin Baranov |
K
|
4 | 1 | ||
| Valeriy Zakharov |
D
|
23 | 1 | ||
| Radik Khayrullov |
D
|
26 | |||
| Ildar Vagapov |
D
|
18 | |||
| Artur Salikhov |
D
|
5 | |||
| Denis Rakhmanov |
O
|
24 | 3 | ||
| Sergey Tanygin |
O
|
9 | |||
| Igor Bugaenko |
O
|
24 | |||
| Aleksandr Vasilyev |
F
|
9 | |||
| Daniil Nagovitsin |
F
|
26 | 3 | ||
| Dmitry Otstavnov |
F
|
23 | 16 | ||
| Toplam: | 24 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Aleksey Kozlov |
K
|
7 | |||
| Viktor Utyuzhnikov |
D
|
8 | |||
| Sergey Terekhin |
D
|
17 | 2 | ||
| Denis Olifirenko |
D
|
24 | 3 | ||
| Konstantin Maltsev |
O
|
9 | 2 | ||
| Andrey Samoylov |
O
|
25 | 2 | ||
| Anton Bocharov |
O
|
9 | |||
| Lev Kornilov |
O
|
9 | |||
| Evgeny Andreev |
O
|
9 | 1 | ||
| Aleksandr Nechaev |
O
|
9 | 5 | ||
| Vladislav Kamilov |
O
|
8 | |||
| Toplam: | 15 | ||||
| Dmitry Otstavnov | 16 |
| Ilnur Mukhametdinov | 5 |
| Denis Rakhmanov | 3 |
| Viktor Karpukhin | 7 |
| Aleksandr Nechaev | 5 |
| Denis Olifirenko | 3 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neftekhimik | 27 | 60 | +41 | |
| 2 | Zenit Izhevsk | 27 | 54 | +24 | |
| 3 | Shakhter-Volga-Olimpiets | 27 | 53 | +19 | |
| 4 | Syzran-2003 | 27 | 46 | +6 | |
| 5 | Chelyabinsk | 27 | 44 | +14 | |
| 6 | Volga Ulyanovsk | 27 | 35 | +1 | |
| 7 | Nosta Novotroitsk | 27 | 28 | -8 | |
| 8 | Khimik Dzerzhinsk | 27 | 25 | -26 | |
| 9 | Lada Tolyatti | 27 | 22 | -33 | |
| 10 | Dinamo Kirov | 27 | 9 | -38 | |