Tüm Maçlar | ||
Gimnasia Concepcion Uruguay | 1 | |
Beraberlik | 0 | |
AH Zapla | 0 |
Gimnasia Concepcion Uruguay Evindeki Maçlar | ||
Gimnasia Concepcion Uruguay | 1 | |
Beraberlik | 0 | |
AH Zapla | 0 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 |
![]() |
30.08.2015 | MS |
![]() |
4 - 0 |
AH Zapla
![]() |
2 - 0 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
ARJTFA | 20.08 | Concepcion | 0 - 0 | Linqueno |
![]() |
ARJTFA | 26.08 | Parejas | 0 - 1 | Concepcion |
![]() |
ARJTFA | 02.09 | Chivilcoy | 0 - 0 | Concepcion |
![]() |
ARJTFA | 14.09 | Concepcion | 1 - 1 | Douglas Haig |
![]() |
ARJTFA | 17.09 | U. Sunchales | 0 - 0 | Concepcion |
![]() |
ARJTFA | 24.09 | Concepcion | 2 - 1 | S Belgrano |
![]() |
ARJTFA | 01.10 | Belgrano VR | 0 - 1 | Concepcion |
![]() |
ARJTFA | 08.10 | Concepcion | 1 - 1 | DDP |
![]() |
ARJTFA | 15.10 | Linqueno | 1 - 0 | Concepcion |
![]() |
ARJTFA | 29.10 | Concepcion | 1 - 2 | Parejas |
![]() |
ARJTFA | 25.02 | AH Zapla | 2 - 2 |
Antoniana
![]() |
![]() |
ARJTFA | 03.03 | AH Zapla | 0 - 0 | Mandiyu |
![]() |
ARJTFA | 08.03 |
![]() |
2 - 3 |
A. Franco
![]() |
![]() |
ARJTFA | 11.03 | Patria | 1 - 1 |
AH Zapla
![]() |
![]() |
ARJTFA | 18.03 |
![]() |
0 - 1 | Tucuman |
![]() |
ARJTFA | 22.03 | Antoniana | 1 - 1 | AH Zapla |
![]() |
ARJK | 17.01 | AH Zapla | 1 - 2 | SanLorenzo |
![]() |
ARJK | 20.01 | SanLorenzo | 1 - 2 | AH Zapla |
![]() |
ARJK | 24.01 | AH Zapla | 1 - 0 |
Gim. Y Tiro
![]() |
![]() |
ARJK | 28.01 | Gim. Y Tiro | 1 - 0 | AH Zapla |
![]() |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 15 | %47 | 10 | %63 |
|
Berabere | 8 | %25 | 4 | %25 |
|
Kaybetti | 9 | %28 | 2 | %13 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 10 | %33 | 3 | %20 |
|
Berabere | 7 | %23 | 6 | %40 |
|
Kaybetti | 13 | %43 | 6 | %40 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 5 | %16 | 3 | %19 |
|
Berabere | 8 | %25 | 4 | %25 |
|
Kaybetti | 10 | %31 | 4 | %25 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 3 | %10 | 2 | %13 |
|
Berabere | 12 | %40 | 7 | %47 |
|
Kaybetti | 6 | %20 | 2 | %13 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 15 | %47 | 7 | %44 |
|
Yok | 17 | %53 | 9 | %56 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 9 | %30 | 4 | %27 |
|
Yok | 21 | %70 | 11 | %73 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 7 | %22 | 4 | %25 |
|
Üst | 25 | %78 | 12 | %75 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 13 | %43 | 9 | %60 |
|
Üst | 17 | %57 | 6 | %40 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 18 | %56 | 9 | %56 |
|
Üst | 14 | %44 | 7 | %44 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 21 | %70 | 11 | %73 |
|
Üst | 9 | %30 | 4 | %27 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 21 | %66 | 11 | %69 |
|
Üst | 11 | %34 | 5 | %31 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 26 | %87 | 14 | %93 |
|
Üst | 4 | %13 | 1 | %7 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 7 | %22 | 4 | %25 |
|
2-3 | 14 | %44 | 7 | %44 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 13 | %43 | 9 | %60 |
|
2-3 | 13 | %43 | 5 | %33 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 7 | %21 | 3 | %18 |
|
X/1 | 6 | %18 | 3 | %18 |
|
2/1 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
1/X | 2 | %6 | - | - |
|
X/X | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
2/X | 2 | %6 | 2 | %12 |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | - | - | - | - |
|
2/2 | 3 | %9 | 1 | %6 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
X/1 | 6 | %20 | 3 | %20 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
X/X | 4 | %13 | 4 | %26 |
|
2/X | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 2 | %6 | - | - |
|
2/2 | 4 | %13 | 1 | %6 |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Martin Gongora |
K
|
12 | |||
Agustin Emanuel Griego |
D
|
5 | |||
Emilio Lazza |
D
|
6 | |||
Franco Guibelalde |
D
|
11 | |||
Alejandro Domenez |
O
|
7 | |||
Gaston Valente |
O
|
11 | |||
Ramiro Gonzalez |
O
|
11 | |||
Francisco Matias Rinaudo |
O
|
8 | |||
Martin Prost |
F
|
10 | 1 | 1 | |
Sergio Sena |
F
|
0,35 M € | 11 | ||
Gonzalo Ariel Sosa |
F
|
11 | |||
Toplam: | 0,35 M € | 1 |
Martin Prost | 2 |
Sergio Sena | 1 |
Alfredo Alejandro Caro | 1 |
Jesus Emiliano Guaymas | 3 |
Juan Carlos Cartello | 3 |
Leandro Vita | 2 |
O | P | Av | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Union Villa Krause | 12 | 21 | +11 | |
2 | San Lorenzo Alem | 12 | 21 | +8 | |
3 | Gimnasia Concepcion Uruguay | 12 | 21 | +4 | |
4 | Libertad Sunchales | 12 | 21 | +3 | |
5 | Concepcion FC | 12 | 19 | +7 | |
6 | Sportivo Patria | 12 | 16 | +2 | |
7 | Velez De San Ramon | 12 | 16 | -2 | |
8 | AH Zapla | 12 | 16 | -3 | |
9 | San Jorge Tucuman | 12 | 15 | +1 | |
10 | Textil Mandiyu | 12 | 15 | -5 | |
11 | Sarmiento Resistencia | 12 | 11 | -1 | |
12 | Andino | 12 | 9 | -10 | |
13 | Americo Tesorieri | 12 | 9 | -15 |