Tüm Maçlar | ||
Bulle | 0 | |
Beraberlik | 0 | |
Muttenz | 1 |
Bulle Evindeki Maçlar | ||
Bulle | 0 | |
Beraberlik | 0 | |
Muttenz | 1 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 |
![]() |
20.09.2015 | MS |
![]() |
0 - 3 | Muttenz | 0 - 0 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
İSV1Y | 22.03 | Bulle | 0 - 2 | Grand-Saconnex |
![]() |
İSV1Y | 29.03 | Cham | 1 - 1 | Bulle |
![]() |
İSV1Y | 05.04 | Bulle | 1 - 1 | Bavois |
![]() |
İSV1Y | 09.04 | Basel II | 1 - 1 | Bulle |
![]() |
İSV1Y | 12.04 | Bulle | 1 - 2 | Paradiso |
![]() |
İSV1Y | 19.04 | Delemont | 1 - 1 | Bulle |
![]() |
İSV1Y | 27.04 | Bulle | 2 - 2 | Vevey Sport |
![]() |
İSV1Y | 04.05 | Bulle | 2 - 3 | Kriens |
![]() |
İSV1Y | 10.05 | Young Boys II | 1 - 1 | Bulle |
![]() |
İSV1Y | 17.05 | Bulle | 0 - 2 | Lugano II |
![]() |
İSV1Y | 24.05 | Baden | v | Bulle |
İSV1C | 22.03 | Muttenz | 3 - 1 | Besa B/B |
![]() |
İSV1C | 26.03 | Muttenz | 5 - 3 | Prishtina |
![]() |
İSV1C | 29.03 | Muttenz | 4 - 2 | Schötz |
![]() |
İSV1C | 05.04 | Muttenz | 1 - 2 | Langenthal |
![]() |
İSV1C | 13.04 | Grasshopper II | 2 - 0 | Muttenz |
![]() |
İSV1C | 17.04 | Muttenz | 2 - 0 | Bassecourt |
![]() |
İSV1C | 27.04 | Concordia | 3 - 0 | Muttenz |
![]() |
İSV1C | 03.05 | Muttenz | 3 - 3 | Rotkreuz |
![]() |
İSV1C | 10.05 | Wohlen | 2 - 4 | Muttenz |
![]() |
İSV1C | 17.05 | Muttenz | 3 - 1 | Thun II |
![]() |
İSV1C | 24.05 | Solothurn | v | Muttenz |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
Berabere | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
Kaybetti | 1 | %33 | - | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
Berabere | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
Berabere | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
Kaybetti | 1 | %33 | - | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
Yok | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
Yok | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Üst | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Üst | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Üst | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Üst | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
Üst | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
2-3 | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
2-3 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | - | - | - | - |
|
X/1 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | - | - | - | - |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | - | - | - | - |
|
2/2 | - | - | - | - |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | - | - | - | - |
|
X/1 | - | - | - | - |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | - | - | - | - |
|
2/2 | 1 | %33 | - | - |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Cedric Zimmermann |
K
|
1 | |||
Lionel Mallein |
D
|
1 | |||
Joan Yenni |
D
|
1 | |||
Colin Jaquet |
D
|
1 | |||
Robin Fasel |
D
|
1 | |||
Frank Bochud |
D
|
1 | |||
Anthon Yenni |
O
|
1 | |||
Cyril Barnabo |
O
|
1 | |||
Jeremy Pereira Monteiro |
O
|
1 | |||
Ljiridon Morina |
O
|
1 | |||
Hakim Khadrouche |
F
|
1 | 1 | ||
Toplam: | 0 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Valentino Reist |
K
|
1 | |||
Yannick Graber |
D
|
1 | |||
Ardian Dervisi |
D
|
1 | |||
Cedric Haas |
D
|
2 | |||
Marc Tanner |
D
|
1 | |||
Thomas Eggenberger |
O
|
1 | |||
Manuel Jenni |
O
|
1 | |||
Robin Schüpbach |
O
|
1 | |||
Diego Stöckli |
F
|
1 | |||
Manuel Alessio |
F
|
1 | |||
Dennis Uebersax |
F
|
1 | |||
Toplam: | 0 |
Manuel Jenni | 1 |