| Tüm Maçlar | ||
| Veria | 7 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Kallithea | 5 | |
| Veria Evindeki Maçlar | ||
| Veria | 4 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Kallithea | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 |
YUN2
|
27.04.2009 | MS | Kallithea | 0 - 1 |
Veria
|
0 - 1 | ||||||||||||
| 2010/2011 |
YUN2
|
21.11.2010 | MS | Veria | 0 - 0 | Kallithea | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2010/2011 |
YUN2
|
20.03.2011 | MS | Kallithea | 2 - 4 | Veria | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2011/2012 |
YUK
|
7.12.2011 | MS | Kallithea | 1 - 0 | Veria | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2011/2012 |
YUN2
|
22.01.2012 | MS | Kallithea | 1 - 1 | Veria | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2011/2012 |
YUN2
|
2.05.2012 | MS | Veria | 3 - 0 | Kallithea | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2015/2016 |
YUK
|
3.12.2015 | MS | Veria | 1 - 0 |
Kallithea
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2017/2018 |
YUN2
|
14.01.2018 | MS | Kallithea | 1 - 1 | Veria | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2017/2018 |
YUN2
|
25.04.2018 | MS | Veria | 0 - 3 | Kallithea | - | ||||||||||||
| 2022/2023 |
YUK
|
19.10.2022 | MS | Kallithea | 1 - 0 | Veria | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| YUN2 | 19.04 | Almopos | 2 - 0 | Veria |
|
| YUN2 | 22.04 | Veria | 1 - 2 | Iraklis 1908 |
|
| YUN2 | 28.04 | Panserraikos | 2 - 0 | Veria |
|
| YUN2 | 04.05 | Veria | 1 - 1 | PAO II |
|
| YUN2 | 08.05 | Neapolis | 0 - 1 | Veria |
|
| YUN2 | 19.05 | Veria | 1 - 3 | AE Larissa |
|
| YUN2 | 29.05 | Kalamaria | 0 - 0 | Veria |
|
| YUN2 | 04.06 | Veria | 1 - 0 | A.Karditsas |
|
| YUN2 | 10.06 | Diagoras | 1 - 0 | Veria |
|
| YUN2 | 17.06 | Veria | 3 - 0 | Iraklis Laris. |
|
| YUN2 | 28.09 | Kallithea | 1 - 0 | Ellas Syros |
|
| YUN2 | 05.10 | Kissamikos | 1 - 3 | Kallithea |
|
| YUN2 | 12.10 | Kallithea | 2 - 3 | Olympiakos II |
|
| YUN2 | 19.10 | Kallithea | 1 - 2 |
Kalamata
|
|
| YUN2 | 25.10 |
|
0 - 4 | Kallithea |
|
| YUK | 28.10 | Kifisia | 2 - 1 | Kallithea |
|
| YUN2 | 01.11 | Kallithea | 1 - 1 | Marko |
|
| YUN2 | 10.11 | Ilioupoli | 0 - 1 | Kallithea |
|
| YUN2 | 16.11 |
|
1 - 1 | Egaleo |
|
| YUN2 | 23.11 | Kallithea | 0 - 1 | Panionios |
|
| YUN2 | 30.11 | Ellas Syros | v | Kallithea | |
| YUK | 03.12 | Kallithea | v | Kavala | |
| YUN2 | 07.12 | Kallithea | v | Kissamikos |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %40 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 1 | %20 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %40 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %40 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %20 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 2 | %40 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %60 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 2 | %40 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %20 | - | %0 |
|
| Berabere | 2 | %40 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 2 | %40 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
| Yok | 4 | %80 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %40 | 0 | %0 |
|
| Yok | 3 | %60 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %80 | 2 | %100 |
|
| Üst | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %40 | 2 | %100 |
|
| Üst | 3 | %60 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %80 | 2 | %100 |
|
| Üst | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %60 | 2 | %100 |
|
| Üst | 2 | %40 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %80 | 2 | %100 |
|
| Üst | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %80 | 2 | %100 |
|
| Üst | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %80 | 2 | %100 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %40 | 2 | %100 |
|
| 2-3 | 2 | %40 | 0 | %0 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %20 | 1 | %50 |
|
| X/1 | 1 | %20 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | 1 | %20 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %20 | 1 | %50 |
|
| 2/2 | 1 | %20 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %40 | 1 | %50 |
|
| X/1 | 1 | %20 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %20 | 1 | %50 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %20 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Georgios Kantimiris |
K
|
0,25 M € | 2 | ||
| Stylianos Marangos |
D
|
0,35 M € | 3 | ||
| William Edjenguele |
D
|
0,30 M € | 2 | ||
| Evangelos Nastos |
D
|
0,35 M € | 2 | ||
| Stefanos Siontis |
O
|
0,40 M € | 3 | ||
| Radoslaw Majewski |
O
|
1,75 M € | 2 | 2 | |
| Abdisalam Ibrahim |
O
|
0,55 M € | 2 | ||
| Panagiotis Xoblios |
O
|
1 | |||
| Anestis Karakostas |
F
|
2 | |||
| Rodgers Kola |
F
|
0,50 M € | 2 | ||
| Giorgos Georgiadis |
F
|
2,00 M € | 3 | ||
| Toplam: | 6,45 M € | 2 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Thanassis Michelis |
K
|
3 | |||
| Petros Leventis |
D
|
1 | |||
| Stefanos Mouktaris |
D
|
0,20 M € | 2 | ||
| Kostas Pagonis |
D
|
3 | |||
| Tryfonas Tzonis |
D
|
1 | |||
| Alexandros Arnarellis |
O
|
2 | 1 | ||
| Vasilis Bouzas |
O
|
3 | |||
| Georgios Katsikogiannis |
O
|
0,35 M € | 3 | 1 | |
| Konstantinos Tegousis |
O
|
3 | |||
| Damian Gjini |
O
|
2 | |||
| Macena |
F
|
2 | 1 | ||
| Toplam: | 0,55 M € | 2 | |||
| Radoslaw Majewski | 2 |
| Roberto Battion | 1 |
| Sasa Kajkut | 1 |
| Alexandros Arnarellis | 2 |
| Macena | 1 |
| Alexandros Smirlis | 1 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Georgios Georgiadis | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Nikos Pantelis | 0 | |
| Georgios Georgiadis Evindeki Maçlar | ||||
| Georgios Georgiadis | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Nikos Pantelis | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||