| Tüm Maçlar | ||
| Oriental Lisboa | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Fatima | 4 | |
| Oriental Lisboa Evindeki Maçlar | ||
| Oriental Lisboa | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Fatima | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 |
POK
|
19.09.2010 | MS | Fatima | 2 - 1 | Oriental L | - | ||||||||||||
| 2011/2012 |
PORUŞ
|
25.09.2011 | MS | Oriental L | 2 - 1 | Fatima | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2011/2012 |
PORUŞ
|
4.02.2012 | MS | Fatima | 1 - 0 | Oriental L | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2012/2013 |
PORUŞ
|
13.01.2013 | MS | Fatima | 1 - 0 | Oriental L | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2012/2013 |
PORUŞ
|
28.04.2013 | MS | Oriental L | 0 - 1 | Fatima | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| PORUŞ | 11.04 | Oriental L | 1 - 0 |
Montijo
|
|
| POK | 11.09 | Oriental L | 1 - 0 | Madalena |
|
| POK | 02.10 | Oriental L | 1 - 1 | Paredes |
|
| POK | 15.10 |
|
1 - 0 | Oriental L |
|
| HAZ | 26.07 | CFOs Belenenses | 6 - 1 | Oriental L |
|
| POK | 24.09 | Oriental L | 0 - 1 | Torreense |
|
| HAZ | 01.08 | Oriental L | 2 - 0 | Atletico |
|
| HAZ | 02.08 | Mafra | 2 - 0 | Oriental L |
|
| POK | 31.08 | Oriental L | 2 - 1 | Alcocheten |
|
| POK | 21.09 | Oriental L | 0 - 1 | Fafe |
|
| PORUŞ | 29.03 | OElvas | 1 - 0 |
Fatima
|
|
| PORUŞ | 06.04 | Fatima | 1 - 0 | Arronches |
|
| PORUŞ | 13.04 | Mortagua | 2 - 0 | Fatima |
|
| PORUŞ | 27.04 | Lusitano 1911 | 3 - 0 |
Fatima
|
|
| PORUŞ | 04.05 | Fatima | 3 - 1 |
OElvas
|
|
| PORUŞ | 11.05 | Amora | 2 - 0 | Fatima |
|
| PORUŞ | 17.05 | Fatima | 0 - 1 | Lusitano 1911 |
|
| PORUŞ | 24.05 | OElvas | 2 - 1 | Fatima |
|
| PORUŞ | 01.06 | Fatima | 1 - 2 | Amora |
|
| POK | 20.09 | Caldas | 3 - 0 | Fatima |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 15 | %50 | 9 | %60 |
|
| Berabere | 4 | %13 | 1 | %7 |
|
| Kaybetti | 11 | %37 | 5 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 13 | %43 | 4 | %27 |
|
| Berabere | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
| Kaybetti | 13 | %43 | 9 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %37 | 6 | %40 |
|
| Berabere | 10 | %33 | 6 | %40 |
|
| Kaybetti | 9 | %30 | 3 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %27 | 1 | %7 |
|
| Berabere | 14 | %47 | 10 | %67 |
|
| Kaybetti | 8 | %27 | 4 | %27 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 14 | %47 | 6 | %40 |
|
| Yok | 16 | %53 | 9 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 12 | %40 | 4 | %27 |
|
| Yok | 18 | %60 | 11 | %73 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %23 | 3 | %20 |
|
| Üst | 23 | %77 | 12 | %80 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %43 | 8 | %53 |
|
| Üst | 17 | %57 | 7 | %47 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %40 | 5 | %33 |
|
| Üst | 18 | %60 | 10 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %50 | 10 | %67 |
|
| Üst | 15 | %50 | 5 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 18 | %60 | 9 | %60 |
|
| Üst | 12 | %40 | 6 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 26 | %87 | 13 | %87 |
|
| Üst | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %23 | 3 | %20 |
|
| 2-3 | 11 | %37 | 6 | %40 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 13 | %43 | 8 | %53 |
|
| 2-3 | 13 | %43 | 5 | %33 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 9 | %30 | 5 | %33 |
|
| X/1 | 5 | %16 | 4 | %26 |
|
| 2/1 | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/X | 2 | %6 | - | - |
|
| X/X | 1 | %3 | - | - |
|
| 2/X | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| 1/2 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| X/2 | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
| 2/2 | 6 | %20 | 2 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 9 | %30 | 4 | %26 |
|
| X/1 | 9 | %30 | 5 | %33 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %3 | - | - |
|
| X/X | 2 | %6 | 2 | %13 |
|
| 2/X | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %3 | - | - |
|
| X/2 | 3 | %10 | 3 | %20 |
|
| 2/2 | 4 | %13 | 1 | %6 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tiago Andre Ramos da Mota |
K
|
24 | |||
| Rui Miguens Almada Burguette |
D
|
24 | 1 | ||
| Hugo Miguel Grilo Francisco |
D
|
30 | 3 | ||
| Tiago Jose Bico Mota |
D
|
29 | |||
| Joao Filipe Caldas Amorim |
D
|
20 | |||
| Pedro Miguel Lopo Jesus |
O
|
11 | |||
| Daniel Santa Cruz Ferreira Almeida |
O
|
23 | 2 | ||
| Sergio Ricardo Gameiro Mendonça |
O
|
24 | 3 | 1 | |
| Sebastien David dos Santos Malagueira |
F
|
23 | 3 | ||
| Fabio Soares Oliveira |
F
|
29 | 3 | 1 | |
| Anderson Jose Jesus Costa |
F
|
13 | 1 | ||
| Toplam: | 16 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rodolfo da Graça Barata Franco Vacas |
K
|
10 | |||
| Pedro Caipiro |
D
|
30 | 1 | ||
| Nelson Semedo |
D
|
9,50 M € | 29 | ||
| Valter Joao Tavares Viegas |
D
|
26 | |||
| Tiago Marques Bragança |
D
|
14 | |||
| Nelson |
O
|
30 | 1 | ||
| Joao Diogo Monteiro Martins |
O
|
27 | 2 | ||
| Kata |
O
|
23 | |||
| Igor Fabio Mascarenhas Sani |
F
|
7 | 2 | ||
| Manuel Liz |
F
|
16 | 4 | ||
| Ely |
F
|
0,05 M € | 19 | 5 | |
| Toplam: | 9,55 M € | 15 | |||
| Nuno Filipe Pereira Samarra | 12 |
| Osvaldo Tavares Oliveira | 12 |
| Hyantony | 7 |
| Diogo Alves | 8 |
| Ely | 5 |
| Manuel Liz | 4 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Farense | 30 | 65 | +17 | |
| 2 | Mafra | 30 | 64 | +29 | |
| 3 | Torreense | 30 | 52 | +8 | |
| 4 | Sertanense | 30 | 51 | +13 | |
| 5 | Oriental Lisboa | 30 | 49 | +21 | |
| 6 | Dezembro | 30 | 47 | +4 | |
| 7 | Uniao Leiria | 30 | 46 | +5 | |
| 8 | Fatima | 30 | 43 | +5 | |
| 9 | Casa Pia | 30 | 40 | +6 | |
| 10 | Pinhalnovense | 30 | 38 | -4 | |
| 11 | Louletano | 30 | 35 | -10 | |
| 12 | Quarteirense | 30 | 34 | -8 | |
| 13 | CF Benfica | 30 | 31 | -19 | |
| 14 | Carregado | 30 | 24 | -17 | |
| 15 | Oeiras | 30 | 21 | -21 | |
| 16 | Ribeira Brava | 30 | 17 | -29 | |