| Tüm Maçlar | ||
| Çaykur Rizespor | 14 | |
| Beraberlik | 12 | |
| Orduspor | 16 | |
| Çaykur Rizespor Evindeki Maçlar | ||
| Çaykur Rizespor | 12 | |
| Beraberlik | 8 | |
| Orduspor | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 |
T1L
|
14.09.2008 | MS | Çaykur Rizespor | 1 - 0 |
Orduspor
|
1 - 0 | 1,40 | 3,50 | 5,00 | |||||||||
| 2008/2009 |
T1L
|
1.02.2009 | MS | Orduspor | 2 - 0 |
Çaykur Rizespor
|
1 - 0 | 2,25 | 3,10 | 2,45 | |||||||||
| 2009/2010 |
T1L
|
8.11.2009 | MS | Çaykur Rizespor | 0 - 2 | Orduspor | 0 - 0 | 1,25 | 4,25 | 6,25 | |||||||||
| 2009/2010 |
T1L
|
4.04.2010 | MS | Orduspor | 1 - 0 | Çaykur Rizespor | 0 - 0 | 1,70 | 3,10 | 3,40 | |||||||||
| 2010/2011 |
T1L
|
26.09.2010 | MS | Orduspor | 1 - 1 | Çaykur Rizespor | 0 - 0 | 2,05 | 2,90 | 2,70 | |||||||||
| 2010/2011 |
T1L
|
20.02.2011 | MS | Çaykur Rizespor | 3 - 0 | Orduspor | 1 - 0 | 2,20 | 3,00 | 2,40 | |||||||||
| 2010/2011 |
TBAP
|
23.05.2011 | MS | Orduspor | 4 - 0 | Çaykur Rizespor | 4 - 0 | 1,80 | 3,10 | 3,10 | |||||||||
| 2010/2011 |
TBAP
|
26.05.2011 | MS | Çaykur Rizespor | 3 - 3 | Orduspor | 0 - 1 | 2,20 | 3,00 | 2,40 | |||||||||
| 2014 |
HAZ
|
13.10.2013 | MS | Çaykur Rizespor | 0 - 0 | Orduspor | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2015 |
HAZ
|
13.10.2014 | MS | Çaykur Rizespor | 2 - 1 | Orduspor | 2 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| TSL | 21.09 | Kocaelispor | 1 - 1 | Çaykur Rizespor |
|
| TSL | 28.09 | Çaykur Rizespor | 1 - 2 | Kasımpaşa |
|
| TSL | 03.10 |
|
2 - 5 | Çaykur Rizespor |
|
| TSL | 18.10 | Çaykur Rizespor | 1 - 2 | Trabzonspor |
|
| TSL | 22.10 | Çaykur Rizespor | 0 - 0 | Başakşehir |
|
| TSL | 27.10 | Samsunspor | 1 - 1 | Çaykur Rizespor |
|
| TÜK | 30.10 | Karaköprü Bld | 0 - 3 | Çaykur Rizespor |
|
| TSL | 03.11 | Çaykur Rizespor | 1 - 0 | Karagümrük |
|
| TSL | 08.11 | Gaziantep FK | 2 - 2 | Çaykur Rizespor |
|
| TSL | 23.11 |
|
2 - 5 | Fenerbahçe |
|
| TSL | 29.11 | Çaykur Rizespor | v | Kayserispor | |
| TÜK | 02.12 | Çaykur Rizespor | v | Pendikspor | |
| TSL | 06.12 | Konyaspor | v | Çaykur Rizespor |
| BAL | 11.02 | Orduspor | 0 - 1 | Ladik Bld. |
|
| BAL | 18.02 | Turhalspor | 2 - 1 | Orduspor |
|
| BAL | 26.02 | Orduspor | 1 - 4 | Fatsa Belediye |
|
| BAL | 04.03 | Görelespor | 3 - 0 | Orduspor |
|
| BAL | 12.03 | Orduspor | 0 - 3 | Çorum Eti Lise |
|
| BAL | 18.03 | Şarkışla Bld. | 4 - 1 | Orduspor |
|
| BAL | 25.03 |
|
1 - 0 |
Atakum Bld.
|
|
| BAL | 31.03 | Sinopspor | 4 - 2 | Orduspor |
|
| BAL | 07.04 | Orduspor | 0 - 2 | Amasyaspor FK |
|
| BAL | 28.04 | Ordu Gücü | 3 - 1 | Orduspor |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.40 | 13 | %38 | 7 | %41 |
|
| Berabere | 3.50 | 8 | %24 | 5 | %29 |
|
| Kaybetti | 5.00 | 13 | %38 | 5 | %29 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5.00 | 13 | %38 | 3 | %18 |
|
| Berabere | 3.50 | 6 | %18 | 3 | %18 |
|
| Kaybetti | 1.40 | 15 | %44 | 11 | %65 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | 9 | %26 | 4 | %24 |
|
| Berabere | - | 11 | %32 | 7 | %41 |
|
| Kaybetti | - | 14 | %41 | 6 | %35 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | 15 | %44 | 6 | %35 |
|
| Berabere | - | 11 | %32 | 5 | %29 |
|
| Kaybetti | - | 8 | %24 | 6 | %35 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | - | 16 | %47 | 8 | %47 |
|
| Yok | - | 18 | %53 | 9 | %53 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | - | 19 | %56 | 11 | %65 |
|
| Yok | - | 15 | %44 | 6 | %35 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 9 | %26 | 5 | %29 |
|
| Üst | - | 25 | %74 | 12 | %71 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 9 | %26 | 4 | %24 |
|
| Üst | - | 25 | %74 | 13 | %76 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 19 | %56 | 8 | %47 |
|
| Üst | - | 15 | %44 | 9 | %53 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 18 | %53 | 8 | %47 |
|
| Üst | - | 16 | %47 | 9 | %53 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 27 | %79 | 11 | %65 |
|
| Üst | - | 7 | %21 | 6 | %35 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 24 | %71 | 10 | %59 |
|
| Üst | - | 10 | %29 | 7 | %41 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | - | 9 | %26 | 5 | %29 |
|
| 2-3 | - | 18 | %53 | 6 | %35 |
|
| 4-6 | - | % | % |
|
||
| 7+ | - | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | - | 9 | %26 | 4 | %24 |
|
| 2-3 | - | 15 | %44 | 6 | %35 |
|
| 4-6 | - | % | % |
|
||
| 7+ | - | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | 10 | %29 | 4 | %23 |
|
| X/1 | - | 3 | %8 | 1 | %5 |
|
| 2/1 | - | 2 | %5 | 2 | %11 |
|
| 1/X | - | 1 | %2 | - | - |
|
| X/X | - | 4 | %11 | 4 | %23 |
|
| 2/X | - | 3 | %8 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | - | 1 | %2 | - | - |
|
| X/2 | - | 4 | %11 | 2 | %11 |
|
| 2/2 | - | 6 | %17 | 3 | %17 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | 11 | %32 | 5 | %29 |
|
| X/1 | - | 8 | %23 | 4 | %23 |
|
| 2/1 | - | 2 | %5 | 2 | %11 |
|
| 1/X | - | 3 | %8 | 1 | %5 |
|
| X/X | - | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 2/X | - | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | - | 1 | %2 | - | - |
|
| X/2 | - | 2 | %5 | - | - |
|
| 2/2 | - | 4 | %11 | 3 | %17 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Emrullah Şalk |
K
|
0,05 M € | 1 | ||
| Ufukhan Bayraktar |
D
|
0,35 M € | 12 | 1 | |
| Mesut Yılmaz |
D
|
0,05 M € | 8 | ||
| Ahmet Buğra Erdoğan |
D
|
0,02 M € | 10 | ||
| Engin Aktürk |
D
|
0,10 M € | 22 | 2 | |
| Serdar Samatyalı |
O
|
0,05 M € | 33 | 6 | |
| Çağrı Yarkın |
O
|
0,15 M € | 11 | 2 | |
| Ali Sakal |
O
|
0,20 M € | 15 | ||
| Mustafa Çiçek |
O
|
0,25 M € | 21 | 1 | |
| Ribeiro Elineor Nascimento |
F
|
31 | 11 | ||
| Okan Öztürk |
F
|
0,60 M € | 26 | 3 | 1 |
| Toplam: | 1,82 M € | 24 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Orçun Arslan |
K
|
7.000 € | 1 | ||
| Hüsamettin Tut |
D
|
0,05 M € | 21 | ||
| Jerry Akaminko |
D
|
0,25 M € | 24 | 1 | 2 |
| Hakan Macit |
D
|
0,10 M € | 27 | 1 | |
| Muhammed Kurt |
O
|
0,02 M € | 6 | ||
| Müslüm Yelken |
O
|
0,35 M € | 24 | 2 | |
| Alaattin Tosun |
O
|
0,20 M € | 22 | ||
| Rıdvan Koçak |
O
|
0,05 M € | 23 | 1 | 2 |
| Murat Kefeli |
O
|
20 | |||
| Fatih Şen |
O
|
0,45 M € | 30 | 6 | |
| Bruno Mezenga |
F
|
1,25 M € | 32 | 21 | 1 |
| Toplam: | 2,73 M € | 32 | |||
| Ribeiro Elineor Nascimento | 11 |
| Serdar Samatyalı | 6 |
| Emrah Kol | 4 |
| Bruno Mezenga | 21 |
| Fatih Şen | 6 |
| Mehmet Şen | 5 |
Taner Gizlenci
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2008/2009 | T1L |
14.09.2008 | MS | Çaykur Rizespor | 1 - 0 | Orduspor | 1 - 0 | 1,40 | 3,50 | 5,00 | |||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| İçerde | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Deplasmanda | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Metin Diyadin | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Ahmet Apaydın | 0 | |
| Metin Diyadin Evindeki Maçlar | ||||
| Metin Diyadin | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Ahmet Apaydın | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manisaspor | 34 | 64 | +27 | |
| 2 | Diyarbakırspor | 34 | 62 | +12 | |
| 3 | Boluspor | 34 | 56 | +14 | |
| 4 | Kasımpaşa | 34 | 55 | +18 | |
| 5 | Altay | 34 | 55 | +11 | |
| 6 | Karşıyaka | 34 | 51 | +6 | |
| 7 | Karabükspor | 34 | 49 | +3 | |
| 8 | Adanaspor | 34 | 48 | 0 | |
| 9 | Çaykur Rizespor | 34 | 47 | -5 | |
| 10 | Orduspor | 34 | 45 | +4 | |
| 11 | Erciyesspor | 34 | 41 | +2 | |
| 12 | Kartalspor | 34 | 41 | -4 | |
| 13 | G.Antep Bld.Spor | 34 | 40 | -5 | |
| 14 | Giresunspor | 34 | 40 | -13 | |
| 15 | Samsunspor | 34 | 39 | -12 | |
| 16 | Sakaryaspor | 34 | 39 | -6 | |
| 17 | Güngören Belediyespor | 34 | 36 | -21 | |
| 18 | Malatyaspor | 34 | 29 | -31 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 1.40 | 3.50 | 5.00 | - | - | - | ||
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| - | 1.09 | 2.06 | - | - | - | - |