| Tüm Maçlar | ||
| Club Universitario Sucre | 17 | |
| Beraberlik | 14 | |
| San Jose | 30 | |
| Club Universitario Sucre Evindeki Maçlar | ||
| Club Universitario Sucre | 11 | |
| Beraberlik | 9 | |
| San Jose | 10 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 |
BOLİ
|
20.10.2016 | MS | Univ Sucre | 0 - 2 | SJ Oruro | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2016/2017 |
BOLİ
|
17.12.2016 | MS | SJ Oruro | 1 - 1 | Univ Sucre | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2016/2017 |
BOLİ
|
11.02.2017 | MS | Univ Sucre | 1 - 0 | SJ Oruro | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2016/2017 |
BOLİ
|
8.05.2017 | MS | SJ Oruro | 3 - 3 | Univ Sucre | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2016/2017 |
BOLİ
|
9.09.2017 | MS | SJ Oruro | 4 - 3 | Univ Sucre | 2 - 2 | 1,35 | 3,60 | 5,50 | |||||||||
| 2016/2017 |
BOLİ
|
27.11.2017 | MS | Univ Sucre | 0 - 0 | SJ Oruro | 0 - 0 | 1,85 | 3,20 | 2,90 | |||||||||
| 2018 |
BOLİ
|
25.03.2018 | MS | SJ Oruro | 2 - 1 | Univ Sucre | 1 - 1 | 1,35 | 3,75 | 5,00 | |||||||||
| 2018 |
BOLİ
|
29.04.2018 | MS | Univ Sucre | 1 - 2 | SJ Oruro | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2018 |
BOLİ
|
13.08.2018 | MS | SJ Oruro | 3 - 0 |
Univ Sucre
|
1 - 0 | 1,25 | 4,25 | 6,00 | |||||||||
| 2018 |
BOLİ
|
11.11.2018 | MS | Univ Sucre | 0 - 4 | SJ Oruro | 0 - 2 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| BOLİ | 04.09 | Real Tomayapo | 1 - 1 | Univ Sucre |
|
| BOLİ | 08.09 | Univ Sucre | 3 - 1 | Santa Cruz |
|
| BOLİ | 12.09 | Oriente | 1 - 0 |
Univ Sucre
|
|
| BOLİ | 18.09 | Univ Sucre | 1 - 1 | Guabira |
|
| BOLİ | 03.10 |
|
1 - 0 |
Univ Sucre
|
|
| BOLİ | 07.10 |
|
2 - 1 |
Independiente
|
|
| BOLİ | 09.10 | Royal Pari | 3 - 1 | Univ Sucre |
|
| BOLİ | 13.10 |
|
1 - 3 | Always Ready |
|
| BOLİ | 17.10 |
|
1 - 1 |
Aurora
|
|
| BOLİ | 20.10 | Nac. Potosi | 3 - 2 | Univ Sucre |
|
| BOLİ | 26.09 | SJ Oruro | 1 - 2 | Blooming |
|
| BOLİ | 20.10 | Bolivar | 4 - 1 | SJ Oruro |
|
| BOLİ | 22.10 | SJ Oruro | 1 - 4 | Aurora |
|
| BOLİ | 28.10 | Real Tomayapo | 1 - 0 | SJ Oruro |
|
| BOLİ | 02.11 | Independiente | 4 - 0 | SJ Oruro |
|
| BOLİ | 22.11 | SJ Oruro | 1 - 2 | Santa Cruz |
|
| BOLİ | 26.11 | Nac. Potosi | 7 - 1 | SJ Oruro |
|
| BOLİ | 30.11 |
|
0 - 2 | Oriente |
|
| BOLİ | 05.12 | Strongest | 2 - 0 | SJ Oruro |
|
| BOLİ | 11.12 | SJ Oruro | 0 - 3 | Wilstermann |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 19 | %43 | 14 | %64 |
|
| Berabere | 15 | %34 | 5 | %23 |
|
| Kaybetti | 10 | %23 | 3 | %14 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %27 | 4 | %17 |
|
| Berabere | 13 | %30 | 6 | %26 |
|
| Kaybetti | 19 | %43 | 13 | %57 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 15 | %34 | 10 | %45 |
|
| Berabere | 16 | %36 | 7 | %32 |
|
| Kaybetti | 13 | %30 | 5 | %23 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %20 | 3 | %13 |
|
| Berabere | 15 | %34 | 9 | %39 |
|
| Kaybetti | 20 | %45 | 11 | %48 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 27 | %61 | 13 | %59 |
|
| Yok | 17 | %39 | 9 | %41 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 29 | %66 | 16 | %70 |
|
| Yok | 15 | %34 | 7 | %30 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %14 | 2 | %9 |
|
| Üst | 38 | %86 | 20 | %91 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %20 | 6 | %26 |
|
| Üst | 35 | %80 | 17 | %74 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %43 | 9 | %41 |
|
| Üst | 25 | %57 | 13 | %59 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 20 | %45 | 10 | %43 |
|
| Üst | 24 | %55 | 13 | %57 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 24 | %55 | 13 | %59 |
|
| Üst | 20 | %45 | 9 | %41 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 29 | %66 | 16 | %70 |
|
| Üst | 15 | %34 | 7 | %30 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %14 | 2 | %9 |
|
| 2-3 | 18 | %41 | 11 | %50 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 9 | %20 | 6 | %26 |
|
| 2-3 | 20 | %45 | 10 | %43 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 13 | %29 | 8 | %36 |
|
| X/1 | 6 | %13 | 4 | %18 |
|
| 2/1 | 2 | %4 | 2 | %9 |
|
| 1/X | 4 | %9 | 2 | %9 |
|
| X/X | 9 | %20 | 2 | %9 |
|
| 2/X | 2 | %4 | 1 | %4 |
|
| 1/2 | 1 | %2 | - | - |
|
| X/2 | 1 | %2 | 1 | %4 |
|
| 2/2 | 6 | %13 | 2 | %9 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 12 | %27 | 8 | %34 |
|
| X/1 | 7 | %15 | 5 | %21 |
|
| 2/1 | 2 | %4 | - | - |
|
| 1/X | 5 | %11 | 3 | %13 |
|
| X/X | 6 | %13 | 2 | %8 |
|
| 2/X | 2 | %4 | 1 | %4 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %4 | 2 | %8 |
|
| 2/2 | 8 | %18 | 2 | %8 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cristian German Salinas Fuentes |
K
|
3 | |||
| Alejandro Bejarano |
D
|
0,25 M € | 15 | 1 | 2 |
| Limbert Mendez |
D
|
8 | |||
| Alan Loras |
D
|
21 | 1 | ||
| Oscar Ribera |
O
|
10 | |||
| Jorge Flores |
O
|
17 | 2 | 1 | |
| Edson Marcelo Zenteno |
O
|
14 | |||
| Victor Hugo Melgar |
O
|
16 | 1 | 2 | |
| Adan Bravo |
O
|
22 | 2 | ||
| Marcelo Gomes |
O
|
22 | 3 | ||
| Martin Adrian Palavicini Lopez |
F
|
21 | 19 | 1 | |
| Juan Fierro |
F
|
18 | 11 | ||
| Toplam: | 0,25 M € | 39 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Juan Carlos Robles |
K
|
17 | 1 | ||
| Jorge Ayala |
D
|
17 | 1 | 1 | |
| Maximiliano Ortiz |
D
|
16 | 1 | ||
| Nicoll Taboada |
D
|
1 | |||
| Douglas Ferrufino |
D
|
8 | |||
| Enrique Parada |
D
|
0,20 M € | 16 | 2 | |
| Edwin Rivera |
O
|
10 | |||
| Abdon Reyes |
O
|
0,30 M € | 18 | 1 | |
| Diego Jhosimar Prado Tupa |
O
|
18 | 1 | ||
| Augusto Andaveris |
F
|
21 | 10 | ||
| Hector Calderon |
F
|
14 | 3 | ||
| Toplam: | 0,50 M € | 18 | |||
| Martin Adrian Palavicini Lopez | 29 |
| Juan Fierro | 20 |
| Leonardo Ezequiel Carboni | 10 |
| Augusto Andaveris | 16 |
| Gaston Mealla | 7 |
| Abel Mendez | 4 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Boys Warnes | 22 | 45 | +19 | |
| 2 | Bolivar | 22 | 43 | +16 | |
| 3 | The Strongest | 22 | 39 | +19 | |
| 4 | Club Universitario Sucre | 22 | 36 | +1 | |
| 5 | Oriente Petrolero | 22 | 34 | +2 | |
| 6 | Wilstermann | 22 | 33 | +4 | |
| 7 | Ciclon | 22 | 30 | -7 | |
| 8 | Blooming | 22 | 25 | -6 | |
| 9 | San Jose | 22 | 24 | -6 | |
| 10 | Nacional Potosi | 22 | 21 | -10 | |
| 11 | Petrolero Yacuiba | 22 | 19 | -15 | |
| 12 | Real Potosi | 22 | 17 | -17 | |