| Tüm Maçlar | ||
| Banbridge Town | 5 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Carrick Rangers | 12 | |
| Banbridge Town Evindeki Maçlar | ||
| Banbridge Town | 3 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Carrick Rangers | 6 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 |
KİRL1
|
11.04.2009 | MS | Banbridge | 2 - 1 | Carrick Rang | - | ||||||||||||
| 2009/2010 |
KİRL1
|
24.10.2009 | MS | Carrick Rang | 1 - 0 | Banbridge | - | ||||||||||||
| 2009/2010 |
KİRL1
|
13.03.2010 | MS | Banbridge | 1 - 3 | Carrick Rang | - | ||||||||||||
| 2010/2011 |
KİRL1
|
9.10.2010 | MS | Carrick Rang | 3 - 1 | Banbridge | - | ||||||||||||
| 2010/2011 |
KİRL1
|
30.04.2011 | MS | Banbridge | 3 - 2 | Carrick Rang | - | ||||||||||||
| 2015/2016 |
KİRK
|
9.01.2016 | MS | Banbridge | 0 - 2 | Carrick Rang | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
HAZ
|
31.07.2021 | MS | Banbridge | 0 - 5 | Carrick Rang | - | ||||||||||||
| 2022/2023 |
HAZ
|
23.07.2022 | MS | Carrick Rang | 0 - 1 | Banbridge | - | ||||||||||||
| 2022/2023 |
KİRLK
|
13.09.2022 | MS | Carrick Rang | 5 - 0 | Banbridge | - | ||||||||||||
| 2023/2024 |
HAZ
|
5.08.2023 | MS | Banbridge | 0 - 4 | Carrick Rang | - | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| KİRL2 | 22.03 | Rathfrilan | 0 - 0 | Banbridge |
|
| KİRL2 | 29.03 | Banbridge | 2 - 1 | Dollings |
|
| KİRL2 | 05.04 | Knockbreda | 0 - 1 | Banbridge |
|
| KİRL2 | 12.04 | Oxford Sunny | 4 - 0 | Banbridge |
|
| KİRL2 | 15.04 | Banbridge | 1 - 0 | Coagh United |
|
| KİRL2 | 19.04 | Ballymacash | 1 - 1 | Banbridge |
|
| KİRL2 | 22.04 | Queens | 3 - 1 | Banbridge |
|
| KİRL2 | 26.04 | Banbridge | 2 - 3 | Warrenpoint |
|
| KİRL2 | 29.04 | Tobermore | 4 - 0 | Banbridge |
|
| KİRL2 | 02.05 | Banbridge | 2 - 2 | Knockbreda |
|
| KİRL | 30.08 | Glentoran | 1 - 1 | Carrick Rang |
|
| KİRLCAS | 02.09 | Carrick Rang | 3 - 0 | Bangor FC |
|
| KİRL | 06.09 | Carrick Rang | 1 - 2 | Cliftonville |
|
| KİRL | 20.09 | Larne | 2 - 0 | Carrick Rang |
|
| KİRL | 27.09 | Coleraine FC | 2 - 1 | Carrick Rang |
|
| KİRL | 04.10 | Carrick Rang | 1 - 2 | Ballymena |
|
| KİRLK | 07.10 |
|
3 - 2 | Carrick Rang |
|
| KİRL | 11.10 | Carrick Rang | 1 - 0 |
Portadown FC
|
|
| KİRLCAS | 14.10 | Carrick Rang | 2 - 2 | Glentoran |
|
| KİRL | 18.10 | Glenavon | 1 - 0 | Carrick Rang |
|
| KİRL | 25.10 | Carrick Rang | v | Cliftonville | |
| KİRL | 31.10 | Bangor FC | v | Carrick Rang | |
| KİRL | 08.11 | Carrick Rang | v | Crusaders |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %67 | 1 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %33 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %33 | 1 | %100 |
|
| Berabere | 1 | %33 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %33 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Yok | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Yok | 3 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %67 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %67 | 1 | %100 |
|
| Üst | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2 | %67 | 1 | %100 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 1 | %33 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %66 | 1 | %100 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Kelly |
D
|
1 | 1 | ||
| Miguel Chines |
F
|
1 | 1 | ||
| Toplam: | 2 | ||||
| Miguel Chines | 2 |
| Daniel Kelly | 1 |