| Tüm Maçlar | ||
| Atletico Chiriqui | 10 | |
| Beraberlik | 17 | |
| San Francisco | 19 | |
| Atletico Chiriqui Evindeki Maçlar | ||
| Atletico Chiriqui | 6 | |
| Beraberlik | 9 | |
| San Francisco | 8 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 |
PAN
|
4.02.2016 | MS |
|
1 - 0 |
Francisco
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2015/2016 |
PAN
|
2.04.2016 | MS | Francisco | 1 - 1 | A.Chiriqui | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2019 |
PAN
|
8.09.2019 | MS | A.Chiriqui | 0 - 4 | Francisco | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2019 |
PAN
|
2.11.2019 | MS | Francisco | 3 - 0 |
A.Chiriqui
|
2 - 0 | ||||||||||||
| 2020 |
PAN
|
26.01.2020 | MS | A.Chiriqui | 0 - 2 | Francisco | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2020 |
PAN
|
24.10.2020 | MS | Francisco | 1 - 1 | A.Chiriqui | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
PAN
|
11.02.2023 | MS | A.Chiriqui | 3 - 1 |
Francisco
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
PAN
|
30.04.2023 | MS |
|
1 - 0 | A.Chiriqui | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
PAN
|
14.08.2023 | MS | Francisco | 0 - 0 | A.Chiriqui | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
PAN
|
23.10.2023 | MS | A.Chiriqui | 0 - 6 |
Francisco
|
0 - 3 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| PAN | 04.09 | Plaza Amador | 5 - 0 | A.Chiriqui |
|
| PAN | 10.09 | A.Chiriqui | 0 - 5 | Tauro FC |
|
| PAN | 17.09 | Arabe Unido | 2 - 1 |
A.Chiriqui
|
|
| PAN | 25.09 | A.Chiriqui | 1 - 2 | Costa del Este |
|
| PAN | 01.10 | Sporting89 | 4 - 0 | A.Chiriqui |
|
| PAN | 08.10 | A.Chiriqui | 1 - 2 | Universitario |
|
| PAN | 15.10 | UMECIT | 4 - 0 | A.Chiriqui |
|
| PAN | 18.10 | A.Chiriqui | 2 - 6 | Independient |
|
| PAN | 23.10 | A.Chiriqui | 0 - 6 |
Francisco
|
|
| PAN | 30.10 | Azuero | 9 - 0 |
A.Chiriqui
|
|
| PAN | 02.10 | Costa del Este | 0 - 2 |
Francisco
|
|
| PAN | 07.10 | Francisco | 2 - 1 |
UMECIT
|
|
| PAN | 15.10 | Independient | 2 - 0 | Francisco |
|
| PAN | 20.10 | Francisco | 3 - 1 | Azuero |
|
| PAN | 23.10 | A.Chiriqui | 0 - 6 |
Francisco
|
|
| PAN | 02.11 | Francisco | 2 - 1 | Universitario |
|
| CONOAK | 07.08 | Motagua | 3 - 2 | Francisco |
|
| CONOAK | 16.08 | Francisco | 0 - 0 |
Diriangen
|
|
| CONOAK | 23.08 | Francisco | 0 - 1 | Herediano |
|
| CONOAK | 29.08 | Tauro FC | 2 - 1 | Francisco |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %25 | 5 | %28 |
|
| Berabere | 13 | %36 | 8 | %44 |
|
| Kaybetti | 14 | %39 | 5 | %28 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %28 | 3 | %16 |
|
| Berabere | 11 | %31 | 5 | %26 |
|
| Kaybetti | 15 | %42 | 11 | %58 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %14 | 2 | %11 |
|
| Berabere | 19 | %53 | 12 | %67 |
|
| Kaybetti | 9 | %25 | 2 | %11 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %25 | 3 | %16 |
|
| Berabere | 18 | %50 | 10 | %53 |
|
| Kaybetti | 8 | %22 | 6 | %32 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 17 | %47 | 9 | %50 |
|
| Yok | 19 | %53 | 9 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 16 | %44 | 9 | %47 |
|
| Yok | 20 | %56 | 10 | %53 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %42 | 8 | %44 |
|
| Üst | 21 | %58 | 10 | %56 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %39 | 8 | %42 |
|
| Üst | 22 | %61 | 11 | %58 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 23 | %64 | 11 | %61 |
|
| Üst | 13 | %36 | 7 | %39 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 22 | %61 | 11 | %58 |
|
| Üst | 14 | %39 | 8 | %42 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 28 | %78 | 15 | %83 |
|
| Üst | 8 | %22 | 3 | %17 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 31 | %86 | 16 | %84 |
|
| Üst | 5 | %14 | 3 | %16 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 15 | %42 | 8 | %44 |
|
| 2-3 | 13 | %36 | 7 | %39 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 14 | %39 | 8 | %42 |
|
| 2-3 | 17 | %47 | 8 | %42 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | %19 | 2 | %11 |
|
| X/1 | 4 | %11 | 2 | %11 |
|
| 2/1 | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/X | 2 | %5 | - | - |
|
| X/X | 9 | %25 | 6 | %33 |
|
| 2/X | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 6 | %16 | 4 | %22 |
|
| 2/2 | 3 | %8 | 1 | %5 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 10 | %27 | 6 | %31 |
|
| X/1 | 7 | %19 | 5 | %26 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %5 | - | - |
|
| X/X | 8 | %22 | 4 | %21 |
|
| 2/X | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %8 | 1 | %5 |
|
| 2/2 | 4 | %11 | 2 | %10 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anderson Luis Diaz Gonzalez |
K
|
5 | |||
| Christian Villareal |
D
|
16 | |||
| Joel Salas |
D
|
17 | 2 | 1 | |
| Edgar Aparicio |
O
|
15 | |||
| Jorge Samudio |
O
|
14 | 2 | ||
| Jose Jonathan Batista |
O
|
15 | 3 | ||
| Isaias Soto |
O
|
11 | |||
| Gabriel Avila |
F
|
10 | 4 | ||
| Abdiel De Obaldia |
F
|
16 | 1 | ||
| Michael Casazola |
F
|
15 | 1 | ||
| Ricardo Fossatti |
F
|
5 | |||
| Toplam: | 12 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Campos Gordon |
K
|
6 | |||
| Carlos Rodriguez |
D
|
0,10 M € | 12 | 1 | 1 |
| Eric Vasquez |
D
|
16 | 1 | ||
| Roberto Chen |
D
|
0,30 M € | 7 | ||
| Carlos Mosquera |
O
|
11 | 2 | ||
| Cesar Yanis |
O
|
0,15 M € | 6 | ||
| Francisco Bethancourt |
O
|
9 | |||
| Richard Rodriguez |
O
|
14 | |||
| Eduardo Gabriel Jimenez Blis |
O
|
14 | 4 | ||
| Yairo Glaize |
F
|
16 | 1 | ||
| Johnny Ruiz |
F
|
4 | 2 | ||
| Toplam: | 0,55 M € | 11 | |||
| Gabriel Avila | 5 |
| Jose Jonathan Batista | 4 |
| Jose Gomez | 3 |
| Eduardo Gabriel Jimenez Blis | 5 |
| Garces Rivera | 3 |
| Johnny Ruiz | 3 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 18 | 32 | +2 | |
| 2 | Plaza Amador | 18 | 29 | +7 | |
| 3 | Arabe Unido | 18 | 27 | +3 | |
| 4 | Chorrillo FC | 18 | 26 | +4 | |
| 5 | Atletico Chiriqui | 18 | 26 | +2 | |
| 6 | Tauro FC | 18 | 23 | -2 | |
| 7 | Chepo | 18 | 22 | -5 | |
| 8 | Sporting San Miguelito | 18 | 21 | -5 | |
| 9 | San Francisco | 18 | 20 | -3 | |
| 10 | Alianza FC | 18 | 20 | -3 | |