| Tüm Maçlar | ||
| Colo Colo | 33 | |
| Beraberlik | 12 | |
| Palestino | 16 | |
| Colo Colo Evindeki Maçlar | ||
| Colo Colo | 15 | |
| Beraberlik | 7 | |
| Palestino | 8 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 |
ŞİL
|
3.10.2021 | MS | Palestino | 1 - 2 | Colo Colo | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2022 |
ŞİL
|
20.03.2022 | MS | Palestino | 0 - 5 | Colo Colo | 0 - 3 | ||||||||||||
| 2022 |
ŞİL
|
15.08.2022 | MS | Colo Colo | 1 - 0 | Palestino | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
ŞİL
|
24.04.2023 | MS | Colo Colo | 3 - 1 | Palestino | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
ŞİLİK
|
3.08.2023 | MS |
|
1 - 0 | Palestino | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
ŞİL
|
8.10.2023 | MS | Palestino | 1 - 0 |
Colo Colo
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
ŞİL
|
20.05.2024 | MS | Colo Colo | 2 - 0 | Palestino | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
ŞİL
|
20.10.2024 | MS | Palestino | 2 - 3 |
Colo Colo
|
2 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
ŞİL
|
28.03.2025 | MS | Colo Colo | 1 - 1 | Palestino | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
ŞİL
|
22.08.2025 | MS | Palestino | 0 - 0 | Colo Colo | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ŞİL | 27.07 |
|
1 - 1 |
Colo Colo
|
|
| ŞİL | 03.08 |
|
2 - 2 | Huachipato |
|
| ŞİL | 10.08 | CD Everton | 1 - 1 | Colo Colo |
|
| ŞİL | 16.08 | Colo Colo | 1 - 4 | Univ Catolica |
|
| ŞİL | 22.08 | Palestino | 0 - 0 | Colo Colo |
|
| ŞİL | 31.08 | Colo Colo | 1 - 0 |
Univ. De Chile
|
|
| ŞİLİSK | 14.09 |
|
0 - 3 | Univ. De Chile |
|
| ŞİL | 27.09 | Colo Colo | 4 - 0 | Iquique |
|
| ŞİL | 19.10 | Coquimbo | 1 - 0 | Colo Colo |
|
| ŞİL | 28.10 |
|
2 - 2 |
Deportes Limach
|
|
| ŞİL | 02.11 | A.Nublense | v | Colo Colo | |
| ŞİL | 08.11 | Union Espanola | v | Colo Colo | |
| ŞİL | 23.11 | Colo Colo | v | La Calera |
| ŞİL | 27.07 | Palestino | 1 - 0 |
Union Espanola
|
|
| ŞİL | 02.08 | Audax Italia | 1 - 1 | Palestino |
|
| ŞİL | 08.08 | Palestino | 2 - 0 | Iquique |
|
| ŞİL | 16.08 |
|
1 - 0 | Palestino |
|
| ŞİL | 22.08 | Palestino | 0 - 0 | Colo Colo |
|
| ŞİL | 30.08 |
|
1 - 2 | Palestino |
|
| ŞİL | 07.09 |
|
2 - 1 | Palestino |
|
| ŞİL | 13.09 | Palestino | 1 - 2 | O Higgins |
|
| ŞİL | 13.10 |
|
2 - 1 |
Palestino
|
|
| ŞİL | 24.10 | Palestino | 2 - 1 | CD Everton |
|
| ŞİL | 04.11 | Palestino | v | Deportes Limach | |
| ŞİL | 08.11 | Palestino | v | Coquimbo | |
| ŞİL | 23.11 | Univ Catolica | v | Palestino |
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.60 | 19 | %63 | 11 | %73 |
|
| Berabere | 3.30 | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
| Kaybetti | 3.60 | 7 | %23 | 2 | %13 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.60 | 17 | %50 | 6 | %35 |
|
| Berabere | 3.30 | 11 | %32 | 7 | %41 |
|
| Kaybetti | 1.60 | 6 | %18 | 4 | %24 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.90 | 7 | %23 | 5 | %33 |
|
| Berabere | 3.50 | 12 | %40 | 6 | %40 |
|
| Kaybetti | 1.75 | 11 | %37 | 4 | %27 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.75 | 28 | %82 | 13 | %76 |
|
| Berabere | 3.50 | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| Kaybetti | 2.90 | 4 | %12 | 3 | %18 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.15 | 11 | %37 | 9 | %60 |
|
| Berabere | 2.05 | 12 | %40 | 5 | %33 |
|
| Kaybetti | 4.25 | 7 | %23 | 1 | %7 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4.25 | 11 | %32 | 3 | %18 |
|
| Berabere | 2.05 | 15 | %44 | 8 | %47 |
|
| Kaybetti | 2.15 | 8 | %24 | 6 | %35 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.55 | 13 | %43 | 8 | %53 |
|
| Yok | 1.80 | 17 | %57 | 7 | %47 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.55 | 20 | %59 | 10 | %59 |
|
| Yok | 1.80 | 14 | %41 | 7 | %41 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3.40 | 10 | %33 | 4 | %27 |
|
| Üst | 1.10 | 20 | %67 | 11 | %73 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3.40 | 7 | %21 | 4 | %24 |
|
| Üst | 1.10 | 27 | %79 | 13 | %76 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.80 | 16 | %53 | 8 | %53 |
|
| Üst | 1.55 | 14 | %47 | 7 | %47 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.80 | 19 | %56 | 11 | %65 |
|
| Üst | 1.55 | 15 | %44 | 6 | %35 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.25 | 26 | %87 | 12 | %80 |
|
| Üst | 2.50 | 4 | %13 | 3 | %20 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.25 | 25 | %74 | 11 | %65 |
|
| Üst | 2.50 | 9 | %26 | 6 | %35 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3.40 | 10 | %33 | 4 | %27 |
|
| 2-3 | 1.75 | 16 | %53 | 8 | %53 |
|
| 4-6 | 2.90 | % | % |
|
||
| 7+ | 18.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3.40 | 7 | %21 | 4 | %24 |
|
| 2-3 | 1.75 | 18 | %53 | 7 | %41 |
|
| 4-6 | 2.90 | % | % |
|
||
| 7+ | 18.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2.40 | 14 | %46 | 9 | %60 |
|
| X/1 | 4.25 | 2 | %6 | 2 | %13 |
|
| 2/1 | 25.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 14.00 | - | - | - | - |
|
| X/X | 5.25 | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
| 2/X | 13.00 | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 32.00 | 1 | %3 | - | - |
|
| X/2 | 7.75 | 6 | %20 | 1 | %6 |
|
| 2/2 | 7.00 | 3 | %10 | 1 | %6 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2.40 | 10 | %29 | 3 | %17 |
|
| X/1 | 4.25 | 5 | %14 | 1 | %5 |
|
| 2/1 | 25.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 14.00 | 4 | %11 | 3 | %17 |
|
| X/X | 5.25 | 6 | %17 | 4 | %23 |
|
| 2/X | 13.00 | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/2 | 32.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 7.75 | 4 | %11 | 3 | %17 |
|
| 2/2 | 7.00 | 4 | %11 | 3 | %17 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Justo Villar |
K
|
0,30 M € | 13 | ||
| Cristian Gutierrez |
D
|
7 | |||
| Julio Barroso |
D
|
0,35 M € | 14 | ||
| Jean Beausejour |
D
|
1,00 M € | 13 | 1 | 1 |
| Gonzalo Fierro |
O
|
0,45 M € | 14 | 3 | |
| Martin Tonso |
O
|
0,75 M € | 11 | 4 | 1 |
| Matias Zaldivia |
O
|
0,10 M € | 11 | 1 | |
| Claudio Baeza |
O
|
0,05 M € | 14 | ||
| Esteban Pavez |
O
|
0,50 M € | 13 | 1 | |
| Bryan Carvallo |
O
|
6 | 1 | ||
| Esteban Paredes |
F
|
1,75 M € | 13 | 2 | |
| Toplam: | 5,25 M € | 12 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Luis Marin |
K
|
14 | 2 | ||
| Fernando Meza |
D
|
0,40 M € | 15 | 2 | |
| Felipe Campos |
D
|
0,10 M € | 15 | 1 | |
| Alejandro Contreras |
D
|
0,10 M € | 14 | ||
| Nicolas Maturana |
O
|
0,25 M € | 15 | 3 | |
| Agustin Farias |
O
|
13 | 1 | 1 | |
| Jonathan Zacaria |
O
|
0,05 M € | 13 | 1 | 1 |
| Cesar Valenzuela |
O
|
12 | |||
| Enzo Gutierrez |
O
|
0,45 M € | 15 | 7 | |
| Richard Paredes |
F
|
3 | 1 | ||
| Cesar Cortes |
F
|
14 | 2 | 1 | |
| Toplam: | 1,35 M € | 18 | |||
| Esteban Paredes | 9 |
| Gonzalo Fierro | 6 |
| Martin Tonso | 4 |
| Marcos Riquelme | 13 |
| Enzo Gutierrez | 9 |
| Cesar Cortes | 8 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Jose Sierra | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Nicolas Cordova | 1 | |
| Jose Sierra Evindeki Maçlar | ||||
| Jose Sierra | 0 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Nicolas Cordova | 1 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Universidad Catolica | 15 | 29 | +8 | |
| 2 | Colo Colo | 15 | 28 | +8 | |
| 3 | O Higgins | 15 | 28 | +4 | |
| 4 | Palestino | 15 | 25 | +6 | |
| 5 | Universidad Concepcion | 15 | 25 | -2 | |
| 6 | Santiago Wanderers | 15 | 23 | +5 | |
| 7 | Antofagasta | 15 | 21 | +5 | |
| 8 | Deportes Iquique | 15 | 19 | +1 | |
| 9 | Huachipato | 15 | 19 | -1 | |
| 10 | Universidad Chile | 15 | 16 | +4 | |
| 11 | San Luis De Quillota | 15 | 16 | -3 | |
| 12 | Audax Italiano | 15 | 16 | -3 | |
| 13 | Union Espanola | 15 | 15 | -4 | |
| 14 | Cobresal | 15 | 14 | -7 | |
| 15 | San Marcos | 15 | 12 | -7 | |
| 16 | Union La Calera | 15 | 11 | -14 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 1.60 | 3.30 | 3.60 | 2.90 | 3.50 | 1.75 | +1h | |
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| 1.30 | 2.30 | 3.40 | 1.10 | 1.80 | 1.55 | 1.25 | 2.50 |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| 1.55 | 1.80 | 2.15 | 2.05 | 4.25 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 1.08 | 1.11 | 1.72 | 3.40 | 1.75 | 2.90 | 18.00 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 2.40 | 14.00 | 32.00 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 4.25 | 5.25 | 7.75 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 25.00 | 13.00 | 7.00 |