| Tüm Maçlar | ||
| River Plate U20 | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Huachipato U20 | 1 | |
| River Plate U20 Evindeki Maçlar | ||
| River Plate U20 | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Huachipato U20 | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 |
LIBER20
|
8.02.2016 | MS |
|
0 - 1 | Huachipato U20 | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| LIBER20 | 02.02 | River Plate U20 | 3 - 2 |
Cortuluá U20
|
|
| LIBER20 | 05.02 | River Plate U20 | 1 - 0 | La Guaira |
|
| LIBER20 | 08.02 |
|
0 - 1 | Huachipato U20 |
|
| LIBER20 | 17.02 | Danubio U20 | 1 - 3 | River Plate U20 |
|
| LIBER20 | 20.02 | River Plate U20 | 1 - 0 |
C.Porteno U20
|
|
| LIBER20 | 23.02 | River Plate U20 | 1 - 0 | Millonarios U20 |
|
| LIBER20 | 28.02 | River Plate U20 | 6 - 1 |
Libertad U20
|
|
| LIBER20 | 02.03 |
|
2 - 1 | Independ. U20 |
|
| LIBER20 | 01.02 | La Guaira | 0 - 2 | Huachipato U20 |
|
| LIBER20 | 04.02 |
|
4 - 2 |
Huachipato U20
|
|
| LIBER20 | 08.02 |
|
0 - 1 | Huachipato U20 |
|
| LIBER20 | 03.07 | Palmeiras U20 | 2 - 2 | Huachipato U20 |
|
| LIBER20 | 06.07 |
|
1 - 0 |
Huachipato U20
|
|
| LIBER20 | 09.07 | Huachipato U20 | 0 - 3 | Defensor Sp.U20 |
|
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| Arjantin Takımları | 66 | |
| Beraberlik | 36 | |
| Şili Takımları | 39 | |
| Arjantin Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| Arjantin Takımları | 39 | |
| Beraberlik | 13 | |
| Şili Takımları | 19 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Yok | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Yok | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Üst | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Üst | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Üst | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Üst | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Üst | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Üst | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| 2-3 | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| X/1 | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| 2/2 | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Maximiliano Velazco |
K
|
0,10 M € | 3 | ||
| Kevin Sibille |
D
|
3 | |||
| Gonzalo Montiel |
D
|
10,00 M € | 3 | 1 | |
| Enzo Daniel Martinez |
D
|
2 | |||
| Pablo Carreras |
O
|
0,05 M € | 3 | 1 | |
| Dante Moran |
O
|
3 | |||
| Nicolas Godoy |
O
|
3 | |||
| Lautaro Arellano |
O
|
3 | |||
| Abel Casquete |
O
|
3 | 2 | ||
| Nicolas Franco |
F
|
3 | 1 | ||
| Claudio Gabriel Salto |
F
|
3 | |||
| Toplam: | 10,15 M € | 4 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Yerko Urra |
K
|
3 | |||
| Bastian Yusepp Henriquez Santos |
D
|
1 | |||
| Simon Ramirez |
D
|
0,10 M € | 3 | ||
| Victor Davila |
O
|
5,00 M € | 3 | 1 | |
| Juan Enrique Mendez Gonzalez |
O
|
3 | |||
| Kevin Hidalgo |
O
|
3 | |||
| Ramon Saez |
O
|
3 | |||
| Matias Ignacio Queupul |
O
|
1 | |||
| Camilo Pontoni |
O
|
3 | 1 | ||
| Mauricio Godoy |
F
|
2 | |||
| Martin Molini |
F
|
3 | 3 | ||
| Antonio Cuevas |
F
|
2 | |||
| Toplam: | 5,10 M € | 5 | |||
| Abel Casquete | 2 |
| Nicolas Franco | 1 |
| Gonzalo Montiel | 1 |
| Martin Molini | 3 |
| Camilo Pontoni | 1 |
| Victor Davila | 1 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cortuluá U20 | 3 | 6 | +4 | |
| 2 | Huachipato U20 | 3 | 6 | +1 | |
| 3 | River Plate U20 | 3 | 6 | +1 | |
| 4 | Deportivo La Guaira U20 | 3 | 0 | -6 | |