| Tüm Maçlar | ||
| Vidar | 4 | |
| Beraberlik | 8 | |
| Vard Haugesund | 8 | |
| Vidar Evindeki Maçlar | ||
| Vidar | 2 | |
| Beraberlik | 5 | |
| Vard Haugesund | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 |
NOR3
|
29.08.2015 | MS | V.Haugesund | 2 - 1 | Vidar | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2016 |
NOR3
|
17.04.2016 | MS | V.Haugesund | 4 - 1 | Vidar | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2016 |
NOR3
|
30.07.2016 | MS | Vidar | 0 - 1 | V.Haugesund | 0 - 0 | 1,40 | 4,20 | 3,90 | |||||||||
| 2017 |
NOR3
|
6.05.2017 | MS | Vidar | 1 - 1 | V.Haugesund | 0 - 1 | 1,50 | 3,75 | 3,65 | |||||||||
| 2017 |
NOR3
|
19.08.2017 | MS | V.Haugesund | 2 - 0 | Vidar | - | 1,90 | 3,60 | 2,50 | |||||||||
| 2018 |
NOR3
|
28.07.2018 | MS | Vidar | 1 - 2 | V.Haugesund | 0 - 0 | 1,40 | 4,00 | 4,25 | |||||||||
| 2018 |
NOR3
|
27.10.2018 | MS | V.Haugesund | 2 - 3 | Vidar | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2019 |
NOK
|
1.05.2019 | UZ | V.Haugesund | 2 - 1 | Vidar | 0 - 1 | 2,30 | 3,50 | 2,10 | |||||||||
| 2021/2022 |
HAZ
|
10.03.2022 | MS | V.Haugesund | 0 - 4 | Vidar | - | ||||||||||||
| 2025/2026 |
NOK
|
13.08.2025 | UZ | Vidar | 1 - 1 | V.Haugesund | - | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| NOR4 | 23.08 | Brodd | 5 - 2 | Vidar |
|
| NOR4 | 30.08 | Vidar | 9 - 0 | Torvastad IL |
|
| NOR4 | 06.09 | Staal | 3 - 1 | Vidar |
|
| NOR4 | 11.09 | Vidar | 2 - 1 | Hinna |
|
| NOR4 | 21.09 | Sandnes Ulf II | 2 - 4 | Vidar |
|
| NOR4 | 27.09 | Vag | 1 - 3 | Vidar |
|
| NOR4 | 04.10 | Vidar | 6 - 2 | Stord S. |
|
| NOR4 | 11.10 | Vidar | 1 - 0 | Djerv |
|
| NOR4 | 18.10 | Vindbjart | 2 - 2 | Vidar |
|
| NOR4 | 26.10 | Vidar | 3 - 4 | Madla |
|
| NOK | 27.08 | Bjarg | 2 - 1 | V.Haugesund |
|
| NOR3 | 30.08 |
|
1 - 0 | V.Haugesund |
|
| NOR3 | 06.09 | V.Haugesund | 1 - 1 |
Sandviken
|
|
| NOR3 | 13.09 | Arendal | 0 - 0 | V.Haugesund |
|
| NOR3 | 21.09 | V.Haugesund | 2 - 1 | Eik Toensberg |
|
| NOR3 | 27.09 | Sandnes | 4 - 0 |
V.Haugesund
|
|
| NOR3 | 04.10 | V.Haugesund | 1 - 1 | PorsGrenla |
|
| NOR3 | 11.10 | Sotra SK | 1 - 0 | V.Haugesund |
|
| NOR3 | 18.10 |
|
2 - 1 | V.Haugesund |
|
| NOR3 | 25.10 | V.Haugesund | 4 - 1 | Flekkeroy |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.40 | 12 | %46 | 7 | %54 |
|
| Berabere | 4.20 | 3 | %12 | 3 | %23 |
|
| Kaybetti | 3.90 | 11 | %42 | 3 | %23 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.90 | 11 | %42 | 4 | %31 |
|
| Berabere | 4.20 | 7 | %27 | 4 | %31 |
|
| Kaybetti | 1.40 | 8 | %31 | 5 | %38 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | 5 | %19 | 3 | %23 |
|
| Berabere | - | 10 | %38 | 6 | %46 |
|
| Kaybetti | - | 10 | %38 | 3 | %23 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | 7 | %27 | 1 | %8 |
|
| Berabere | - | 15 | %58 | 9 | %69 |
|
| Kaybetti | - | 4 | %15 | 3 | %23 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | - | 17 | %65 | 7 | %54 |
|
| Yok | - | 9 | %35 | 6 | %46 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | - | 12 | %46 | 4 | %31 |
|
| Yok | - | 14 | %54 | 9 | %69 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 3 | %12 | 2 | %15 |
|
| Üst | - | 23 | %88 | 11 | %85 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 9 | %35 | 7 | %54 |
|
| Üst | - | 17 | %65 | 6 | %46 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 7 | %27 | 4 | %31 |
|
| Üst | - | 19 | %73 | 9 | %69 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 14 | %54 | 9 | %69 |
|
| Üst | - | 12 | %46 | 4 | %31 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 10 | %38 | 4 | %31 |
|
| Üst | - | 16 | %62 | 9 | %69 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 16 | %62 | 10 | %77 |
|
| Üst | - | 10 | %38 | 3 | %23 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | - | 3 | %12 | 2 | %15 |
|
| 2-3 | - | 7 | %27 | 2 | %15 |
|
| 4-6 | - | % | % |
|
||
| 7+ | - | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | - | 9 | %35 | 7 | %54 |
|
| 2-3 | - | 7 | %27 | 3 | %23 |
|
| 4-6 | - | % | % |
|
||
| 7+ | - | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | 8 | %30 | 2 | %15 |
|
| X/1 | - | 5 | %19 | 3 | %23 |
|
| 2/1 | - | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| 1/X | - | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| X/X | - | 2 | %7 | 2 | %15 |
|
| 2/X | - | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | 1 | %3 | - | - |
|
| X/2 | - | 3 | %11 | 1 | %7 |
|
| 2/2 | - | 4 | %15 | 2 | %15 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | 7 | %26 | 3 | %23 |
|
| X/1 | - | 5 | %19 | 2 | %15 |
|
| 2/1 | - | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | 1 | %3 | - | - |
|
| X/X | - | 5 | %19 | 4 | %30 |
|
| 2/X | - | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/2 | - | 1 | %3 | - | - |
|
| X/2 | - | 5 | %19 | 3 | %23 |
|
| 2/2 | - | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Westlye |
O
|
4 | 4 | ||
| Ingvald Halgunset |
O
|
4 | 5 | ||
| Martin Haland |
F
|
1 | 1 | ||
| Toplam: | 10 | ||||
| Daniel Berntsen | 7 |
| Eirik Jakobsen | 6 |
| Ingvald Halgunset | 5 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Floro SK | 26 | 67 | +56 | |
| 2 | Nest-Sotra | 26 | 61 | +57 | |
| 3 | Egersunds | 26 | 43 | +20 | |
| 4 | Vard Haugesund | 26 | 40 | +12 | |
| 5 | Fana | 26 | 39 | +6 | |
| 6 | Valerenga II | 26 | 39 | +3 | |
| 7 | Vidar | 26 | 39 | -5 | |
| 8 | Fyllingsdalen | 26 | 35 | +8 | |
| 9 | Lysekloster | 26 | 30 | -21 | |
| 10 | Lorenskog | 26 | 28 | -8 | |
| 11 | Frigg | 26 | 26 | -25 | |
| 12 | Stord Sunnhordland | 26 | 24 | -29 | |
| 13 | Sola | 26 | 21 | -33 | |
| 14 | Forde | 26 | 19 | -41 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 1.40 | 4.20 | 3.90 | - | - | - | ||
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 1.05 | - | 2.02 | - | - | - | - |