| Tüm Maçlar | ||
| AZ (K) | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Brondby (K) | 1 | |
| AZ (K) Evindeki Maçlar | ||
| AZ (K) | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Brondby (K) | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 |
ŞMP-K
|
30.09.2009 | MS | AZ (K) | 1 - 2 | Brondby (K) | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2009/2010 |
ŞMP-K
|
7.10.2009 | MS | Brondby (K) | 1 - 1 |
AZ (K)
|
0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HAZ | 11.07 | Utrecht (K) | 3 - 3 | AZ (K) |
|
| HAZ | 31.08 | AZ (K) | 1 - 4 | SGS Essen (K) |
|
| HOLK1 | 07.09 | AZ (K) | 2 - 2 | HERA |
|
| HOLK1 | 21.09 | Excelsior (K) | 1 - 3 | AZ (K) |
|
| HOLK1 | 28.09 | AZ (K) | 0 - 0 | Ajax (K) |
|
| HOLK1 | 05.10 | Den Haag (K) | 0 - 1 | AZ (K) |
|
| HOLK1 | 12.10 | AZ (K) | 1 - 4 | Feyenoord |
|
| HOLK1 | 02.11 | PSV (K) | 2 - 0 |
AZ (K)
|
|
| HOLK1 | 16.11 | Utrecht (K) | 3 - 3 | AZ (K) |
|
| HOLK1 | 23.11 | AZ (K) | 8 - 1 | NAC (K) |
|
| HOLK1 | 21.12 | AZ (K) | v | PEC Zwolle (K) | |
| HOLK1 | 17.01 | Heerenveen (K) | v | AZ (K) | |
| HOLK1 | 21.01 | Twente (K) | v | AZ (K) |
| HAZ | 30.01 | Brondby (K) | 4 - 0 | NIF / HG |
|
| ŞMP-K | 04.09 | Brondby (K) | 0 - 1 | Fiorentina (K) |
|
| ŞMP-K | 07.09 | Brondby (K) | 2 - 1 | Kolos Kov. (K) |
|
| HAZ | 25.01 | Brondby (K) | 2 - 0 | Rosengard |
|
| HAZ | 05.02 | Brondby (K) | 6 - 1 | NIF / HG |
|
| HAZ | 08.02 | Brondby (K) | 1 - 1 | Kristianstad (K |
|
| HAZ | 15.02 | Brondby (K) | 1 - 2 | Vittsjö |
|
| HAZ | 22.02 | Brondby (K) | 2 - 0 | Malmö FF (K) |
|
| HAZ | 02.03 | Brondby (K) | 0 - 1 | Rosenborg (K) |
|
| HAZ | 02.08 | Vittsjö | 2 - 3 | Brondby (K) |
|
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| Hollanda Takımları | 29 | |
| Beraberlik | 11 | |
| Danimarka Takımları | 8 | |
| Hollanda Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| Hollanda Takımları | 16 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Danimarka Takımları | 4 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %57 | 2 | %67 |
|
| Berabere | 1 | %14 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %29 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %14 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 3 | %43 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 3 | %43 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %29 | 1 | %33 |
|
| Yok | 5 | %71 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %29 | 2 | %67 |
|
| Üst | 5 | %71 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %43 | 2 | %67 |
|
| Üst | 4 | %57 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %57 | 3 | %100 |
|
| Üst | 3 | %43 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %29 | 2 | %67 |
|
| 2-3 | 2 | %29 | 1 | %33 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | 1 | %50 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %14 | 1 | %33 |
|
| X/1 | 2 | %28 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | 1 | %14 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %14 | 1 | %33 |
|
| 2/2 | 2 | %28 | 1 | %33 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Loes Geurts |
K
|
2 | |||
| Dionne Demarteau |
D
|
2 | 1 | ||
| Kim Dolstra |
D
|
1 | |||
| Dyanne Bito |
D
|
2 | |||
| Sharon Kok |
O
|
2 | |||
| Jody Villan |
O
|
2 | |||
| Jess Fishlock |
O
|
2 | |||
| Karin Legemate |
O
|
2 | |||
| Annelies Trump-Zondag |
F
|
2 | 1 | ||
| Claudia van den Heiligenberg |
F
|
2 | |||
| Chantal de Ridder |
F
|
2 | |||
| Toplam: | 1 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Stina Lykka-Petersen |
K
|
2 | |||
| Signe Andersen |
D
|
2 | |||
| Line Roddik Hansen |
D
|
2 | |||
| Mia Birkehoj Brogaard Olsen |
D
|
2 | |||
| Ditte Larsen |
O
|
2 | |||
| Emma Madsen |
O
|
2 | 1 | ||
| Nanna Aagaard-Larsen |
O
|
2 | |||
| Theresa Nielsen |
O
|
2 | |||
| Sanne Troelsgaard-Nielsen |
O
|
2 | |||
| Nanna Christiansen |
O
|
2 | 2 | ||
| Lene Revsbeck Jensen |
F
|
2 | |||
| Toplam: | 3 | ||||
| Dionne Demarteau | 1 |
| Nanna Christiansen | 2 |
| Emma Madsen | 1 |