| Tüm Maçlar | ||
| Western Sydney Wanderers | 13 | |
| Beraberlik | 14 | |
| Brisbane Roar | 15 | |
| Western Sydney Wanderers Evindeki Maçlar | ||
| Western Sydney Wanderers | 7 | |
| Beraberlik | 8 | |
| Brisbane Roar | 7 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 |
AVUS
|
29.01.2022 | MS | Brisbane Roar | 3 - 0 | West Sydney | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
AVUS
|
9.04.2022 | MS |
|
1 - 1 |
Brisbane Roar
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2022 |
AVUK
|
13.05.2022 | MS | West Sydney | 1 - 3 | Brisbane Roar | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
AVUS
|
22.10.2022 | MS | West Sydney | 1 - 1 | Brisbane Roar | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
AVUS
|
23.12.2022 | MS | Brisbane Roar | 1 - 1 | West Sydney | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2023 |
AVUK
|
16.09.2023 | MS | Brisbane Roar | 4 - 2 | West Sydney | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
AVUS
|
1.12.2023 | MS | Brisbane Roar | 2 - 2 | West Sydney | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
AVUS
|
5.04.2024 | MS | West Sydney | 1 - 2 | Brisbane Roar | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
AVUS
|
14.12.2024 | MS | West Sydney | 2 - 2 | Brisbane Roar | 2 - 2 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
AVUS
|
31.01.2025 | MS | Brisbane Roar | 0 - 1 | West Sydney | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AVUS | 10.05 | West Sydney | 1 - 2 | Melbourne V |
|
| AVUK | 22.07 | Peninsula | 0 - 3 | West Sydney |
|
| HAZ | 02.08 | Persib Bandung | 1 - 0 | West Sydney |
|
| AVUK | 12.08 | Heidelberg Utd | 3 - 0 | West Sydney |
|
| AVUS | 18.10 | West Sydney | 1 - 1 | Melbourne City |
|
| AVUS | 25.10 | Auckland | 1 - 0 | West Sydney |
|
| AVUS | 01.11 | Macarthur | 1 - 1 | West Sydney |
|
| AVUS | 07.11 | Adelaide Utd | 2 - 0 | West Sydney |
|
| AVUS | 22.11 | West Sydney | 3 - 2 | CC Mariners |
|
| AVUS | 29.11 | West Sydney | 1 - 0 | Sydney |
|
| AVUS | 05.12 | Perth Glory | v | West Sydney | |
| AVUS | 13.12 | West Sydney | v | Brisbane Roar | |
| AVUS | 19.12 | West Sydney | v | Auckland |
| HAZ | 19.08 | Moreton C.E. | 0 - 7 | Brisbane Roar |
|
| HAZ | 24.08 | Brisbane Roar | 2 - 0 | CC Mariners |
|
| HAZ | 26.08 | Brisbane Roar | 1 - 0 | Peninsula |
|
| HAZ | 10.09 | Olympic FC | 0 - 8 | Brisbane Roar |
|
| AVUS | 17.10 |
|
1 - 0 | Macarthur |
|
| AVUS | 26.10 | Wellington P | 2 - 1 | Brisbane Roar |
|
| AVUS | 31.10 | Brisbane Roar | 0 - 0 | Melbourne City |
|
| AVUS | 09.11 | Brisbane Roar | 3 - 0 | Newcastle Jets |
|
| AVUS | 23.11 | Auckland | 1 - 1 | Brisbane Roar |
|
| AVUS | 28.11 | Brisbane Roar | 1 - 0 |
Melbourne V
|
|
| AVUS | 07.12 | Adelaide Utd | v | Brisbane Roar | |
| AVUS | 13.12 | West Sydney | v | Brisbane Roar | |
| AVUS | 19.12 | Macarthur | v | Brisbane Roar |
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.75 | 15 | %52 | 9 | %64 |
|
| Berabere | 3.30 | 6 | %21 | 2 | %14 |
|
| Kaybetti | 3.10 | 8 | %28 | 3 | %21 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.10 | 15 | %52 | 3 | %21 |
|
| Berabere | 3.30 | 6 | %21 | 4 | %29 |
|
| Kaybetti | 1.75 | 8 | %28 | 7 | %50 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.15 | 6 | %21 | 3 | %21 |
|
| Berabere | 3.75 | 9 | %31 | 6 | %43 |
|
| Kaybetti | 1.60 | 14 | %48 | 5 | %36 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.60 | 21 | %72 | 7 | %50 |
|
| Berabere | 3.75 | 3 | %10 | 3 | %21 |
|
| Kaybetti | 3.15 | 5 | %17 | 4 | %29 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.30 | 7 | %24 | 4 | %29 |
|
| Berabere | 2.20 | 12 | %41 | 6 | %43 |
|
| Kaybetti | 3.50 | 10 | %34 | 4 | %29 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.50 | 11 | %38 | 4 | %29 |
|
| Berabere | 2.20 | 12 | %41 | 7 | %50 |
|
| Kaybetti | 2.30 | 6 | %21 | 3 | %21 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.40 | 18 | %62 | 9 | %64 |
|
| Yok | 2.05 | 11 | %38 | 5 | %36 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.40 | 19 | %66 | 8 | %57 |
|
| Yok | 2.05 | 10 | %34 | 6 | %43 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4.00 | 5 | %17 | 3 | %21 |
|
| Üst | 1.05 | 24 | %83 | 11 | %79 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4.00 | 5 | %17 | 4 | %29 |
|
| Üst | 1.05 | 24 | %83 | 10 | %71 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.85 | 13 | %45 | 5 | %36 |
|
| Üst | 1.50 | 16 | %55 | 9 | %64 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.85 | 7 | %24 | 5 | %36 |
|
| Üst | 1.50 | 22 | %76 | 9 | %64 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.35 | 20 | %69 | 9 | %64 |
|
| Üst | 2.15 | 9 | %31 | 5 | %36 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.35 | 15 | %52 | 7 | %50 |
|
| Üst | 2.15 | 14 | %48 | 7 | %50 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4.00 | 5 | %17 | 3 | %21 |
|
| 2-3 | 1.75 | 15 | %52 | 6 | %43 |
|
| 4-6 | 2.40 | % | % |
|
||
| 7+ | 16.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4.00 | 5 | %17 | 4 | %29 |
|
| 2-3 | 1.75 | 10 | %34 | 3 | %21 |
|
| 4-6 | 2.40 | % | % |
|
||
| 7+ | 16.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2.65 | 8 | %27 | 4 | %28 |
|
| X/1 | 4.50 | 5 | %17 | 4 | %28 |
|
| 2/1 | 25.00 | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| 1/X | 13.00 | 2 | %6 | - | - |
|
| X/X | 5.50 | 4 | %13 | 2 | %14 |
|
| 2/X | 12.00 | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 28.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 6.75 | 3 | %10 | - | - |
|
| 2/2 | 5.50 | 6 | %20 | 3 | %21 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2.65 | 10 | %34 | 3 | %21 |
|
| X/1 | 4.50 | 6 | %20 | 2 | %14 |
|
| 2/1 | 25.00 | 3 | %10 | 2 | %14 |
|
| 1/X | 13.00 | - | - | - | - |
|
| X/X | 5.50 | 5 | %17 | 4 | %28 |
|
| 2/X | 12.00 | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/2 | 28.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 6.75 | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| 2/2 | 5.50 | 3 | %10 | 2 | %14 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Redmayne |
K
|
0,40 M € | 1 | ||
| Scott Jamieson |
D
|
0,35 M € | 1 | ||
| Alberto Aguilar |
D
|
0,30 M € | 1 | ||
| Nikolai Topor-Stanley |
D
|
0,70 M € | 1 | ||
| Scott Neville |
D
|
0,30 M € | 1 | ||
| Andreu Guerao |
O
|
0,35 M € | 1 | ||
| Delgado Dimas |
O
|
0,25 M € | 1 | ||
| Mitch Nichols |
O
|
0,85 M € | 1 | ||
| Mark Bridge |
F
|
0,45 M € | 1 | ||
| Romeo Castelen |
F
|
0,45 M € | 1 | 3 | |
| Brendon Santalab |
F
|
0,15 M € | 1 | 1 | |
| Toplam: | 4,55 M € | 4 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Jamie Young |
K
|
0,20 M € | 1 | ||
| Jack Hingert |
D
|
0,35 M € | 1 | ||
| Jade North |
D
|
0,35 M € | 1 | ||
| James Donachie |
D
|
0,45 M € | 1 | ||
| Corey Brown |
D
|
0,40 M € | 1 | ||
| Corona |
O
|
0,75 M € | 1 | ||
| Matt McKay |
O
|
0,65 M € | 1 | ||
| Thomas Broich |
O
|
0,65 M € | 1 | ||
| Dimitri Petratos |
F
|
0,55 M € | 1 | 1 | |
| Brandon Borello |
F
|
0,50 M € | 1 | ||
| Jamie Maclaren |
F
|
2,00 M € | 1 | 2 | |
| Toplam: | 6,85 M € | 3 | |||
| Brendon Santalab | 11 |
| Mitch Nichols | 9 |
| Mark Bridge | 9 |
| Jamie Maclaren | 20 |
| Henrique Silva | 8 |
| Dimitri Petratos | 7 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Tony Popovic | 5 | |
| Beraberlik | 5 | |
| John Aloisi | 4 | |
| Tony Popovic Evindeki Maçlar | ||||
| Tony Popovic | 3 | |||
| Beraberlik | 2 | |||
| John Aloisi | 1 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 1.75 | 3.30 | 3.10 | 3.15 | 3.75 | 1.60 | +1h | |
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| 1.35 | 2.15 | 4.00 | 1.05 | 1.85 | 1.50 | 1.35 | 2.15 |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| 1.40 | 2.05 | 2.30 | 2.20 | 3.50 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 1.14 | 1.12 | 1.60 | 4.00 | 1.75 | 2.40 | 16.00 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 2.65 | 13.00 | 28.00 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 4.50 | 5.50 | 6.75 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 25.00 | 12.00 | 5.50 |