| Tüm Maçlar | ||
| Resende | 4 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Olaria | 2 | |
| Resende Evindeki Maçlar | ||
| Resende | 3 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Olaria | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 |
BRCAR2
|
2.09.2007 | MS | Resende | 2 - 0 | Olaria | - | ||||||||||||
| 2007 |
BRCAR2
|
29.09.2007 | MS | Olaria | 0 - 2 | Resende | - | ||||||||||||
| 2007 |
BRCAR2
|
10.11.2007 | MS | Olaria | 1 - 0 | Resende | - | ||||||||||||
| 2007 |
BRCAR2
|
20.11.2007 | MS | Resende | 3 - 2 | Olaria | - | ||||||||||||
| 2011 |
BRC1
|
27.02.2011 | MS | Resende | 1 - 1 | Olaria | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2011 |
BRC1
|
12.03.2011 | MS | Resende | 1 - 2 | Olaria | - | ||||||||||||
| 2012 |
BRC1
|
29.01.2012 | MS | Resende | 3 - 2 | Olaria | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2013 |
BRC1
|
3.02.2013 | MS | Resende | 1 - 1 | Olaria | - | ||||||||||||
| 2023 |
CARA2
|
5.07.2023 | MS | Olaria | 0 - 0 | Resende | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| BRE4 | 01.07 |
|
2 - 0 |
SantoAndre
|
|
| CARA2 | 05.07 | Olaria | 0 - 0 | Resende |
|
| BRE4 | 08.07 | Resende | 0 - 0 | Portuguesa |
|
| CARA2 | 12.07 | Resende | 1 - 2 | Macae |
|
| BRE4 | 18.07 | Democrata | 2 - 0 |
Resende
|
|
| CARA2 | 20.07 | Gonçalense | 1 - 0 | Resende |
|
| BRE4 | 23.07 | Resende | 1 - 2 | Vitoria ES |
|
| CARA2 | 26.07 | Resende | 1 - 0 | CFRJ / Maricá |
|
| CARA2 | 29.07 | Friburguen | 1 - 0 | Resende |
|
| CARA2 | 02.08 | Resende | 1 - 1 | Americano |
|
| CARA2 | 02.08 | Olaria | 1 - 2 | Gonçalense |
|
| CARA2 | 05.08 | Olaria | 1 - 0 | Gonçalense |
|
| CARA2 | 09.08 | Gonçalense | 0 - 1 | Olaria |
|
| CARA2 | 12.08 | Olaria | 0 - 0 | Sampaio RJ |
|
| BRARK | 16.08 | Goytacaz | 0 - 1 | Olaria |
|
| CARA2 | 19.08 | Sampaio RJ | 3 - 1 | Olaria |
|
| BRARK | 23.08 | Olaria | 2 - 1 | Goytacaz |
|
| BRK | 28.02 |
|
0 - 1 | Bernardo |
|
| BRK | 21.02 | Olaria | 1 - 0 | ABC FC |
|
| BRK | 07.03 | Olaria | 1 - 2 | Brusque |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %35 | 2 | %22 |
|
| Berabere | 5 | %29 | 4 | %44 |
|
| Kaybetti | 6 | %35 | 3 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %44 | 2 | %20 |
|
| Berabere | 5 | %28 | 3 | %30 |
|
| Kaybetti | 5 | %28 | 5 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %18 | 2 | %22 |
|
| Berabere | 5 | %29 | 2 | %22 |
|
| Kaybetti | 2 | %12 | 2 | %22 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %17 | 1 | %10 |
|
| Berabere | 4 | %22 | 2 | %20 |
|
| Kaybetti | 4 | %22 | 3 | %30 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 12 | %71 | 8 | %89 |
|
| Yok | 5 | %29 | 1 | %11 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 9 | %50 | 7 | %70 |
|
| Yok | 9 | %50 | 3 | %30 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %29 | 1 | %11 |
|
| Üst | 12 | %71 | 8 | %89 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %33 | 3 | %30 |
|
| Üst | 12 | %67 | 7 | %70 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %59 | 5 | %56 |
|
| Üst | 7 | %41 | 4 | %44 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %61 | 4 | %40 |
|
| Üst | 7 | %39 | 6 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %88 | 8 | %89 |
|
| Üst | 2 | %12 | 1 | %11 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %67 | 5 | %50 |
|
| Üst | 6 | %33 | 5 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %29 | 1 | %11 |
|
| 2-3 | 10 | %59 | 7 | %78 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %33 | 3 | %30 |
|
| 2-3 | 6 | %33 | 2 | %20 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 2 | %11 | 1 | %11 |
|
| 2/1 | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
| 1/X | 2 | %11 | 2 | %22 |
|
| X/X | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %11 | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %11 | 1 | %11 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %27 | 3 | %30 |
|
| X/1 | 2 | %11 | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %5 | 1 | %10 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %5 | 1 | %10 |
|
| 2/X | 1 | %5 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %5 | 1 | %10 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Eduardo Allax |
K
|
0,25 M € | 1 | ||
| Kim |
D
|
0,10 M € | 1 | ||
| Rogerio |
D
|
1 | |||
| Wellington Silva |
D
|
1,75 M € | 1 | ||
| Anderson Conceicao |
D
|
0,70 M € | 1 | ||
| Marcel |
O
|
1 | 1 | ||
| Leo Silva |
O
|
1 | |||
| Valdeir |
O
|
1 | |||
| Gabriel |
O
|
7,75 M € | 1 | ||
| Alexandro Batista |
F
|
0,90 M € | 1 | ||
| Marcelo Souza |
F
|
1 | |||
| Toplam: | 11,45 M € | 1 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Renan |
K
|
1 | |||
| Ivan de Santana Filho |
D
|
1 | |||
| Rafael Santos |
D
|
1 | |||
| Thiago Eleuterio Xavier da Silva |
D
|
1 | |||
| Calisto |
D
|
1 | |||
| Danilo Alves |
O
|
0,50 M € | 1 | ||
| David da Silva Batista |
O
|
1 | |||
| Renan da Silva |
O
|
0,25 M € | 1 | ||
| Felipe de Oliveira |
O
|
1,25 M € | 1 | 1 | |
| Victor Lemos |
O
|
0,05 M € | 1 | ||
| Waldir |
F
|
0,10 M € | 1 | ||
| Toplam: | 2,15 M € | 1 | |||
| Marcelo Souza | 3 |
| Marcel | 2 |
| Alexandro Batista | 2 |
| Felipe de Oliveira | 4 |
| Vinicius | 3 |
| Renan da Silva | 2 |