Tüm Maçlar | ||
Remo | 2 | |
Beraberlik | 0 | |
Sao Mateus | 0 |
Remo Evindeki Maçlar | ||
Remo | 1 | |
Beraberlik | 0 | |
Sao Mateus | 0 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 |
![]() |
25.02.2010 | MS | Sao Mateus | 1 - 2 | Remo | 1 - 2 | ||||||||||||
2010 |
![]() |
11.03.2010 | MS | Remo | 4 - 1 | Sao Mateus | 2 - 1 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
BR2 | 26.04 | Criciuma | 1 - 1 | Remo |
![]() |
BR2 | 03.05 | Remo | 1 - 0 |
Amazonas
![]() |
![]() |
BR2 | 15.05 | Remo | 2 - 0 | Vila Nova |
![]() |
BR2 | 18.05 | Goianiense | 1 - 1 | Remo |
![]() |
BR2 | 25.05 | Remo | 1 - 1 | Redonda |
![]() |
BR2 | 02.06 | CRB | 2 - 0 | Remo |
![]() |
BR2 | 09.06 | Remo | 2 - 1 | Operario PR |
![]() |
BR2 | 15.06 | A.Paranaense | 2 - 1 | Remo |
![]() |
BR2 | 22.06 | Remo | 0 - 1 | Paysandu |
![]() |
BR2 | 29.06 | Athletic | 1 - 2 | Remo |
![]() |
BR2 | 05.07 | Remo | v | Cuiaba | |
BR2 | 14.07 | Chapecoense | v | Remo | |
BR2 | 18.07 | Remo | v | Novorizont |
BRCAP | 14.03 | Sao Mateus | 1 - 3 | Real Noroeste |
![]() |
BRCAP | 27.02 | Rio Branco | 3 - 0 | Sao Mateus |
![]() |
BRCAP | 04.03 | Sao Mateus | 0 - 4 | Estrela Do |
![]() |
BRCAP | 13.03 | Real Noroeste | 2 - 0 | Sao Mateus |
![]() |
BRCAP | 10.04 | Pinheiros | 0 - 3 | Sao Mateus |
![]() |
BRCAP | 14.04 | Sao Mateus | 1 - 2 | Serra |
![]() |
BRCAP | 18.04 | Vilavelhense | 2 - 0 | Sao Mateus |
![]() |
BRCAP | 24.04 | Sao Mateus | 1 - 1 | Desport ES |
![]() |
BRCAP | 28.04 | Rio Branco-VN | 2 - 3 | Sao Mateus |
![]() |
BRCAP | 01.05 | Sao Mateus | 2 - 2 | Vitoria ES |
![]() |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
Yok | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Üst | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Üst | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Üst | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Üst | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
Üst | 2 | %67 | 2 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
Üst | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
2-3 | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
2-3 | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
X/1 | - | - | - | - |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | - | - | - | - |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | - | - | - | - |
|
2/2 | 2 | %66 | 1 | %50 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
X/1 | - | - | - | - |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | - | - | - | - |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | - | - | - | - |
|
2/2 | 1 | %50 | - | - |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Adriano Pires de Andrade |
K
|
2 | |||
Levy |
D
|
2 | |||
Pedro Paulo |
D
|
2 | |||
Raul Silva |
D
|
4,75 M € | 2 | ||
Fabricio Carvalho Pereira |
O
|
2 | 1 | ||
Paulo Mauricio Tilger |
O
|
2 | |||
Danilo Mendes Sabino de Moraes |
O
|
2 | |||
Velber |
O
|
0,10 M € | 2 | 1 | |
Gian |
O
|
2 | |||
Heliton |
F
|
2 | 1 | ||
Marciano Hedelson Estevao De Sousa |
F
|
2 | 3 | ||
Toplam: | 4,85 M € | 6 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Robson Dias dos Santos |
K
|
2 | |||
Gabriel Aparecido da Silva |
D
|
2 | |||
Jeovani Scamparle |
D
|
1 | |||
Ronis Ribeiro dos Santos |
D
|
1 | |||
Marcelo Correa Rosa |
O
|
2 | 1 | ||
Alex Serafim Gomes |
O
|
2 | |||
Juarez Junio Passos Xavier |
O
|
2 | |||
Moises Eleoterio Silva |
F
|
1 | |||
Marcio Dos Santos Gaia |
F
|
1 | |||
Frank |
F
|
2 | |||
Bombom |
F
|
2 | 1 | ||
Toplam: | 2 |
Marciano Hedelson Estevao De Sousa | 3 |
Heliton | 1 |
Fabricio Carvalho Pereira | 1 |
Bombom | 1 |
Marcelo Correa Rosa | 1 |