Tüm Maçlar | ||
Japonya U19 | 1 | |
Beraberlik | 0 | |
Yemen U19 | 0 |
Japonya U19 Evindeki Maçlar | ||
Japonya U19 | 1 | |
Beraberlik | 0 | |
Yemen U19 | 0 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 |
![]() |
14.10.2016 | MS | Japonya U19 | 3 - 0 | Yemen U19 | 0 - 0 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
TDGF | 10.06 | Japonya U19 | 0 - 2 | Panama U23 |
![]() |
TDGF | 13.06 | Japonya U19 | 1 - 2 | Fildişi U23 |
![]() |
HAZ | 15.11 | Meksika U19 | 1 - 0 | Japonya U19 |
![]() |
HAZ | 18.11 | İngiltere U19 | 3 - 2 | Japonya U19 |
![]() |
TDGF | 04.06 | İtalya U21 | 4 - 3 | Japonya U19 |
![]() |
TDGF | 08.06 | Japonya U19 | 4 - 1 | Endonezya U20 |
![]() |
TDGF | 10.06 | Ukrayna U23 | 2 - 1 | Japonya U19 |
![]() |
TDGF | 12.06 | Japonya U19 | 1 - 0 | Panama U23 |
![]() |
TDGF | 14.06 |
![]() |
1 - 3 |
Japonya U19
![]() |
![]() |
HAZ | 15.10 | ABD U19 | 3 - 2 | Japonya U19 |
![]() |
AFCU19 | 06.10 | Suudi U19 | 2 - 0 | Yemen U19 |
![]() |
AFCU19 | 14.10 | Japonya U19 | 3 - 0 | Yemen U19 |
![]() |
AFCU19 | 17.10 | Yemen U19 | 0 - 1 | Katar U19 |
![]() |
AFCU19 | 20.10 | Yemen U19 | 0 - 1 | İran U19 |
![]() |
AFCU19 | 04.11 | Yemen U19 | 3 - 0 | Türkmen 19 |
![]() |
AFCU19 | 06.11 | Hindi U19 | 0 - 0 | Yemen U19 |
![]() |
AFCU19 | 08.11 | Suudi U19 | 2 - 1 | Yemen U19 |
![]() |
AFCU19 | 06.11 | Yemen U19 | 2 - 1 | Türkmen 19 |
![]() |
AFCU19 | 08.11 | Sri Lanka U19 | 0 - 3 | Yemen U19 |
![]() |
AFCU19 | 10.11 | Katar U19 | 1 - 1 | Yemen U19 |
![]() |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 7 | %78 | 3 | %75 |
|
Berabere | 2 | %22 | 1 | %25 |
|
Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 4 | %44 | 2 | %50 |
|
Berabere | 4 | %44 | 2 | %50 |
|
Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
Berabere | 5 | %83 | 3 | %100 |
|
Kaybetti | 1 | %17 | - | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Yok | 9 | %100 | 4 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Yok | 6 | %100 | 3 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 2 | %22 | 1 | %25 |
|
Üst | 7 | %78 | 3 | %75 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 4 | %67 | 1 | %33 |
|
Üst | 2 | %33 | 2 | %67 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 3 | %33 | 1 | %25 |
|
Üst | 6 | %67 | 3 | %75 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 5 | %83 | 2 | %67 |
|
Üst | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 7 | %78 | 3 | %75 |
|
Üst | 2 | %22 | 1 | %25 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 6 | %100 | 3 | %100 |
|
Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 2 | %22 | 1 | %25 |
|
2-3 | 5 | %56 | 2 | %50 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 4 | %67 | 1 | %33 |
|
2-3 | 2 | %33 | 2 | %67 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 2 | %22 | 2 | %50 |
|
X/1 | 1 | %11 | 1 | %25 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 2 | %22 | 1 | %25 |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 1 | %11 | - | - |
|
2/2 | 2 | %22 | - | - |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | - | - | - | - |
|
X/1 | 3 | %50 | 2 | %66 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | - | - | - | - |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
2/2 | 1 | %16 | - | - |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Ryosuke Kojima |
K
|
3 | |||
Yuta Nakayama |
D
|
0,60 M € | 3 | ||
Daisuke Sakai |
D
|
3 | |||
So Fujitani |
D
|
1 | |||
Kakeru Funaki |
D
|
0,03 M € | 3 | ||
Takehiro Tomiyasu |
D
|
35,00 M € | 3 | 1 | |
Mizuki Ichimaru |
O
|
0,05 M € | 1 | ||
Koji Miyoshi |
O
|
3 | 1 | ||
Yuto Iwasaki |
F
|
3 | 2 | ||
Koki Ogawa |
F
|
1,25 M € | 3 | 1 | |
Ritsu Doan |
F
|
22,00 M € | 3 | ||
Toplam: | 58,93 M € | 5 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Salem Al Harsh |
K
|
3 | |||
Rami Al Wasmani |
D
|
3 | |||
Maylad Al Omaisi |
D
|
3 | |||
Abdulhakim Ahmed |
D
|
3 | |||
Mugahed Farea |
D
|
3 | |||
Ali Al Herwi |
O
|
2 | |||
Muaad Saleh Mohammwd Ali |
F
|
1 | |||
Zakarya Tawaf |
F
|
2 | |||
Mohammed Salem |
F
|
3 | |||
Ahmed Al Sarori |
F
|
3 | |||
Esam Noman Abdullah Mahdi |
F
|
3 | |||
Toplam: | 0 |
Yuto Iwasaki | 2 |
Shunta Nakamura | 2 |
Takeru Kishimoto | 1 |
O | P | Av | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Japonya U19 | 3 | 7 | +6 | |
2 | İran U19 | 3 | 5 | +1 | |
3 | Katar U19 | 3 | 4 | -2 | |
4 | Yemen U19 | 3 | 0 | -5 |