Tüm Maçlar | ||
UTA Batrana Doamna | 3 | |
Beraberlik | 0 | |
Dunarea Calaraşi | 5 |
UTA Batrana Doamna Evindeki Maçlar | ||
UTA Batrana Doamna | 3 | |
Beraberlik | 0 | |
Dunarea Calaraşi | 1 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 |
![]() |
1.06.2016 | MS | Calaraşi | 3 - 1 | UTA Arad | 2 - 1 | ||||||||||||
2015/2016 |
![]() |
4.06.2016 | UZ |
![]() |
4 - 1 | Calaraşi | 2 - 0 | ||||||||||||
2016/2017 |
![]() |
22.10.2016 | MS | UTA Arad | 2 - 0 | Calaraşi | 0 - 0 | ||||||||||||
2016/2017 |
![]() |
30.04.2017 | MS | Calaraşi | 1 - 0 |
UTA Arad
![]() |
1 - 0 | ||||||||||||
2017/2018 |
![]() |
16.09.2017 | MS | UTA Arad | 0 - 1 | Calaraşi | 0 - 0 | ||||||||||||
2017/2018 |
![]() |
1.04.2018 | MS | Calaraşi | 2 - 1 | UTA Arad | 2 - 0 | ||||||||||||
2019/2020 |
![]() |
3.08.2019 | MS | UTA Arad | 3 - 0 | Calaraşi | 1 - 0 | ||||||||||||
2019/2020 |
![]() |
1.12.2019 | MS | Calaraşi | 1 - 0 | UTA Arad | 1 - 0 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
ROM | 15.02 |
![]() |
0 - 1 | UTA Arad |
![]() |
ROM | 24.02 | UTA Arad | 1 - 2 | Sepsi |
![]() |
ROM | 03.03 | Buzau | 1 - 1 | UTA Arad |
![]() |
ROM | 10.03 | UTA Arad | 0 - 2 | Dinamo B. |
![]() |
ROM | 16.03 | UTA Arad | 2 - 0 | O.Galati |
![]() |
ROM | 30.03 | CSMS Iaşi | 4 - 0 | UTA Arad |
![]() |
ROM | 05.04 | UTA Arad | 1 - 0 | Botosani |
![]() |
ROM | 13.04 |
![]() |
2 - 1 | UTA Arad |
![]() |
ROM | 18.04 | UTA Arad | 1 - 1 | Sepsi |
![]() |
ROM | 26.04 | Hermannstadt | 3 - 0 | UTA Arad |
![]() |
ROM | 05.05 | UTA Arad | v | Petrolul 52 | |
ROM | 10.05 | Farul | v | UTA Arad | |
ROM | 17.05 | UTA Arad | v | Buzau |
ROM2 | 05.03 | Calaraşi | 0 - 8 | Slobozia |
![]() |
ROM2 | 13.03 | U. Cluj | 3 - 0 | Calaraşi |
![]() |
ROK | 30.08 | İnainte Modelu | 1 - 2 | Calaraşi |
![]() |
ROK | 14.09 | Calaraşi | 1 - 5 | Slobozia |
![]() |
ROK | 02.08 | Calaraşi | 4 - 1 | İnainte Modelu |
![]() |
ROK | 09.08 | Gloria Baneasa | 3 - 4 | Calaraşi |
![]() |
ROK | 16.08 | Calaraşi | 0 - 1 | CSA Steaua |
![]() |
ROK | 08.08 | Gloria Baneasa | 0 - 2 | Calaraşi |
![]() |
ROK | 14.08 | Ag. Borcea | 1 - 1 | Calaraşi |
![]() |
HAZ | 14.02 | Metalul Buzau | 1 - 0 | Calaraşi |
![]() |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 23 | %58 | 15 | %75 |
|
Berabere | 9 | %23 | 4 | %20 |
|
Kaybetti | 8 | %20 | 1 | %5 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 21 | %58 | 10 | %56 |
|
Berabere | 10 | %28 | 5 | %28 |
|
Kaybetti | 5 | %14 | 3 | %17 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 14 | %35 | 8 | %40 |
|
Berabere | 14 | %35 | 9 | %45 |
|
Kaybetti | 11 | %28 | 2 | %10 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 15 | %42 | 9 | %50 |
|
Berabere | 15 | %42 | 6 | %33 |
|
Kaybetti | 6 | %17 | 3 | %17 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 23 | %61 | 14 | %78 |
|
Yok | 15 | %39 | 4 | %22 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 16 | %44 | 7 | %39 |
|
Yok | 20 | %56 | 11 | %61 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 6 | %16 | 3 | %17 |
|
Üst | 32 | %84 | 15 | %83 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 9 | %25 | 4 | %22 |
|
Üst | 27 | %75 | 14 | %78 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 15 | %38 | 7 | %35 |
|
Üst | 25 | %63 | 13 | %65 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 20 | %56 | 11 | %61 |
|
Üst | 16 | %44 | 7 | %39 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 22 | %58 | 11 | %61 |
|
Üst | 16 | %42 | 7 | %39 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 25 | %69 | 13 | %72 |
|
Üst | 11 | %31 | 5 | %28 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 6 | %16 | 3 | %17 |
|
2-3 | 16 | %42 | 8 | %44 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 9 | %25 | 4 | %22 |
|
2-3 | 16 | %44 | 9 | %50 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 11 | %28 | 6 | %31 |
|
X/1 | 8 | %21 | 7 | %36 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | 3 | %7 | 1 | %5 |
|
X/X | 5 | %13 | 2 | %10 |
|
2/X | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
1/2 | 1 | %2 | - | - |
|
X/2 | 1 | %2 | - | - |
|
2/2 | 7 | %18 | 1 | %5 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 6 | %17 | 1 | %5 |
|
X/1 | 6 | %17 | 1 | %5 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
X/X | 7 | %20 | 4 | %23 |
|
2/X | 2 | %5 | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
2/2 | 10 | %29 | 9 | %52 |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Bogdan Miron |
K
|
2 | |||
Sorin Botis |
D
|
2 | |||
Bogdan Burla |
D
|
2 | |||
Alin Gligor |
D
|
1 | |||
Alexandru Manea |
D
|
3 | 1 | ||
Marius Chindris |
O
|
2 | |||
Dumitru Alexandru Copil |
O
|
2 | |||
Sorin Stratila |
O
|
0,45 M € | 2 | 1 | |
Ionut Tanase |
O
|
2 | |||
Dennis Man |
O
|
15,00 M € | 2 | 1 | |
Ciprian Rus |
F
|
2 | 2 | ||
Marius Curtuiuş |
F
|
0,20 M € | 2 | 1 | |
Toplam: | 15,65 M € | 5 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Cezar Lungu |
K
|
0,60 M € | 2 | ||
Bogdan Panait |
D
|
2 | |||
Ionut Eugen Tenea |
D
|
2 | |||
Mihai Popescu |
D
|
0,10 M € | 2 | ||
Constantin Bumbac |
D
|
0,20 M € | 1 | ||
Sergiu Popescu |
O
|
2 | |||
Saifeddine Alami |
O
|
2 | |||
Daniel Vadrariu |
F
|
0,25 M € | 2 | ||
Baudoin Kanda |
F
|
2 | 1 | ||
Valentin Alexandru |
F
|
0,10 M € | 2 | 2 | |
Alexandru Iulian Stoica |
F
|
2 | 1 | ||
Toplam: | 1,25 M € | 4 |
Marius Curtuiuş | 14 |
Dennis Man | 10 |
Ciprian Rus | 10 |
Valentin Alexandru | 20 |
Alexandru Iulian Stoica | 10 |
Laurentiu Buş | 8 |