Tüm Maçlar | ||
Green Gully | 6 | |
Beraberlik | 2 | |
Bulleen Lions | 0 |
Green Gully Evindeki Maçlar | ||
Green Gully | 4 | |
Beraberlik | 1 | |
Bulleen Lions | 0 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 |
![]() |
9.04.2016 | MS | Green Gully | 2 - 0 | Bulleen Lion | 0 - 0 | ||||||||||||
2016 |
![]() |
8.06.2016 | MS | Green Gully | 1 - 0 | Bulleen Lion | 0 - 0 | ||||||||||||
2016 |
![]() |
11.07.2016 | MS | Bulleen Lion | 0 - 1 | Green Gully | 0 - 1 | ||||||||||||
2017 |
![]() |
27.02.2017 | MS | Bulleen Lion | 0 - 1 | Green Gully | 0 - 0 | ||||||||||||
2017 |
![]() |
3.06.2017 | MS | Green Gully | 1 - 1 | Bulleen Lion | 0 - 1 | ||||||||||||
2017/2018 |
![]() |
2.02.2018 | MS | Green Gully | 3 - 0 | Bulleen Lion | - | ||||||||||||
2018 |
![]() |
9.03.2018 | MS | Green Gully | 2 - 0 | Bulleen Lion | - | ||||||||||||
2018 |
![]() |
18.06.2018 | MS | Bulleen Lion | 1 - 1 | Green Gully | - | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
AVNPL | 02.05 | Preston Lions | 3 - 2 | Green Gully |
![]() |
AVNPL | 09.05 | Green Gully | 5 - 2 | Avondale Hei |
![]() |
VFFA | 13.05 | Green Gully | 0 - 0 | Dandenong |
![]() |
AVNPL | 16.05 | Green Gully | 3 - 1 | Dandenong |
![]() |
AVNPL | 23.05 | Oakleigh | 3 - 1 | Green Gully |
![]() |
AVNPL | 30.05 | Hume City | 3 - 2 | Green Gully |
![]() |
AVNPL | 06.06 | Green Gully | 0 - 0 | Port Melbourne |
![]() |
AVNPL | 13.06 | Dandenong City | 0 - 0 | Green Gully |
![]() |
AVNPL | 20.06 | M Knights | 1 - 4 | Green Gully |
![]() |
AVNPL | 27.06 | Green Gully | 2 - 3 | Altona Magic |
![]() |
AVNPL | 04.07 | Green Gully | v | Victory | |
AVNPL | 18.07 | Green Gully | v | Heidelberg Utd | |
AVNPL | 25.07 | Green Gully | v | St. Albans |
NPL2 | 27.04 | Melbourne City | 1 - 1 | Bulleen Lion |
![]() |
NPL2 | 05.05 | Bulleen Lion | 0 - 2 | Eastern Lions |
![]() |
NPL2 | 10.05 | M. Srbija | 0 - 2 | Bulleen Lion |
![]() |
VFFA | 14.05 | Oakleigh | 3 - 0 | Bulleen Lion |
![]() |
NPL2 | 26.05 | Bulleen Lion | 2 - 1 | Langwarrin |
![]() |
NPL2 | 31.05 | Sunshine GC | 4 - 0 | Bulleen Lion |
![]() |
NPL2 | 07.06 | North Sunshine | 2 - 1 | Bulleen Lion |
![]() |
NPL2 | 16.06 | Bulleen Lion | 2 - 2 | Kingston City |
![]() |
NPL2 | 20.06 | Brunswick | 3 - 0 | Bulleen Lion |
![]() |
NPL2 | 28.06 | Bulleen Lion | 3 - 0 | Manningham Utd |
![]() |
NPL2 | 04.07 | Bentleigh | v | Bulleen Lion | |
NPL2 | 09.07 | Western Utd. II | v | Bulleen Lion | |
NPL2 | 21.07 | Bulleen Lion | v | Northcote |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 5 | %71 | 4 | %80 |
|
Berabere | 1 | %14 | 1 | %20 |
|
Kaybetti | 1 | %14 | - | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 2 | %50 | - | %0 |
|
Berabere | 1 | %25 | - | %0 |
|
Kaybetti | 1 | %25 | 1 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1 | %14 | - | %0 |
|
Berabere | 5 | %71 | 4 | %80 |
|
Kaybetti | 1 | %14 | 1 | %20 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1 | %25 | - | %0 |
|
Berabere | 3 | %75 | 1 | %100 |
|
Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 2 | %29 | 1 | %20 |
|
Yok | 5 | %71 | 4 | %80 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
Yok | 3 | %75 | 1 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 4 | %57 | 3 | %60 |
|
Üst | 3 | %43 | 2 | %40 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 1 | %25 | 1 | %100 |
|
Üst | 3 | %75 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 5 | %71 | 4 | %80 |
|
Üst | 2 | %29 | 1 | %20 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 2 | %50 | 1 | %100 |
|
Üst | 2 | %50 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 6 | %86 | 5 | %100 |
|
Üst | 1 | %14 | 0 | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 4 | %100 | 1 | %100 |
|
Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 4 | %57 | 3 | %60 |
|
2-3 | 2 | %29 | 2 | %40 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 1 | %25 | 1 | %100 |
|
2-3 | 3 | %75 | 0 | %0 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | - | - | - | - |
|
X/1 | 4 | %57 | 3 | %60 |
|
2/1 | 1 | %14 | 1 | %20 |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 1 | %14 | 1 | %20 |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | - | - | - | - |
|
2/2 | 1 | %14 | - | - |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1 | %25 | - | - |
|
X/1 | 2 | %50 | 1 | %100 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 1 | %25 | - | - |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | - | - | - | - |
|
2/2 | - | - | - | - |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Andy Vargas |
O
|
1 | 1 | ||
Toplam: | 1 |
Liam Boland | 2 |
Nicholas Krousoratis | 1 |
Andy Vargas | 1 |