| Tüm Maçlar | ||
| Caxias | 5 | |
| Beraberlik | 6 | |
| Ypiranga Erechim | 7 | |
| Caxias Evindeki Maçlar | ||
| Caxias | 3 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Ypiranga Erechim | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 |
BRGAUK
|
6.11.2016 | MS | Ypiranga | 2 - 3 | Caxias | 2 - 3 | ||||||||||||
| 2017 |
BRG1
|
30.03.2017 | MS | Ypiranga | 0 - 0 |
Caxias
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2020 |
BRG1
|
16.02.2020 | MS | Caxias | 1 - 0 | Ypiranga | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2020 |
BRG1
|
29.07.2020 | MS | Ypiranga | 0 - 0 | Caxias | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021 |
BRG1
|
21.04.2021 | MS | Caxias | 2 - 2 | Ypiranga | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2022 |
BRG1
|
6.03.2022 | MS | Ypiranga | 2 - 0 |
Caxias
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
BRG1
|
4.03.2023 | MS | Caxias | 3 - 0 |
Ypiranga
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
BRG1
|
25.01.2024 | MS | Ypiranga | 2 - 2 | Caxias | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2024 |
BRE3
|
8.08.2024 | MS | Ypiranga | 1 - 0 | Caxias | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
BRE3
|
4.08.2025 | MS | Ypiranga | 0 - 1 | Caxias | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| BRE3 | 09.08 | Caxias | 1 - 0 | ABC FC |
|
| BRE3 | 19.08 | Tombense | 0 - 0 | Caxias |
|
| BRE3 | 23.08 | Caxias | 0 - 1 |
Brusque
|
|
| BRE3 | 30.08 | Maringa | 3 - 0 |
Caxias
|
|
| BRE3 | 07.09 | Floresta | 0 - 0 | Caxias |
|
| BRE3 | 14.09 | Caxias | 0 - 0 | Bernardo |
|
| BRE3 | 21.09 |
|
1 - 1 | Caxias |
|
| BRE3 | 29.09 | Caxias | 0 - 1 | Londrina |
|
| BRE3 | 06.10 | Bernardo | 1 - 0 |
Caxias
|
|
| BRE3 | 11.10 | Caxias | 1 - 1 | Floresta |
|
| BRE3 | 29.06 | ABC FC | 0 - 3 | Ypiranga |
|
| BRE3 | 07.07 | Ypiranga | 0 - 0 | Maringa |
|
| BRE3 | 13.07 | Floresta | 2 - 1 | Ypiranga |
|
| BRE3 | 21.07 | Ypiranga | 0 - 2 | Bernardo |
|
| BRE3 | 27.07 | Retro | 0 - 0 | Ypiranga |
|
| BRE3 | 04.08 | Ypiranga | 0 - 1 | Caxias |
|
| BRE3 | 10.08 | Guarani FC | 2 - 1 |
Ypiranga
|
|
| BRE3 | 19.08 | Ypiranga | 2 - 2 | Botafogo PB |
|
| BRE3 | 23.08 | Ituano | 2 - 1 |
Ypiranga
|
|
| BRE3 | 30.08 | Ypiranga | 1 - 0 | Figueirense |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %75 | 3 | %75 |
|
| Berabere | 2 | %25 | 1 | %25 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %22 | 1 | %17 |
|
| Berabere | 4 | %44 | 3 | %50 |
|
| Kaybetti | 3 | %33 | 2 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %50 | 2 | %50 |
|
| Berabere | 3 | %38 | 1 | %25 |
|
| Kaybetti | 1 | %13 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %33 | 2 | %33 |
|
| Berabere | 3 | %33 | 1 | %17 |
|
| Kaybetti | 3 | %33 | 3 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 5 | %63 | 2 | %50 |
|
| Yok | 3 | %38 | 2 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 7 | %78 | 4 | %67 |
|
| Yok | 2 | %22 | 2 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %13 | 1 | %25 |
|
| Üst | 7 | %88 | 3 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %11 | 1 | %17 |
|
| Üst | 8 | %89 | 5 | %83 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %50 | 2 | %50 |
|
| Üst | 4 | %50 | 2 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %44 | 3 | %50 |
|
| Üst | 5 | %56 | 3 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %75 | 3 | %75 |
|
| Üst | 2 | %25 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %56 | 4 | %67 |
|
| Üst | 4 | %44 | 2 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %13 | 1 | %25 |
|
| 2-3 | 5 | %63 | 2 | %50 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %11 | 1 | %17 |
|
| 2-3 | 4 | %44 | 3 | %50 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %25 | 2 | %50 |
|
| X/1 | 1 | %12 | 1 | %25 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %12 | - | - |
|
| 2/X | 1 | %12 | 1 | %25 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %12 | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %25 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %33 | 2 | %33 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %22 | 1 | %16 |
|
| 2/X | 2 | %22 | 2 | %33 |
|
| 1/2 | 1 | %11 | 1 | %16 |
|
| X/2 | 1 | %11 | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Wellington Oliveira de Mendonca |
K
|
1 | |||
| Neto Gaucho |
D
|
0,05 M € | 1 | ||
| Alisson Veloso Ricardo |
D
|
1 | |||
| Anderson Martins Pedro |
D
|
1 | |||
| Edu Silva |
D
|
1 | |||
| Marcos Rogerio |
O
|
1 | |||
| Itaqui |
O
|
1 | |||
| Edenilson |
O
|
2,50 M € | 1 | ||
| Marcelo Costa |
O
|
0,55 M € | 1 | 1 | |
| Everton Costa |
F
|
0,35 M € | 1 | ||
| Cristian Borja |
F
|
1,25 M € | 1 | 1 | |
| Toplam: | 4,70 M € | 2 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Marcelo Pitol |
K
|
1 | |||
| Ronaldo Pereira Alves |
D
|
1 | |||
| Fabio Rodighero |
D
|
1 | |||
| Tomas Maronesi |
D
|
1 | |||
| Andre Luiz De Souza |
D
|
1 | |||
| Marcelo Rosa Da Silva |
O
|
1 | 1 | ||
| Vainer Dias Fernandes |
O
|
1 | |||
| Valdinei Pinto De Oliveira |
F
|
1 | 1 | ||
| Sharlei Lins Miranda |
F
|
1 | |||
| Flavio Ribeiro |
F
|
1 | |||
| Jose Augusto Nervis |
F
|
1 | |||
| Toplam: | 2 | ||||
| Cristian Borja | 5 |
| Marcelo Costa | 3 |
| Everton Costa | 3 |
| Flavio Ribeiro | 7 |
| Valdinei Pinto De Oliveira | 2 |
| Marcelo Rosa Da Silva | 1 |