| Tüm Maçlar | ||
| Stenhousemuir | 14 | |
| Beraberlik | 7 | |
| Airdrieonians | 23 | |
| Stenhousemuir Evindeki Maçlar | ||
| Stenhousemuir | 7 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Airdrieonians | 11 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 |
İK1
|
28.01.2017 | MS | Stenhousemuir | 4 - 2 |
Airdrieonian
|
1 - 1 | 2,90 | 3,20 | 1,85 | |||||||||
| 2016/2017 |
İK1
|
18.03.2017 | MS | Airdrieonian | 1 - 0 |
Stenhousemuir
|
0 - 0 | 1,90 | 3,20 | 2,80 | |||||||||
| 2018/2019 |
İK1
|
18.08.2018 | MS | Stenhousemuir | 1 - 2 |
Airdrieonian
|
1 - 1 | 2,20 | 3,00 | 2,40 | |||||||||
| 2018/2019 |
İK1
|
27.10.2018 | MS | Airdrieonian | 0 - 1 | Stenhousemuir | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2018/2019 |
İK1
|
26.01.2019 | MS | Stenhousemuir | 1 - 0 | Airdrieonian | 0 - 0 | 3,70 | 3,50 | 1,55 | |||||||||
| 2018/2019 |
İK1
|
13.04.2019 | MS | Airdrieonian | 0 - 1 | Stenhousemuir | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
İKLK
|
13.10.2020 | MS | Stenhousemuir | 0 - 2 | Airdrieonian | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
İKK
|
27.11.2021 | MS | Stenhousemuir | 0 - 2 | Airdrieonian | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İK1
|
6.05.2025 | MS | Stenhousemuir | 1 - 3 | Airdrieonian | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İK1
|
10.05.2025 | MS | Airdrieonian | 2 - 1 | Stenhousemuir | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İK1 | 30.08 | Stenhousemuir | 1 - 1 |
East Fife
|
|
| İKCK | 06.09 | Stenhousemuir | 4 - 0 |
Kilmarnock II
|
|
| İK1 | 13.09 | Kelty Hearts | 0 - 1 | Stenhousemuir |
|
| İK1 | 20.09 | Stenhousemuir | 3 - 1 | Peterhead |
|
| İKCK | 23.09 | Stenhousemuir | 3 - 0 | East Kilbride |
|
| İK1 | 27.09 | Hamilton | 2 - 0 | Stenhousemuir |
|
| İK1 | 04.10 | Stenhousemuir | 3 - 1 | Montrose |
|
| İKCK | 11.10 | Stenhousemuir | 4 - 0 | Motherwell II |
|
| İK1 | 18.10 | Cove Rangers | 0 - 1 | Stenhousemuir |
|
| İK1 | 25.10 |
|
0 - 0 | Stenhousemuir |
|
| İK1 | 01.11 | Queen of South | v | Stenhousemuir | |
| İK1 | 08.11 | Stenhousemuir | v | Kelty Hearts | |
| İKCK | 11.11 | Dumbarton | v | Stenhousemuir |
| İKCL | 23.08 | Airdrieonian | 1 - 1 | Queens Park |
|
| İKCL | 30.08 | Arbroath | 1 - 0 | Airdrieonian |
|
| İKCL | 12.09 | Partick | 2 - 1 | Airdrieonian |
|
| İKCL | 20.09 | Airdrieonian | 0 - 0 | Raith Rovers |
|
| İKCL | 23.09 |
|
1 - 2 |
St.Johnstone
|
|
| İKCL | 27.09 | Ayr Utd | 4 - 2 | Airdrieonian |
|
| İKCL | 04.10 | Airdrieonian | 1 - 2 | Greenock Morton |
|
| İKCL | 18.10 | Queens Park | 0 - 0 | Airdrieonian |
|
| İKCL | 21.10 |
|
0 - 4 | Dunfermline Ath |
|
| İKCL | 25.10 | Airdrieonian | 1 - 0 | Arbroath |
|
| İKCL | 01.11 | St.Johnstone | v | Airdrieonian | |
| İKCL | 07.11 | Airdrieonian | v | Partick | |
| İKCL | 15.11 | Raith Rovers | v | Airdrieonian |
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.80 | 11 | %31 | 5 | %28 |
|
| Berabere | 3.20 | 6 | %17 | 4 | %22 |
|
| Kaybetti | 1.80 | 19 | %53 | 9 | %50 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.80 | 17 | %45 | 8 | %42 |
|
| Berabere | 3.20 | 4 | %11 | 2 | %11 |
|
| Kaybetti | 2.80 | 17 | %45 | 9 | %47 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | 9 | %25 | 4 | %22 |
|
| Berabere | - | 11 | %31 | 6 | %33 |
|
| Kaybetti | - | 16 | %44 | 8 | %44 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | 11 | %29 | 7 | %37 |
|
| Berabere | - | 14 | %37 | 6 | %32 |
|
| Kaybetti | - | 13 | %34 | 6 | %32 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | - | 17 | %47 | 10 | %56 |
|
| Yok | - | 19 | %53 | 8 | %44 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | - | 25 | %66 | 14 | %74 |
|
| Yok | - | 13 | %34 | 5 | %26 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 9 | %25 | 4 | %22 |
|
| Üst | - | 27 | %75 | 14 | %78 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 7 | %18 | 2 | %11 |
|
| Üst | - | 31 | %82 | 17 | %89 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 14 | %39 | 6 | %33 |
|
| Üst | - | 22 | %61 | 12 | %67 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 11 | %29 | 4 | %21 |
|
| Üst | - | 27 | %71 | 15 | %79 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 20 | %56 | 8 | %44 |
|
| Üst | - | 16 | %44 | 10 | %56 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 21 | %55 | 11 | %58 |
|
| Üst | - | 17 | %45 | 8 | %42 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | - | 9 | %25 | 4 | %22 |
|
| 2-3 | - | 11 | %31 | 4 | %22 |
|
| 4-6 | - | % | % |
|
||
| 7+ | - | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | - | 7 | %18 | 2 | %11 |
|
| 2-3 | - | 14 | %37 | 9 | %47 |
|
| 4-6 | - | % | % |
|
||
| 7+ | - | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | 9 | %25 | 2 | %11 |
|
| X/1 | - | 6 | %16 | 3 | %16 |
|
| 2/1 | - | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| X/X | - | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | 4 | %11 | 3 | %16 |
|
| 1/2 | - | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/2 | - | 5 | %13 | 3 | %16 |
|
| 2/2 | - | 9 | %25 | 5 | %27 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | 9 | %23 | 5 | %26 |
|
| X/1 | - | 8 | %21 | 4 | %21 |
|
| 2/1 | - | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/X | - | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/X | - | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| 2/X | - | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | 4 | %10 | 1 | %5 |
|
| 2/2 | - | 12 | %31 | 7 | %36 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Graham Bowman |
K
|
7 | |||
| Fraser Kerr |
D
|
0,15 M € | 32 | 3 | 1 |
| David Marsh |
D
|
24 | 2 | 2 | |
| Kieran Millar |
O
|
31 | 1 | 1 | |
| Vinnie Berry |
O
|
31 | |||
| Willis Alves Furtado |
O
|
29 | 6 | 1 | |
| Carlos Mazana Merinez |
O
|
13 | 2 | ||
| Mason Robertson |
O
|
12 | 1 | ||
| Oliver Shaw |
F
|
21 | 6 | ||
| Conner Duthie |
F
|
11 | |||
| Colin McMenamin |
F
|
0,20 M € | 35 | 7 | |
| Toplam: | 0,35 M € | 28 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rohan Ferguson |
K
|
36 | |||
| Joe Gorman |
D
|
0,05 M € | 27 | 1 | |
| Scott Stewart |
D
|
30 | 2 | ||
| Kyle Hutton |
O
|
0,10 M € | 20 | 1 | |
| Andrew Ryan |
O
|
29 | 24 | ||
| Sean McIntosh |
O
|
27 | 2 | 1 | |
| Adam Brown |
O
|
36 | 4 | ||
| Ryan Conroy |
O
|
0,30 M € | 33 | 3 | 1 |
| Simon Mensing |
O
|
0,65 M € | 15 | ||
| Iain Russell |
F
|
34 | 19 | 1 | |
| Kieran MacDonald |
F
|
34 | 1 | ||
| Toplam: | 1,10 M € | 56 | |||
| Colin McMenamin | 7 |
| Willis Alves Furtado | 6 |
| Oliver Shaw | 6 |
| Andrew Ryan | 25 |
| Iain Russell | 19 |
| Adam Brown | 4 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Livingston | 36 | 81 | +48 | |
| 2 | Alloa Athletic | 36 | 62 | +25 | |
| 3 | Airdrieonians | 36 | 52 | -5 | |
| 4 | Brechin City | 36 | 50 | -6 | |
| 5 | East Fife | 36 | 46 | -3 | |
| 6 | Queens Park | 36 | 46 | -14 | |
| 7 | Stranraer | 36 | 44 | -4 | |
| 8 | Albion Rovers | 36 | 42 | -7 | |
| 9 | Peterhead | 36 | 40 | -15 | |
| 10 | Stenhousemuir | 36 | 39 | -19 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 2.80 | 3.20 | 1.80 | - | - | - | ||
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 1.49 | 1.10 | 1.15 | - | - | - | - |