| Tüm Maçlar | ||
| Edinburgh City | 8 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Clyde | 13 | |
| Edinburgh City Evindeki Maçlar | ||
| Edinburgh City | 4 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Clyde | 7 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 |
İK1
|
27.08.2022 | MS | Edinburgh City | 2 - 0 | Clyde | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
İK1
|
3.12.2022 | MS | Clyde | 0 - 2 | Edinburgh City | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
İK1
|
25.02.2023 | MS | Edinburgh City | 3 - 0 |
Clyde
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
İK1
|
15.04.2023 | MS | Clyde | 2 - 1 | Edinburgh City | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İKLK
|
17.07.2024 | MS | Edinburgh City | 0 - 5 | Clyde | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İK2
|
14.09.2024 | MS | Clyde | 1 - 1 | Edinburgh City | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İK2
|
9.11.2024 | MS | Edinburgh City | 1 - 0 | Clyde | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İK2
|
17.01.2025 | MS | Clyde | 0 - 2 | Edinburgh City | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İK2
|
5.04.2025 | MS | Edinburgh City | 2 - 1 |
Clyde
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İK2
|
20.09.2025 | MS | Clyde | 2 - 1 | Edinburgh City | 1 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İKCK | 27.08 |
|
2 - 3 | Edinburgh City |
|
| İK2 | 30.08 | Dumbarton | 1 - 2 | Edinburgh City |
|
| İKCK | 06.09 | Edinburgh City | 4 - 2 | Hearts II |
|
| İK2 | 13.09 | Edinburgh City | 2 - 2 | East Kilbride |
|
| İK2 | 20.09 | Clyde | 2 - 1 | Edinburgh City |
|
| İKCK | 24.09 | Edinburgh City | 2 - 1 | Celtic |
|
| İK2 | 27.09 | Edinburgh City | 1 - 1 |
Forfar Ath
|
|
| İK2 | 04.10 | Spartans | 0 - 1 | Edinburgh City |
|
| İKCK | 11.10 | Edinburgh City | 1 - 2 | Alloa Athletic |
|
| İK2 | 18.10 | Edinburgh City | 1 - 3 | Stranraer |
|
| İKK | 25.10 | Edinburgh City | v | Stirling U | |
| İK2 | 01.11 | Stirling Alb | v | Edinburgh City | |
| İK2 | 08.11 | Edinburgh City | v | Elgin City |
| İKCK | 26.08 | Queen of South | 3 - 1 | Clyde |
|
| İK2 | 30.08 | Clyde | 0 - 0 | Elgin City |
|
| İKCK | 06.09 | Clyde | 4 - 0 | Motherwell II |
|
| İK2 | 13.09 | Annan Ath | 0 - 6 | Clyde |
|
| İK2 | 20.09 | Clyde | 2 - 1 | Edinburgh City |
|
| İKCK | 23.09 | Clyde | 2 - 1 | East Fife |
|
| İK2 | 27.09 | Stirling Alb | 2 - 4 | Clyde |
|
| İK2 | 04.10 | Clyde | 2 - 2 | East Kilbride |
|
| İKCK | 10.10 | Clyde | 2 - 1 | Kilmarnock II |
|
| İK2 | 18.10 | Forfar Ath | 0 - 0 | Clyde |
|
| İKK | 25.10 | Clyde | v | Annan Ath | |
| İK2 | 01.11 | Clyde | v | Dumbarton | |
| İK2 | 08.11 | Clyde | v | Stranraer |
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.75 | 11 | %31 | 5 | %28 |
|
| Berabere | 3.50 | 10 | %28 | 6 | %33 |
|
| Kaybetti | 1.55 | 15 | %42 | 7 | %39 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.55 | 10 | %28 | 2 | %11 |
|
| Berabere | 3.50 | 8 | %22 | 4 | %22 |
|
| Kaybetti | 3.75 | 18 | %50 | 12 | %67 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | 8 | %22 | 5 | %28 |
|
| Berabere | - | 13 | %36 | 7 | %39 |
|
| Kaybetti | - | 15 | %42 | 6 | %33 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | 10 | %28 | 3 | %17 |
|
| Berabere | - | 11 | %31 | 7 | %39 |
|
| Kaybetti | - | 15 | %42 | 8 | %44 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | - | 17 | %47 | 8 | %44 |
|
| Yok | - | 19 | %53 | 10 | %56 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | - | 23 | %64 | 8 | %44 |
|
| Yok | - | 13 | %36 | 10 | %56 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 12 | %33 | 6 | %33 |
|
| Üst | - | 24 | %67 | 12 | %67 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 8 | %22 | 6 | %33 |
|
| Üst | - | 28 | %78 | 12 | %67 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 22 | %61 | 12 | %67 |
|
| Üst | - | 14 | %39 | 6 | %33 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 15 | %42 | 10 | %56 |
|
| Üst | - | 21 | %58 | 8 | %44 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 29 | %81 | 15 | %83 |
|
| Üst | - | 7 | %19 | 3 | %17 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 23 | %64 | 13 | %72 |
|
| Üst | - | 13 | %36 | 5 | %28 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | - | 12 | %33 | 6 | %33 |
|
| 2-3 | - | 17 | %47 | 9 | %50 |
|
| 4-6 | - | % | % |
|
||
| 7+ | - | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | - | 8 | %22 | 6 | %33 |
|
| 2-3 | - | 15 | %42 | 7 | %39 |
|
| 4-6 | - | % | % |
|
||
| 7+ | - | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | 10 | %27 | 3 | %16 |
|
| X/1 | - | 2 | %5 | 2 | %11 |
|
| 2/1 | - | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/X | - | 3 | %8 | 2 | %11 |
|
| X/X | - | 4 | %11 | 2 | %11 |
|
| 2/X | - | 3 | %8 | 2 | %11 |
|
| 1/2 | - | 1 | %2 | - | - |
|
| X/2 | - | 7 | %19 | 3 | %16 |
|
| 2/2 | - | 5 | %13 | 4 | %22 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | 12 | %33 | 8 | %44 |
|
| X/1 | - | 5 | %13 | 3 | %16 |
|
| 2/1 | - | 3 | %8 | 1 | %5 |
|
| 1/X | - | 1 | %2 | - | - |
|
| X/X | - | 5 | %13 | 3 | %16 |
|
| 2/X | - | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | - | 2 | %5 | - | - |
|
| X/2 | - | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 2/2 | - | 5 | %13 | 1 | %5 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Calum Antell |
K
|
13 | |||
| Aaron Dunsmore |
D
|
31 | |||
| Joe Mbu |
D
|
30 | 1 | ||
| Ryan Porteous |
D
|
3,25 M € | 21 | 3 | |
| Dean Cummings |
O
|
21 | |||
| Josh Walker |
O
|
0,55 M € | 15 | 3 | |
| Ross Guthrie |
F
|
23 | 1 | ||
| Jordan Caddow |
F
|
22 | 1 | ||
| Dougie Gair |
F
|
31 | 9 | ||
| Derek Riordan |
F
|
1,50 M € | 6 | 3 | |
| Lewis Allan |
F
|
12 | 4 | ||
| Toplam: | 5,30 M € | 24 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Gourlay |
K
|
6 | |||
| Martin McNiff |
D
|
31 | 1 | 1 | |
| Kerr Waddell |
D
|
6 | |||
| Jordan McMillan |
D
|
0,35 M € | 11 | 1 | |
| Jon McGovern |
O
|
5 | |||
| Phillip Johnston |
O
|
31 | |||
| Ewan McNeil |
O
|
33 | 1 | ||
| Scott McLaughlin |
O
|
36 | |||
| Sean Higgins |
F
|
0,25 M € | 32 | 7 | |
| David Alan Gormley |
F
|
33 | 9 | ||
| David Goodwillie |
F
|
1,75 M € | 5 | 4 | |
| Toplam: | 2,35 M € | 22 | |||
| Dougie Gair | 9 |
| Ouzy See | 6 |
| Lewis Allan | 4 |
| Peter MacDonald | 16 |
| David Alan Gormley | 9 |
| Sean Higgins | 7 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arbroath | 36 | 66 | +27 | |
| 2 | Forfar Athletic | 36 | 64 | +20 | |
| 3 | Annan Athletic | 36 | 58 | +3 | |
| 4 | Montrose | 36 | 52 | -9 | |
| 5 | Elgin City | 36 | 51 | +20 | |
| 6 | Stirling Albion | 36 | 47 | -9 | |
| 7 | Edinburgh City | 36 | 43 | -7 | |
| 8 | Berwick Rangers | 36 | 40 | -15 | |
| 9 | Clyde | 36 | 38 | -15 | |
| 10 | Cowdenbeath | 36 | 35 | -15 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 3.75 | 3.50 | 1.55 | - | - | - | ||
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 1.81 | 1.10 | 1.07 | - | - | - | - |