| Tüm Maçlar | ||
| Lech Poznan | 13 | |
| Beraberlik | 6 | |
| Gornik Leczna | 2 | |
| Lech Poznan Evindeki Maçlar | ||
| Lech Poznan | 8 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Gornik Leczna | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/2007 |
POL
|
28.04.2007 | MS | Lech Poznan | 1 - 0 | Gornik Leczna | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2014/2015 |
POL
|
26.10.2014 | MS | Lech Poznan | 1 - 0 | Gornik Leczna | 0 - 0 | 1,35 | 3,60 | 5,50 | |||||||||
| 2014/2015 |
POL
|
19.04.2015 | MS | Gornik Leczna | 1 - 1 | Lech Poznan | 1 - 1 | 3,30 | 3,20 | 1,70 | |||||||||
| 2015/2016 |
POL
|
8.11.2015 | MS | Lech Poznan | 3 - 1 |
Gornik Leczna
|
1 - 0 | 1,25 | 4,00 | 7,00 | |||||||||
| 2015/2016 |
POL
|
9.04.2016 | MS | Gornik Leczna | 0 - 1 | Lech Poznan | 0 - 1 | 2,70 | 2,80 | 2,10 | |||||||||
| 2016/2017 |
HAZ
|
24.06.2016 | MS | Lech Poznan | 2 - 2 | Gornik Leczna | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2016/2017 |
POL
|
30.09.2016 | MS | Gornik Leczna | 1 - 2 | Lech Poznan | 1 - 0 | 3,00 | 2,90 | 1,90 | |||||||||
| 2016/2017 |
POL
|
19.03.2017 | MS | Lech Poznan | 0 - 0 | Gornik Leczna | 0 - 0 | 1,10 | 5,50 | 10,00 | |||||||||
| 2021/2022 |
POL
|
6.11.2021 | MS | Gornik Leczna | 1 - 1 | Lech Poznan | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
POL
|
20.04.2022 | MS | Lech Poznan | 3 - 0 | Gornik Leczna | 3 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AVL | 28.08 | Genk | 1 - 2 | Lech Poznan |
|
| POL | 31.08 | Lech Poznan | 2 - 1 | Widzew Lodz |
|
| POL | 12.09 | Lech Poznan | 1 - 2 | Zaglebie Lubin |
|
| POL | 20.09 | Nieciecza | 0 - 2 | Lech Poznan |
|
| POL | 24.09 | Rakow | 2 - 2 |
Lech Poznan
|
|
| POL | 28.09 | Lech Poznan | 2 - 2 | Jagiellonia |
|
| AVKL | 02.10 | Lech Poznan | 4 - 1 | Rapid Wien |
|
| POL | 05.10 | Katowice | 0 - 1 | Lech Poznan |
|
| POL | 19.10 | Lech Poznan | 2 - 2 | Pogon Szczecin |
|
| AVKL | 23.10 | Lincoln Red | 2 - 1 | Lech Poznan |
|
| POL | 26.10 | Legia Varşova | v | Lech Poznan | |
| POLK | 30.10 | Gryf Slupsk | v | Lech Poznan | |
| POL | 02.11 | Lech Poznan | v | Motor Lublin |
| POL1 | 25.08 | Wiecz Krakow | 2 - 2 | Gornik Leczna |
|
| POL1 | 30.08 | Gornik Leczna | 0 - 4 |
Rzeszow
|
|
| HAZ | 04.09 | Pogon Szczecin | 2 - 1 | Gornik Leczna |
|
| POL1 | 14.09 | Pogon GM | 3 - 3 | Gornik Leczna |
|
| POL1 | 21.09 |
|
1 - 2 | Wisla Krakow |
|
| POLK | 24.09 | Gornik Leczna | 1 - 5 | Crac. Krakow |
|
| POL1 | 28.09 | Chrobry | 2 - 0 | Gornik Leczna |
|
| POL1 | 05.10 | Gornik Leczna | 2 - 0 | Miedz Legnic |
|
| HAZ | 09.10 | Gornik Leczna | 4 - 0 | Rzeszow |
|
| POL1 | 19.10 | Gornik Leczna | 1 - 1 | Znicz |
|
| POL1 | 31.10 | Gornik Leczna | v | PoloniaWar | |
| POL1 | 09.11 | Odra Opole | v | Gornik Leczna | |
| POL1 | 23.11 | Gornik Leczna | v | Lodzki KS |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %56 | 3 | %43 |
|
| Berabere | 4 | %44 | 4 | %57 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %71 | 2 | %67 |
|
| Berabere | 2 | %29 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %33 | 2 | %29 |
|
| Berabere | 4 | %44 | 3 | %43 |
|
| Kaybetti | 2 | %22 | 2 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %71 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 2 | %29 | 2 | %67 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %44 | 4 | %57 |
|
| Yok | 5 | %56 | 3 | %43 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %57 | 3 | %100 |
|
| Yok | 3 | %43 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %22 | 1 | %14 |
|
| Üst | 7 | %78 | 6 | %86 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %14 | 0 | %0 |
|
| Üst | 6 | %86 | 3 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %56 | 3 | %43 |
|
| Üst | 4 | %44 | 4 | %57 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %43 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %57 | 3 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %67 | 4 | %57 |
|
| Üst | 3 | %33 | 3 | %43 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %86 | 2 | %67 |
|
| Üst | 1 | %14 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %22 | 1 | %14 |
|
| 2-3 | 4 | %44 | 3 | %43 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %14 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 5 | %71 | 2 | %67 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %22 | 2 | %28 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %11 | 1 | %14 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 3 | %33 | 3 | %42 |
|
| 2/X | 1 | %11 | 1 | %14 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %11 | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %11 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %42 | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %14 | - | - |
|
| X/X | 1 | %14 | 1 | %33 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %14 | 1 | %33 |
|
| 2/2 | 1 | %14 | 1 | %33 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Vojo Ubiparip |
F
|
0,45 M € | 3 | 3 | |
| Toplam: | 0,45 M € | 3 | |||
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| John van den Brom | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Kamil Kieres | 0 | |
| John van den Brom Evindeki Maçlar | ||||
| John van den Brom | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Kamil Kieres | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||