| Tüm Maçlar | ||
| Miedz Legnica | 10 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Olimpia Grudziadz | 5 | |
| Miedz Legnica Evindeki Maçlar | ||
| Miedz Legnica | 5 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Olimpia Grudziadz | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 |
POL1
|
2.08.2014 | MS | Grudziadz | 4 - 2 | Miedz Legnic | 3 - 1 | ||||||||||||
| 2014/2015 |
POL1
|
23.11.2014 | MS | Miedz Legnic | 2 - 0 | Grudziadz | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2015/2016 |
POL1
|
24.10.2015 | MS | Miedz Legnic | 4 - 0 | Grudziadz | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2015/2016 |
POL1
|
14.05.2016 | MS | Grudziadz | 0 - 1 | Miedz Legnic | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2016/2017 |
POL1
|
12.08.2016 | MS | Miedz Legnic | 0 - 0 | Grudziadz | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2016/2017 |
POL1
|
4.03.2017 | MS | Grudziadz | 2 - 1 | Miedz Legnic | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2017/2018 |
POL1
|
14.10.2017 | MS | Grudziadz | 0 - 1 |
Miedz Legnic
|
0 - 0 | 2,90 | 2,80 | 2,00 | |||||||||
| 2017/2018 |
POL1
|
9.05.2018 | MS | Miedz Legnic | 2 - 1 | Grudziadz | 0 - 1 | 1,30 | 3,75 | 6,25 | |||||||||
| 2019/2020 |
POL1
|
15.09.2019 | MS | Miedz Legnic | 2 - 2 | Grudziadz | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2019/2020 |
POL1
|
17.06.2020 | S | MS | Grudziadz | 1 - 2 | Miedz Legnic | 0 - 1 | |||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| POL1 | 16.08 | Chrobry | 2 - 2 | Miedz Legnic |
|
| POL1 | 19.08 | Miedz Legnic | 2 - 1 | Lodzki KS |
|
| POL1 | 23.08 | Rzeszow | 1 - 2 | Miedz Legnic |
|
| POL1 | 29.08 | Miedz Legnic | 2 - 0 | Wisla Krakow |
|
| POL1 | 14.09 |
|
1 - 1 | PoloniaWar |
|
| POL1 | 20.09 | Polonia B | 4 - 0 | Miedz Legnic |
|
| POLK | 24.09 | Miedz Legnic | 2 - 0 | Siedlce |
|
| POL1 | 28.09 | Miedz Legnic | 2 - 1 | Znicz |
|
| POL1 | 05.10 | Gornik Leczna | 2 - 0 | Miedz Legnic |
|
| POL1 | 17.10 | Miedz Legnic | 2 - 2 | Siedlce |
|
| POL1 | 26.10 | Stal Mielec | v | Miedz Legnic | |
| POLK | 30.10 | Miedz Legnic | v | Jagiellonia | |
| POL1 | 02.11 | Miedz Legnic | v | Wiecz Krakow |
| POL2 | 24.08 | Grudziadz | 3 - 2 | S.Wroclaw II |
|
| POL2 | 31.08 | Zaglebie | 3 - 3 |
Grudziadz
|
|
| POL2 | 12.09 | LKS Lodz II | 2 - 4 | Grudziadz |
|
| POL2 | 17.09 | Grudziadz | 2 - 1 | Podbeskidzie |
|
| POL2 | 20.09 | Grudziadz | 3 - 0 | Jastrzebie |
|
| POLK | 23.09 | Polonia Sroda | 1 - 3 | Grudziadz |
|
| POL2 | 27.09 | Kalisz | 0 - 3 | Grudziadz |
|
| POL2 | 05.10 | Grudziadz | 2 - 1 | Kleczew |
|
| POL2 | 11.10 | Warta Poznan | 3 - 2 | Grudziadz |
|
| POL2 | 19.10 |
|
2 - 1 | Chojniczan |
|
| POL2 | 25.10 | Rekord BB | v | Grudziadz | |
| POLK | 28.10 | Grudziadz | v | Slask | |
| POL2 | 02.11 | Grudziadz | v | Sandecja |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 16 | %47 | 9 | %53 |
|
| Berabere | 9 | %26 | 5 | %29 |
|
| Kaybetti | 9 | %26 | 3 | %18 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 17 | %50 | 8 | %47 |
|
| Berabere | 5 | %15 | 3 | %18 |
|
| Kaybetti | 12 | %35 | 6 | %35 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 13 | %38 | 7 | %41 |
|
| Berabere | 16 | %47 | 7 | %41 |
|
| Kaybetti | 5 | %15 | 3 | %18 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %32 | 7 | %41 |
|
| Berabere | 16 | %47 | 5 | %29 |
|
| Kaybetti | 7 | %21 | 5 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 14 | %41 | 9 | %53 |
|
| Yok | 20 | %59 | 8 | %47 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 15 | %44 | 9 | %53 |
|
| Yok | 19 | %56 | 8 | %47 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %32 | 3 | %18 |
|
| Üst | 23 | %68 | 14 | %82 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %38 | 6 | %35 |
|
| Üst | 21 | %62 | 11 | %65 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 21 | %62 | 9 | %53 |
|
| Üst | 13 | %38 | 8 | %47 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %56 | 8 | %47 |
|
| Üst | 15 | %44 | 9 | %53 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 28 | %82 | 14 | %82 |
|
| Üst | 6 | %18 | 3 | %18 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 24 | %71 | 10 | %59 |
|
| Üst | 10 | %29 | 7 | %41 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 11 | %32 | 3 | %18 |
|
| 2-3 | 17 | %50 | 11 | %65 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 13 | %38 | 6 | %35 |
|
| 2-3 | 11 | %32 | 4 | %24 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | %20 | 5 | %29 |
|
| X/1 | 7 | %20 | 3 | %17 |
|
| 2/1 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/X | 2 | %5 | 2 | %11 |
|
| X/X | 7 | %20 | 3 | %17 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| 2/2 | 8 | %23 | 2 | %11 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 8 | %23 | 5 | %29 |
|
| X/1 | 7 | %20 | 1 | %5 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 4 | %11 | 2 | %11 |
|
| 2/X | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | 1 | %2 | - | - |
|
| X/2 | 5 | %14 | 2 | %11 |
|
| 2/2 | 8 | %23 | 6 | %35 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lukasz Sapela |
K
|
0,75 M € | 3 | ||
| Grzegorz Bartczak |
D
|
28 | 5 | ||
| Jonathan de Amo |
D
|
19 | 1 | ||
| Tomasz Midzierski |
D
|
32 | 2 | ||
| Ioannis Potouridis |
D
|
0,35 M € | 5 | ||
| Damian Rasak |
O
|
27 | 4 | ||
| Keon Daniel |
O
|
0,25 M € | 27 | ||
| Marquitos |
O
|
0,50 M € | 13 | 2 | |
| Mladen Bartulovic |
O
|
1,50 M € | 9 | ||
| Wojciech Lobodzinski |
O
|
22 | 3 | ||
| Lukasz Gargula |
O
|
0,55 M € | 29 | 3 | |
| Jakub Vojtus |
F
|
0,10 M € | 9 | 7 | |
| Toplam: | 4,00 M € | 27 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Wrabel |
K
|
28 | |||
| Marcin Wozniak |
D
|
28 | 3 | ||
| Adam Banasiak |
D
|
0,20 M € | 30 | 4 | |
| Damian Ciechanowski |
D
|
0,10 M € | 31 | 1 | |
| Lukas Klemenz |
D
|
20 | 1 | ||
| Arkadiusz Kasparkiewicz |
O
|
20 | |||
| Jakub Lukowski |
O
|
0,10 M € | 20 | 5 | |
| Damian Michalik |
O
|
25 | 4 | ||
| Daniel Feruga |
O
|
14 | 1 | ||
| Marcin Kaczmarek |
O
|
0,25 M € | 31 | 8 | |
| Kamil Kurowski |
O
|
0,15 M € | 30 | 2 | |
| Toplam: | 0,80 M € | 29 | |||
| Petteri Forsell | 13 |
| Jakub Vojtus | 7 |
| Grzegorz Bartczak | 5 |
| Karol Angielski | 13 |
| Marcin Kaczmarek | 8 |
| Jakub Lukowski | 5 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandecja Nowy Sacz | 34 | 61 | +21 | |
| 2 | Gornik Zabrze | 34 | 58 | +19 | |
| 3 | Miedz Legnica | 34 | 57 | +22 | |
| 4 | Zaglebie Sosnowiec | 34 | 57 | +9 | |
| 5 | Olimpia Grudziadz | 34 | 56 | +13 | |
| 6 | Chojniczanka Chojnice | 34 | 56 | +6 | |
| 7 | Katowice | 34 | 54 | +15 | |
| 8 | Podbeskidzie Bielsko | 34 | 53 | +1 | |
| 9 | Wigry Suwalki | 34 | 52 | +6 | |
| 10 | Stal Mielec | 34 | 45 | -3 | |
| 11 | Pogon Siedlce | 34 | 44 | -12 | |
| 12 | Chrobry Glogow | 34 | 43 | 0 | |
| 13 | Stomil Olsztyn | 34 | 37 | -2 | |
| 14 | Tychy 71 | 34 | 37 | -10 | |
| 15 | Bytovia Bytow | 34 | 35 | -9 | |
| 16 | Wisla Pulawy | 34 | 33 | -16 | |
| 17 | Znicz Pruszkow | 34 | 30 | -29 | |
| 18 | Kluczbork | 34 | 25 | -31 | |