| Tüm Maçlar | ||
| Energie Cottbus | 9 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Hertha Berlin II | 3 | |
| Energie Cottbus Evindeki Maçlar | ||
| Energie Cottbus | 5 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Hertha Berlin II | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 |
ALMBÖL
|
14.12.2019 | MS | Cottbus | 3 - 1 | Hertha II | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
ALMBÖL
|
18.10.2020 | MS | Hertha II | 0 - 0 | Cottbus | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
ALMBÖL
|
20.11.2021 | MS | Cottbus | 2 - 2 | Hertha II | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
HAZ
|
21.01.2022 | MS | Cottbus | 2 - 1 | Hertha II | - | ||||||||||||
| 2021/2022 |
ALMBÖL
|
8.05.2022 | MS | Hertha II | 1 - 1 | Cottbus | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
ALMBÖL
|
14.10.2022 | MS | Hertha II | 0 - 5 | Cottbus | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
ALMBÖL
|
1.04.2023 | MS | Cottbus | 1 - 2 | Hertha II | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
HAZ
|
22.07.2023 | MS | Cottbus | 4 - 1 | Hertha II | - | ||||||||||||
| 2023/2024 |
ALMBÖL
|
27.02.2024 | MS | Cottbus | 3 - 0 | Hertha II | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
ALMBÖL
|
19.05.2024 | MS | Hertha II | 0 - 2 | Cottbus | 0 - 2 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AL3 | 21.09 | Verl | 2 - 1 |
Cottbus
|
|
| AL3 | 26.09 | Cottbus | 5 - 0 | Stuttgart II |
|
| AL3 | 30.09 | H.Rostock | 1 - 3 | Cottbus |
|
| AL3 | 04.10 | Cottbus | 3 - 2 | Aachen |
|
| AL3 | 19.10 | Ulm 1846 | 1 - 2 | Cottbus |
|
| AL3 | 25.10 | Cottbus | 4 - 3 | Havelse |
|
| AFK | 28.10 | Cottbus | 1 - 4 | RB Leipzig |
|
| AL3 | 01.11 | 1860 Münih | 3 - 0 | Cottbus |
|
| AL3 | 08.11 | Cottbus | 0 - 1 | Osnabruck |
|
| HAZ | 13.11 | D.Dresden | 3 - 0 | Cottbus |
|
| AL3 | 23.11 | Essen | v | Cottbus | |
| AL3 | 29.11 | Cottbus | v | Viktoria Köln | |
| AL3 | 06.12 | Cottbus | v | Duisburg |
| ALMBÖL | 12.09 | Hertha II | 2 - 2 | BFC Dynamo |
|
| ALMBÖL | 17.09 | BFC Preussen | 0 - 0 | Hertha II |
|
| ALMBÖL | 21.09 | Hertha II | 2 - 7 | Leipzig |
|
| ALMBÖL | 26.09 | Hertha II | 0 - 0 |
RW Erfurt
|
|
| ALMBÖL | 10.10 | Magdeburg II | 6 - 0 | Hertha II |
|
| ALMBÖL | 19.10 | Hertha II | 2 - 0 | Chemnitzer |
|
| ALMBÖL | 25.10 | Chemie Leipzig | 3 - 1 | Hertha II |
|
| ALMBÖL | 02.11 | Hertha II | 1 - 0 | Hallescher |
|
| ALMBÖL | 07.11 | Luckenwalde | 0 - 1 | Hertha II |
|
| HAZ | 12.11 | Optik Rath | 2 - 3 | Hertha II |
|
| ALMBÖL | 23.11 | Altglienicke | v | Hertha II | |
| ALMBÖL | 30.11 | Hertha II | v | Babelsberg | |
| ALMBÖL | 07.12 | Meuselwitz | v | Hertha II |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 19 | %56 | 12 | %71 |
|
| Berabere | 9 | %26 | 3 | %18 |
|
| Kaybetti | 6 | %18 | 2 | %12 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %35 | 6 | %35 |
|
| Berabere | 12 | %35 | 6 | %35 |
|
| Kaybetti | 10 | %29 | 5 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 14 | %41 | 8 | %47 |
|
| Berabere | 18 | %53 | 9 | %53 |
|
| Kaybetti | 2 | %6 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %35 | 6 | %35 |
|
| Berabere | 9 | %26 | 3 | %18 |
|
| Kaybetti | 13 | %38 | 8 | %47 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 17 | %50 | 9 | %53 |
|
| Yok | 17 | %50 | 8 | %47 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 21 | %62 | 10 | %59 |
|
| Yok | 13 | %38 | 7 | %41 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %26 | 6 | %35 |
|
| Üst | 25 | %74 | 11 | %65 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %9 | 1 | %6 |
|
| Üst | 31 | %91 | 16 | %94 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %50 | 9 | %53 |
|
| Üst | 17 | %50 | 8 | %47 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %50 | 8 | %47 |
|
| Üst | 17 | %50 | 9 | %53 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 26 | %76 | 13 | %76 |
|
| Üst | 8 | %24 | 4 | %24 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 24 | %71 | 11 | %65 |
|
| Üst | 10 | %29 | 6 | %35 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 9 | %26 | 6 | %35 |
|
| 2-3 | 17 | %50 | 7 | %41 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %9 | 1 | %6 |
|
| 2-3 | 21 | %62 | 10 | %59 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 8 | %23 | 8 | %47 |
|
| X/1 | 7 | %20 | 4 | %23 |
|
| 2/1 | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 9 | %26 | 3 | %17 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 2 | %5 | - | - |
|
| X/2 | 2 | %5 | 2 | %11 |
|
| 2/2 | 5 | %14 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 9 | %26 | 5 | %29 |
|
| X/1 | 2 | %5 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 5 | %14 | 3 | %17 |
|
| X/X | 4 | %11 | 1 | %5 |
|
| 2/X | 3 | %8 | 2 | %11 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %8 | 2 | %11 |
|
| 2/2 | 8 | %23 | 4 | %23 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Avdo Spahic |
K
|
0,15 M € | 20 | ||
| Marc Stein |
D
|
0,30 M € | 31 | 5 | |
| Lasse Schlüter |
D
|
23 | 3 | ||
| Jose Junior Matuwila |
D
|
30 | |||
| Joshua Putze |
O
|
0,20 M € | 33 | 3 | |
| Kevin Weidlich |
O
|
32 | 3 | ||
| Marcelo Freitas |
O
|
15 | 2 | ||
| Björn Ziegenbein |
O
|
0,25 M € | 31 | 5 | |
| Fabio Viteritti |
O
|
31 | 11 | ||
| Streli Mamba |
F
|
0,20 M € | 28 | 8 | |
| Benjamin Forster |
F
|
29 | 14 | 1 | |
| Toplam: | 1,10 M € | 54 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Leon Brüggemeier |
K
|
0,15 M € | 9 | ||
| Florian Baak |
D
|
0,35 M € | 4 | 1 | |
| Nico Beyer |
D
|
0,05 M € | 18 | ||
| Dominik Pelivan |
O
|
26 | 3 | 1 | |
| Brian Henning |
O
|
27 | |||
| Tony Fuchs |
O
|
29 | 2 | ||
| Uğur Tezel |
O
|
26 | |||
| Julius Kade |
O
|
0,35 M € | 2 | ||
| Arne Maier |
O
|
5,50 M € | 3 | ||
| Palko Dardai |
F
|
0,65 M € | 3 | 1 | |
| Fabio Mirbach |
F
|
31 | 8 | ||
| Toplam: | 7,05 M € | 14 | |||
| Benjamin Forster | 14 |
| Fabio Viteritti | 11 |
| Streli Mamba | 8 |
| Fabian Eisele | 12 |
| Fabio Mirbach | 8 |
| Mike Owusu | 5 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carl Zeiss Jena | 34 | 75 | +43 | |
| 2 | Energie Cottbus | 34 | 66 | +32 | |
| 3 | RB Leipzig II | 34 | 60 | +25 | |
| 4 | Viktoria Berlin | 34 | 56 | +16 | |
| 5 | Babelsberg | 34 | 55 | +13 | |
| 6 | Berliner AK 07 | 34 | 55 | +12 | |
| 7 | Wacker Nordhausen | 34 | 51 | 0 | |
| 8 | Oberlausitz Neugersdorf | 34 | 49 | +9 | |
| 9 | Hertha Berlin II | 34 | 48 | -2 | |
| 10 | Lokomotive Leipzig | 34 | 47 | +4 | |
| 11 | Schönberg | 34 | 47 | -7 | |
| 12 | VfB Auerbach | 34 | 45 | -3 | |
| 13 | Meuselwitz | 34 | 44 | +1 | |
| 14 | BFC Dynamo | 34 | 44 | -3 | |
| 15 | Union Fürstenwalde | 34 | 43 | -11 | |
| 16 | Luckenwalde | 34 | 24 | -40 | |
| 17 | Budissa Bautzen | 34 | 18 | -39 | |
| 18 | Neustrelitz | 34 | 11 | -50 | |