| Tüm Maçlar | ||
| Dijon | 8 | |
| Beraberlik | 8 | |
| Sochaux | 10 | |
| Dijon Evindeki Maçlar | ||
| Dijon | 2 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Sochaux | 5 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 |
HAZ
|
2.07.2021 | MS | Dijon | 1 - 2 | Sochaux | - | ||||||||||||
| 2021/2022 |
FR2
|
26.07.2021 | MS | Dijon | 1 - 3 | Sochaux | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
FR2
|
14.05.2022 | MS | Sochaux | 2 - 2 | Dijon | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
FR2
|
10.09.2022 | MS | Dijon | 0 - 2 | Sochaux | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
FR2
|
1.05.2023 | MS |
|
0 - 2 | Dijon | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
FR3
|
15.12.2023 | MS | Dijon | 0 - 3 | Sochaux | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
FR3
|
3.05.2024 | MS | Sochaux | 0 - 0 | Dijon | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
FR3
|
13.12.2024 | MS |
|
0 - 0 |
Sochaux
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
FR3
|
25.04.2025 | MS |
|
1 - 2 | Dijon | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
FR3
|
21.11.2025 | MS | Sochaux | 0 - 1 | Dijon | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| FR3 | 12.09 |
|
0 - 0 | Villefranc |
|
| FR3 | 26.09 | Dijon | 3 - 0 | Concarneau |
|
| FR3 | 03.10 | Aubagne | 1 - 1 | Dijon |
|
| FR3 | 17.10 | Dijon | 4 - 1 | Quevilly |
|
| FR3 | 21.10 | Versailles | 0 - 2 | Dijon |
|
| FR3 | 31.10 | Dijon | 0 - 1 |
FC Fleury 91
|
|
| FR3 | 07.11 | Bourg en Bresse | 1 - 2 |
Dijon
|
|
| FR3 | 21.11 | Sochaux | 0 - 1 | Dijon |
|
| FR3 | 05.12 | Dijon | 4 - 1 | Valenciennes |
|
| FR3 | 12.12 | Chateauroux | 0 - 0 | Dijon |
|
| FR3 | 16.01 | Dijon | v | Le Puy | |
| FR3 | 24.01 | Rouen | v | Dijon | |
| FR3 | 30.01 | Dijon | v | Stade Brioch |
| FR3 | 03.10 | Concarneau | 1 - 0 | Sochaux |
|
| FR3 | 17.10 | Sochaux | 2 - 0 | Aubagne |
|
| FR3 | 21.10 | Quevilly | 1 - 1 | Sochaux |
|
| FR3 | 31.10 | Sochaux | 2 - 0 | Versailles |
|
| FR3 | 07.11 | FC Fleury 91 | 0 - 0 | Sochaux |
|
| FRK | 15.11 | Pontarlier | 2 - 2 | Sochaux |
|
| FR3 | 21.11 | Sochaux | 0 - 1 | Dijon |
|
| FRK | 29.11 | Sarre-Union | 0 - 6 | Sochaux |
|
| FR3 | 05.12 | Bourg en Bresse | 1 - 3 | Sochaux |
|
| FRK | 20.12 | S. Béthunois | 2 - 4 | Sochaux |
|
| FRK | 10.01 | Sochaux | v | Lens | |
| FR3 | 16.01 | Sochaux | v | Chateauroux | |
| FR3 | 23.01 | Orleans | v | Sochaux |
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.70 | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 3.10 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | 3.50 | - | %0 | - | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.50 | 1 | %20 | - | %0 |
|
| Berabere | 3.10 | 4 | %80 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | 1.70 | - | %0 | - | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.30 | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 3.40 | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1.65 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.65 | 5 | %100 | 1 | %100 |
|
| Berabere | 3.40 | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 3.30 | - | %0 | - | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.45 | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1.80 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | 4.25 | - | %0 | - | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4.25 | 2 | %40 | - | %0 |
|
| Berabere | 1.80 | 3 | %60 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | 2.45 | - | %0 | - | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.70 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Yok | 1.65 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.70 | 3 | %60 | 1 | %100 |
|
| Yok | 1.65 | 2 | %40 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2.70 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1.20 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2.70 | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1.20 | 4 | %80 | 1 | %100 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.50 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 1.85 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.50 | 5 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 1.85 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.10 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 3.40 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.10 | 5 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 3.40 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.70 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1.70 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 4-6 | 3.80 | % | % |
|
||
| 7+ | 28.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.70 | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1.70 | 4 | %80 | 1 | %100 |
|
| 4-6 | 3.80 | % | % |
|
||
| 7+ | 28.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2.75 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 4.00 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | 25.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 15.00 | - | - | - | - |
|
| X/X | 4.50 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 2/X | 14.00 | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 28.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 7.25 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 6.75 | - | - | - | - |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2.75 | 1 | %20 | - | - |
|
| X/1 | 4.00 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | 25.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 15.00 | 1 | %20 | - | - |
|
| X/X | 4.50 | 3 | %60 | 1 | %100 |
|
| 2/X | 14.00 | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 28.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 7.25 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 6.75 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Leroy |
K
|
0,60 M € | 1 | ||
| Jordan Loties |
D
|
0,30 M € | 1 | ||
| Fouad Chafik |
D
|
0,75 M € | 1 | ||
| Quentin Bernard |
D
|
0,65 M € | 1 | ||
| Yunis Abdelhamid |
D
|
0,65 M € | 1 | ||
| Dylan Bahamboula |
O
|
0,65 M € | 1 | 1 | |
| Anthony Belmonte |
O
|
0,85 M € | 1 | ||
| Johan Gastien |
O
|
0,60 M € | 1 | ||
| Romain Amalfitano |
O
|
1,50 M € | 1 | ||
| Julio Tavares |
F
|
0,45 M € | 1 | ||
| Yohann Riviere |
F
|
0,30 M € | 1 | ||
| Toplam: | 7,30 M € | 1 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Christopher Dilo |
K
|
0,10 M € | 1 | ||
| Jerome Onguene |
D
|
4,25 M € | 1 | ||
| Mickael Alphonse |
D
|
0,95 M € | 1 | ||
| Pierre Gibaud |
D
|
0,35 M € | 1 | ||
| Florian Tardieu |
O
|
0,95 M € | 1 | ||
| Florin Berenguer |
O
|
0,45 M € | 1 | ||
| Jeando Fuchs |
O
|
0,20 M € | 1 | ||
| Marco Ilaimaharitra |
O
|
2,75 M € | 1 | ||
| Franck Honorat |
F
|
11,00 M € | 1 | ||
| Goran Karanovic |
F
|
0,80 M € | 1 | 1 | |
| Moussa Sao |
F
|
0,45 M € | 1 | ||
| Toplam: | 22,25 M € | 1 | |||
| Dylan Bahamboula | 1 |
| Goran Karanovic | 1 |
| Ima Andriatsima | 1 |
| Franck Honorat | 1 |
Amaury Delerue
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2016/2017 | FRLK |
26.10.2016 | Pen | Dijon | 1 - 1 | Sochaux | 1 - 1 | 1,70 | 3,10 | 3,50 | 1,50 | 1,85 | |||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 10 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| İçerde | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Deplasmanda | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Olivier Dall Oglio | 0 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Albert Cartier | 1 | |
| Olivier Dall Oglio Evindeki Maçlar | ||||
| Olivier Dall Oglio | 0 | |||
| Beraberlik | 3 | |||
| Albert Cartier | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 1.70 | 3.10 | 3.50 | 3.30 | 3.40 | 1.65 | +1h | |
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| 1.20 | 2.70 | 2.70 | 1.20 | 1.50 | 1.85 | 1.10 | 3.40 |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| 1.70 | 1.65 | 2.45 | 1.80 | 4.25 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 1.10 | 1.14 | 1.64 | 2.70 | 1.70 | 3.80 | 28.00 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 2.75 | 15.00 | 28.00 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 4.00 | 4.50 | 7.25 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 25.00 | 14.00 | 6.75 |