Tüm Maçlar | ||
Beith | 0 | |
Beraberlik | 0 | |
Greenock Morton | 1 |
Beith Evindeki Maçlar | ||
Beith | 0 | |
Beraberlik | 0 | |
Greenock Morton | 1 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 |
![]() |
3.12.2016 | MS | Beith | 0 - 6 | Greenock Morton | 0 - 3 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
İKK | 11.08 | Threave R | 0 - 3 | Beith |
![]() |
İKK | 01.09 | Beith | 3 - 2 | Lothian |
![]() |
İKK | 22.09 | Nairn | 1 - 3 | Beith |
![]() |
İKK | 20.10 | Beith | 4 - 0 |
Linlithgow
![]() |
![]() |
İKK | 24.11 | Beith | 0 - 3 | Ayr Utd |
![]() |
İKK | 12.08 | Carnoustie Pan | 1 - 2 | Beith |
![]() |
İKK | 02.09 | Beith | 5 - 1 | Bonnyton Th. |
![]() |
İKK | 23.09 | Lossiemout | 0 - 4 | Beith |
![]() |
İKK | 28.10 | Beith | 1 - 3 | BSC Glasgow |
![]() |
İKK | 09.08 | Boness | 3 - 1 | Beith |
![]() |
İKCL | 08.03 |
![]() |
2 - 1 | Ayr Utd |
![]() |
İKCL | 15.03 | Hamilton | 0 - 2 | Greenock Morton |
![]() |
İKCL | 22.03 | Greenock Morton | 2 - 1 | Queens Park |
![]() |
İKCL | 25.03 | Greenock Morton | 3 - 3 | Raith Rovers |
![]() |
İKCL | 29.03 | Greenock Morton | 0 - 1 | Partick |
![]() |
İKCL | 05.04 | Falkirk | 5 - 0 | Greenock Morton |
![]() |
İKCL | 12.04 | Greenock Morton | 1 - 2 | Livingston |
![]() |
İKCL | 19.04 | Airdrieonian | 0 - 1 | Greenock Morton |
![]() |
İKCL | 26.04 | Raith Rovers | 1 - 1 | Greenock Morton |
![]() |
İKCL | 02.05 | Greenock Morton | 2 - 0 | Dunfermline Ath |
![]() |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 4 | %67 | 1 | %33 |
|
Berabere | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
Kaybetti | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
Berabere | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
Kaybetti | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
Berabere | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
Yok | 5 | %83 | 2 | %67 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
Yok | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
Üst | 5 | %83 | 3 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Üst | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
Üst | 5 | %83 | 3 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
Üst | 2 | %67 | 2 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 2 | %33 | 0 | %0 |
|
Üst | 4 | %67 | 3 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
Üst | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
2-3 | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
2-3 | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | - | - | - | - |
|
X/1 | - | - | - | - |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 1 | %16 | 1 | %33 |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 1 | %16 | - | - |
|
2/2 | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1 | %33 | - | - |
|
X/1 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | - | - | - | - |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | - | - | - | - |
|
2/2 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Stephen Grindlay |
K
|
1 | |||
Jamie Wilson |
D
|
1 | |||
Mark McLaughlin |
D
|
0,20 M € | 1 | ||
John Sheridan |
D
|
1 | |||
Paul Frize |
O
|
1 | |||
Connor McGlinchey |
O
|
1 | |||
David McGowan |
O
|
1 | |||
Richard Burke |
O
|
1 | |||
Kevin MacDonald |
O
|
1 | |||
Darren Christie |
F
|
1 | |||
Ross McPherson |
F
|
1 | |||
Toplam: | 0,20 M € | 0 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Derek Gaston |
K
|
0,30 M € | 1 | ||
Ricki Lamie |
D
|
0,15 M € | 1 | ||
Thomas O'Ware |
D
|
0,15 M € | 1 | 2 | |
Jamie McDonagh |
O
|
1 | 1 | ||
Ross Forbes |
O
|
0,30 M € | 1 | 1 | |
Jamie Lindsay |
O
|
0,15 M € | 1 | 1 | |
Michael Tidser |
O
|
0,15 M € | 1 | 1 | |
Jai Quitongo |
O
|
0,15 M € | 1 | ||
Gary Oliver |
F
|
0,05 M € | 1 | ||
Lee Kilday |
F
|
0,15 M € | 1 | ||
Mark Russell |
F
|
0,40 M € | 1 | ||
Toplam: | 1,95 M € | 6 |
Mark McLaughlin | 1 |
Thomas O'Ware | 2 |
Michael Tidser | 2 |
Ross Forbes | 2 |