| Tüm Maçlar | ||
| Jerv | 6 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Fredrikstad | 4 | |
| Jerv Evindeki Maçlar | ||
| Jerv | 5 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Fredrikstad | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 |
HAZ
|
10.03.2016 | MS | Jerv | 2 - 1 | Fredrikstad | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2016 |
NOR1
|
6.06.2016 | MS |
|
1 - 0 | Fredrikstad | 1 - 0 | 1,80 | 3,20 | 3,00 | |||||||||
| 2016 |
NOR1
|
29.08.2016 | MS | Fredrikstad | 2 - 1 | Jerv | 1 - 0 | 2,30 | 3,00 | 2,20 | |||||||||
| 2016/2017 |
HAZ
|
28.02.2017 | MS | Fredrikstad | 1 - 3 | Jerv | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2017 |
NOR1
|
16.05.2017 | MS | Fredrikstad | 1 - 1 | Jerv | 1 - 1 | 2,60 | 3,20 | 2,00 | |||||||||
| 2017 |
NOR1
|
6.08.2017 | MS | Jerv | 2 - 0 | Fredrikstad | 1 - 0 | 1,45 | 3,40 | 4,60 | |||||||||
| 2021 |
NOR1
|
30.05.2021 | MS | Fredrikstad | 4 - 0 | Jerv | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2021 |
NOR1
|
28.08.2021 | MS | Jerv | 3 - 2 | Fredrikstad | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2023 |
NOR1
|
13.05.2023 | MS | Jerv | 1 - 1 | Fredrikstad | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2023 |
NOR1
|
12.11.2023 | MS | Fredrikstad | 1 - 0 | Jerv | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| NOR3 | 24.08 | Jerv | 0 - 1 | Lysekloster |
|
| NOR3 | 31.08 | Sandnes | 4 - 0 | Jerv |
|
| NOR3 | 07.09 | Jerv | 4 - 3 | Brattvag |
|
| NOR3 | 13.09 | Eik Toensberg | 2 - 3 | Jerv |
|
| NOR3 | 20.09 | Jerv | 2 - 2 | Notodden |
|
| NOR3 | 28.09 | PorsGrenla | 2 - 2 | Jerv |
|
| NOR3 | 05.10 | Jerv | 2 - 0 |
Sotra SK
|
|
| NOR3 | 11.10 | Sandviken | 2 - 1 | Jerv |
|
| NOR3 | 18.10 |
|
2 - 1 | V.Haugesund |
|
| NOR3 | 25.10 | Arendal | 3 - 1 | Jerv |
|
| AVKL | 28.08 | Fredrikstad | 0 - 0 | Crystal Palace |
|
| NOR | 31.08 | Fredrikstad | 2 - 2 | Haugesund |
|
| NOR | 13.09 | Molde | 1 - 2 | Fredrikstad |
|
| NOR | 20.09 | Fredrikstad | 1 - 1 | Bryne |
|
| NOK | 23.09 | Valerenga | 1 - 2 | Fredrikstad |
|
| NOR | 28.09 | Brann | 1 - 0 | Fredrikstad |
|
| NOR | 01.10 | KFUM Oslo | 2 - 1 | Fredrikstad |
|
| NOR | 05.10 | Fredrikstad | 1 - 1 | HamKam |
|
| NOR | 19.10 | Stromsgodset | 0 - 3 | Fredrikstad |
|
| NOR | 26.10 | Sandefjord | 0 - 0 | Fredrikstad |
|
| NOR | 02.11 | Fredrikstad | v | Kristiansund | |
| NOR | 08.11 | Sarpsborg | v | Fredrikstad | |
| NOR | 23.11 | Fredrikstad | v | Viking |
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.45 | 8 | %27 | 4 | %27 |
|
| Berabere | 3.40 | 8 | %27 | 4 | %27 |
|
| Kaybetti | 4.60 | 14 | %47 | 7 | %47 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4.60 | 5 | %16 | - | %0 |
|
| Berabere | 3.40 | 12 | %38 | 5 | %31 |
|
| Kaybetti | 1.45 | 15 | %47 | 11 | %69 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.20 | 6 | %20 | 4 | %27 |
|
| Berabere | 3.30 | 2 | %7 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1.95 | 22 | %73 | 11 | %73 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.95 | 17 | %53 | 5 | %31 |
|
| Berabere | 3.30 | 7 | %22 | 3 | %19 |
|
| Kaybetti | 2.20 | 8 | %25 | 8 | %50 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.75 | 6 | %20 | 3 | %20 |
|
| Berabere | 2.15 | 10 | %33 | 8 | %53 |
|
| Kaybetti | 4.50 | 14 | %47 | 4 | %27 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4.50 | 4 | %13 | - | %0 |
|
| Berabere | 2.15 | 18 | %56 | 8 | %50 |
|
| Kaybetti | 1.75 | 10 | %31 | 8 | %50 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.40 | 20 | %67 | 9 | %60 |
|
| Yok | 1.85 | 10 | %33 | 6 | %40 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.40 | 22 | %69 | 11 | %69 |
|
| Yok | 1.85 | 10 | %31 | 5 | %31 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3.75 | 3 | %10 | 2 | %13 |
|
| Üst | 1.02 | 27 | %90 | 13 | %87 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3.75 | 5 | %16 | 2 | %13 |
|
| Üst | 1.02 | 27 | %84 | 14 | %88 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.95 | 13 | %43 | 8 | %53 |
|
| Üst | 1.45 | 17 | %57 | 7 | %47 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.95 | 14 | %44 | 6 | %38 |
|
| Üst | 1.45 | 18 | %56 | 10 | %63 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.35 | 17 | %57 | 9 | %60 |
|
| Üst | 1.95 | 13 | %43 | 6 | %40 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.35 | 22 | %69 | 7 | %44 |
|
| Üst | 1.95 | 10 | %31 | 9 | %56 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3.75 | 3 | %10 | 2 | %13 |
|
| 2-3 | 1.95 | 14 | %47 | 7 | %47 |
|
| 4-6 | 2.25 | % | % |
|
||
| 7+ | 12.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3.75 | 5 | %16 | 2 | %13 |
|
| 2-3 | 1.95 | 17 | %53 | 5 | %31 |
|
| 4-6 | 2.25 | % | % |
|
||
| 7+ | 12.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2.10 | 10 | %33 | 3 | %20 |
|
| X/1 | 4.00 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| 2/1 | 16.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 12.00 | 2 | %6 | - | - |
|
| X/X | 6.00 | 5 | %16 | 4 | %26 |
|
| 2/X | 10.00 | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/2 | 26.00 | 1 | %3 | - | - |
|
| X/2 | 10.00 | 4 | %13 | 3 | %20 |
|
| 2/2 | 8.25 | 6 | %20 | 4 | %26 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2.10 | 10 | %31 | 7 | %43 |
|
| X/1 | 4.00 | 5 | %15 | 4 | %25 |
|
| 2/1 | 16.00 | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/X | 12.00 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| X/X | 6.00 | 11 | %34 | 4 | %25 |
|
| 2/X | 10.00 | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 26.00 | 1 | %3 | - | - |
|
| X/2 | 10.00 | 2 | %6 | - | - |
|
| 2/2 | 8.25 | 1 | %3 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Glenn Andersen |
D
|
0,20 M € | 29 | 5 | |
| Brice Wembangomo |
D
|
30 | |||
| Kristoffer Tonnesen |
D
|
29 | |||
| Nils Petter Andersen |
D
|
0,10 M € | 22 | 2 | |
| Vegard Somdal |
O
|
10 | |||
| Stian Christensen |
O
|
2 | |||
| Christopher MacConnacher |
O
|
17 | 1 | ||
| Mathias Wichmann |
O
|
0,45 M € | 14 | ||
| Babajide Akintola |
F
|
1,50 M € | 25 | 7 | |
| Ulrik Berglann |
F
|
0,45 M € | 30 | 2 | |
| Erixon Danso |
F
|
0,25 M € | 25 | 2 | |
| Toplam: | 2,95 M € | 19 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Jon Masalin |
K
|
2 | |||
| Mislav Leko |
D
|
0,15 M € | 25 | 1 | |
| Ludvig Begby |
D
|
18 | |||
| Edvard Skagestad |
D
|
0,45 M € | 14 | ||
| Ulrik Flo |
O
|
0,60 M € | 29 | 8 | |
| Henrik Luggenes Furebotn |
O
|
0,55 M € | 10 | ||
| Akinshola Akinyemi |
O
|
0,10 M € | 23 | 3 | |
| Joona Veteli |
O
|
0,15 M € | 24 | 3 | |
| Filip Westgard |
O
|
30 | 2 | ||
| Sanel Kapidzic |
F
|
0,05 M € | 29 | 10 | |
| Rocky Rexhap Lekaj |
F
|
13 | 1 | ||
| Toplam: | 2,05 M € | 28 | |||
| Babajide Akintola | 7 |
| Andreas Hagen | 6 |
| Jakob Toft | 5 |
| Sanel Kapidzic | 11 |
| Ulrik Flo | 8 |
| Joona Veteli | 3 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodo / Glimt | 30 | 71 | +50 | |
| 2 | Start | 30 | 55 | +21 | |
| 3 | Mjondalen | 30 | 52 | +19 | |
| 4 | Ranheim | 30 | 52 | +9 | |
| 5 | Sandnes Ulf | 30 | 51 | +5 | |
| 6 | Ullensaker / Kisa | 30 | 48 | +6 | |
| 7 | Levanger | 30 | 42 | +3 | |
| 8 | Floro SK | 30 | 38 | -4 | |
| 9 | Tromsdalen | 30 | 37 | 0 | |
| 10 | Kongsvinger | 30 | 36 | +1 | |
| 11 | Strommen | 30 | 36 | -8 | |
| 12 | Asane | 30 | 33 | -18 | |
| 13 | Jerv | 30 | 32 | -15 | |
| 14 | Fredrikstad | 30 | 26 | -18 | |
| 15 | Elverum | 30 | 24 | -22 | |
| 16 | Arendal | 30 | 21 | -29 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 1.45 | 3.40 | 4.60 | 2.20 | 3.30 | 1.95 | +1h | |
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| 1.30 | 2.05 | 3.75 | 1.02 | 1.95 | 1.45 | 1.35 | 1.95 |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| 1.40 | 1.85 | 1.75 | 2.15 | 4.50 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| - | 1.10 | 1.96 | 3.75 | 1.95 | 2.25 | 12.00 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 2.10 | 12.00 | 26.00 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 4.00 | 6.00 | 10.00 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 16.00 | 10.00 | 8.25 |