| Tüm Maçlar | ||
| Llaneros | 7 | |
| Beraberlik | 8 | |
| Valledupar | 6 | |
| Llaneros Evindeki Maçlar | ||
| Llaneros | 6 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Valledupar | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 |
KOLPB
|
29.04.2018 | MS | Llaneros | 3 - 1 |
Valledupar
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2018 |
KOLPB
|
23.09.2018 | MS | Valledupar | 0 - 0 | Llaneros | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2019 |
KOLPB
|
14.04.2019 | MS | Llaneros | 0 - 1 | Valledupar | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2019 |
KOLPB
|
22.09.2019 | MS | Valledupar | 0 - 2 | Llaneros | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2020 |
KOLPB
|
24.10.2020 | MS | Valledupar | 1 - 0 | Llaneros | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021 |
KOLPB
|
5.04.2021 | MS | Llaneros | 2 - 1 | Valledupar | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021 |
KOLPB
|
9.08.2021 | MS | Llaneros | 1 - 0 | Valledupar | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2022 |
KOLPB
|
26.02.2022 | MS | Llaneros | 0 - 0 | Valledupar | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022 |
KOLPB
|
4.08.2022 | MS | Valledupar | 1 - 1 | Llaneros | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2023 |
KOLPB
|
5.03.2023 | MS | Valledupar | 0 - 0 | Llaneros | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| KOL | 16.08 | La Equidad | 2 - 1 | Llaneros |
|
| KOL | 23.08 | Llaneros | 2 - 1 | Pasto |
|
| KOL | 30.08 | Junior | 4 - 0 |
Llaneros
|
|
| KOL | 07.09 | Llaneros | 1 - 0 | Tolima |
|
| KOL | 15.09 | Pereira | 0 - 0 | Llaneros |
|
| KOL | 21.09 |
|
0 - 1 | Aguilas Doradas |
|
| KOL | 28.09 | Petrolera | 3 - 1 |
Llaneros
|
|
| KOL | 05.10 | Llaneros | 0 - 0 | Fortaleza CEIF |
|
| KOL | 12.10 | Santa Fe | 1 - 3 | Llaneros |
|
| KOL | 20.10 |
|
2 - 0 | Once Caldas |
|
| KOL | 31.10 | Llaneros | v | Atl Nacional | |
| KOL | 04.11 | Tolima | v | Llaneros |
| KOLPB | 21.04 | Fortaleza CEIF | 5 - 1 | Valledupar |
|
| KOLPB | 23.04 | Valledupar | 5 - 3 | Leones FC |
|
| KOLPB | 06.05 |
|
3 - 2 |
Orsomarso
|
|
| KOLPB | 14.05 | Real San Andres | 3 - 1 | Valledupar |
|
| KOLB | 21.05 |
|
1 - 1 | Patriotas |
|
| KOLB | 26.05 | Cucuta | 1 - 1 | Valledupar |
|
| KOLB | 30.05 |
|
0 - 2 | Valledupar |
|
| KOLB | 02.06 | Valledupar | 0 - 1 | Cortulua |
|
| KOLB | 07.06 |
|
1 - 1 | Cucuta |
|
| KOLB | 11.06 | Patriotas | 2 - 0 | Valledupar |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 18 | %45 | 12 | %60 |
|
| Berabere | 11 | %28 | 5 | %25 |
|
| Kaybetti | 11 | %28 | 3 | %15 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %25 | 5 | %31 |
|
| Berabere | 6 | %19 | 1 | %6 |
|
| Kaybetti | 18 | %56 | 10 | %63 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %28 | 8 | %40 |
|
| Berabere | 20 | %50 | 9 | %45 |
|
| Kaybetti | 9 | %23 | 3 | %15 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %25 | 2 | %13 |
|
| Berabere | 15 | %47 | 7 | %44 |
|
| Kaybetti | 8 | %25 | 6 | %38 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 20 | %50 | 9 | %45 |
|
| Yok | 20 | %50 | 11 | %55 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 17 | %53 | 7 | %44 |
|
| Yok | 15 | %47 | 9 | %56 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %30 | 6 | %30 |
|
| Üst | 28 | %70 | 14 | %70 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %31 | 5 | %31 |
|
| Üst | 22 | %69 | 11 | %69 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 21 | %53 | 10 | %50 |
|
| Üst | 19 | %48 | 10 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %50 | 7 | %44 |
|
| Üst | 16 | %50 | 9 | %56 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 26 | %65 | 12 | %60 |
|
| Üst | 14 | %35 | 8 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 25 | %78 | 12 | %75 |
|
| Üst | 7 | %22 | 4 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 12 | %30 | 6 | %30 |
|
| 2-3 | 14 | %35 | 6 | %30 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 10 | %31 | 5 | %31 |
|
| 2-3 | 15 | %47 | 7 | %44 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 14 | %35 | 8 | %40 |
|
| X/1 | 6 | %15 | 4 | %20 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 9 | %22 | 4 | %20 |
|
| 2/X | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 5 | %12 | 1 | %5 |
|
| 2/2 | 4 | %10 | 2 | %10 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 8 | %25 | 6 | %37 |
|
| X/1 | 5 | %15 | 4 | %25 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %6 | - | - |
|
| X/X | 4 | %12 | 1 | %6 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 2 | %6 | - | - |
|
| X/2 | 6 | %18 | 2 | %12 |
|
| 2/2 | 4 | %12 | 2 | %12 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Ivan Soto Botero |
K
|
15 | |||
| Federico Arbelaez |
D
|
9 | |||
| Nicolás Hoyos Alzate |
D
|
11 | 1 | 1 | |
| José Abad Cuenú Rodríguez |
D
|
10 | 1 | ||
| Andres Gomez Viracacha |
D
|
6 | |||
| Jhon Jairo Velasquez |
O
|
13 | 5 | ||
| Manuel Gonzalez |
O
|
10 | 1 | ||
| Marlon Sierra |
O
|
15 | |||
| Mateo Zapata Ortíz |
O
|
10 | |||
| Deiber Ballesteros |
F
|
7 | |||
| Marlon Tinoco López |
F
|
13 | 4 | ||
| Toplam: | 12 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Torres |
K
|
15 | |||
| Jose Luis Bassa Banquett |
K
|
3 | |||
| Andres Felipe Padilla Loaiza |
D
|
15 | |||
| Breyner David Venencia Bolaño |
D
|
0 | |||
| Kevin David Sandoval Rudas |
D
|
8 | |||
| Luis Iriarte |
O
|
11 | |||
| Carlos Onate |
O
|
5 | 3 | ||
| Alex Rambal |
O
|
13 | 2 | ||
| Javier Araujo |
O
|
0,65 M € | 6 | ||
| Ricardo Delgado Araujo |
O
|
14 | 3 | ||
| Martin Arzuaga |
F
|
10 | 3 | ||
| Tomas Enrique Velasquez Perez |
F
|
9 | |||
| Toplam: | 0,65 M € | 9 | |||
| Jhon Jairo Velasquez | 15 |
| Jose Palacios | 7 |
| Mario Alvarez | 6 |
| Juan Camilo Zapata Londono | 10 |
| Carlos Onate | 5 |
| Martin Arzuaga | 4 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Pereira | 16 | 35 | +13 | |
| 2 | Deportes Quindio | 16 | 29 | +12 | |
| 3 | Real Santander | 16 | 28 | +8 | |
| 4 | Llaneros | 16 | 27 | +4 | |
| 5 | Boyaca Chico | 16 | 27 | +2 | |
| 6 | Leones FC | 16 | 26 | +7 | |
| 7 | Cucuta Deportivo | 16 | 26 | +7 | |
| 8 | Orsomarso | 16 | 26 | +3 | |
| 9 | Barranquilla | 16 | 23 | +1 | |
| 10 | Fortaleza | 16 | 21 | -1 | |
| 11 | Universitario Popayan | 16 | 17 | -2 | |
| 12 | Valledupar | 16 | 16 | -6 | |
| 13 | Union Magdalena | 16 | 14 | -12 | |
| 14 | Bogota | 16 | 14 | -13 | |
| 15 | Real Cartagena | 16 | 13 | -9 | |
| 16 | Atletico FC | 16 | 12 | -14 | |