| Tüm Maçlar | ||
| Makedonya U21 | 5 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Ermenistan U21 | 0 | |
| Makedonya U21 Evindeki Maçlar | ||
| Makedonya U21 | 3 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Ermenistan U21 | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 |
U21
|
18.08.2004 | MS | Makedonya U21 | 4 - 0 | Ermenistan U21 | - | ||||||||||||
| 2006 |
U21
|
4.06.2005 | MS | Ermenistan U21 | 0 - 0 | Makedonya U21 | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2019 |
U21
|
5.09.2017 | MS | Ermenistan U21 | 0 - 3 | Makedonya U21 | 0 - 2 | 2,60 | 2,80 | 2,20 | |||||||||
| 2019 |
U21
|
11.09.2018 | MS | Makedonya U21 | 3 - 3 | Ermenistan U21 | 1 - 0 | 1,50 | 3,30 | 4,30 | |||||||||
| 2023 |
U21
|
12.10.2021 | MS | Ermenistan U21 | 1 - 2 | Makedonya U21 | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2023 |
U21
|
2.06.2022 | MS | Makedonya U21 | 3 - 1 | Ermenistan U21 | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2023 |
HAZ
|
15.06.2023 | MS | Makedonya U21 | 1 - 1 | Ermenistan U21 | - | ||||||||||||
| 2027 |
U21
|
10.10.2025 | MS | Makedonya U21 | 2 - 1 | Ermenistan U21 | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HAZ | 14.11 | Makedonya U21 | 1 - 3 | Kosova U21 |
|
| HAZ | 17.11 | Makedonya U21 | 0 - 1 | Kosova U21 |
|
| HAZ | 21.03 | Makedonya U21 | 1 - 3 | Belarus U21 |
|
| HAZ | 25.03 | Makedonya U21 | 0 - 0 | Azerbaycan U21 |
|
| HAZ | 28.05 | Kosova U21 | 0 - 0 | Makedonya U21 |
|
| HAZ | 31.05 | Makedonya U21 | 0 - 0 | Kosova U21 |
|
| U21 | 05.09 | Polonya U21 | 3 - 0 | Makedonya U21 |
|
| U21 | 09.09 | Makedonya U21 | 0 - 1 |
İtalya U21
|
|
| U21 | 10.10 | Makedonya U21 | 2 - 1 | Ermenistan U21 |
|
| U21 | 14.10 | Karadağ U21 | 3 - 2 | Makedonya U21 |
|
| U21 | 13.11 | Makedonya U21 | v | İsveç U21 | |
| U21 | 18.11 | Makedonya U21 | v | Polonya U21 | |
| U21 | 26.03 | İtalya U21 | v | Makedonya U21 |
| U21 | 22.03 | Karadağ U21 | 0 - 0 | Ermenistan U21 |
|
| U21 | 26.03 |
|
0 - 1 | Romanya U21 |
|
| U21 | 06.09 | Ermenistan U21 | 1 - 3 | Finlandiya U21 |
|
| U21 | 15.10 | Arnavutluk U21 | 1 - 0 | Ermenistan U21 |
|
| HAZ | 03.06 | Ermenistan U21 | 1 - 1 | G.Kıbrıs U21 |
|
| HAZ | 06.06 | Ermenistan U21 | 2 - 5 | G.Kıbrıs U21 |
|
| U21 | 05.09 | İsveç U21 | 3 - 0 | Ermenistan U21 |
|
| U21 | 09.09 | Ermenistan U21 | 0 - 4 | Polonya U21 |
|
| U21 | 10.10 | Makedonya U21 | 2 - 1 | Ermenistan U21 |
|
| U21 | 14.10 |
|
5 - 1 | Ermenistan U21 |
|
| U21 | 14.11 | Ermenistan U21 | v | Karadağ U21 | |
| U21 | 18.11 | Ermenistan U21 | v | İsveç U21 | |
| U21 | 27.03 | Polonya U21 | v | Ermenistan U21 |
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.50 | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
| Berabere | 3.30 | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| Kaybetti | 4.30 | 7 | %70 | 3 | %60 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4.30 | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
| Berabere | 3.30 | 3 | %30 | 3 | %60 |
|
| Kaybetti | 1.50 | 5 | %50 | 1 | %20 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.30 | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
| Berabere | 3.25 | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1.90 | 8 | %80 | 4 | %80 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.90 | 5 | %50 | 4 | %80 |
|
| Berabere | 3.25 | 3 | %30 | 1 | %20 |
|
| Kaybetti | 2.30 | 2 | %20 | - | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.90 | 3 | %30 | 2 | %40 |
|
| Berabere | 2.00 | 2 | %20 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 4.25 | 5 | %50 | 3 | %60 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4.25 | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| Berabere | 2.00 | 5 | %50 | 2 | %40 |
|
| Kaybetti | 1.90 | 4 | %40 | 2 | %40 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.50 | 5 | %50 | 3 | %60 |
|
| Yok | 1.70 | 5 | %50 | 2 | %40 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.50 | 3 | %30 | 2 | %40 |
|
| Yok | 1.70 | 7 | %70 | 3 | %60 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3.40 | 1 | %10 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1.05 | 9 | %90 | 5 | %100 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3.40 | 4 | %40 | 2 | %40 |
|
| Üst | 1.05 | 6 | %60 | 3 | %60 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.75 | 3 | %30 | 1 | %20 |
|
| Üst | 1.60 | 7 | %70 | 4 | %80 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.75 | 4 | %40 | 2 | %40 |
|
| Üst | 1.60 | 6 | %60 | 3 | %60 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.25 | 5 | %50 | 1 | %20 |
|
| Üst | 2.20 | 5 | %50 | 4 | %80 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.25 | 8 | %80 | 4 | %80 |
|
| Üst | 2.20 | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3.40 | 1 | %10 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1.80 | 4 | %40 | 1 | %20 |
|
| 4-6 | 2.60 | % | % |
|
||
| 7+ | 15.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3.40 | 4 | %40 | 2 | %40 |
|
| 2-3 | 1.80 | 4 | %40 | 2 | %40 |
|
| 4-6 | 2.60 | % | % |
|
||
| 7+ | 15.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2.20 | 3 | %30 | 1 | %20 |
|
| X/1 | 3.40 | 2 | %20 | - | - |
|
| 2/1 | 19.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 12.00 | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| X/X | 5.25 | - | - | - | - |
|
| 2/X | 11.00 | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 25.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 7.75 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 8.25 | 4 | %40 | 3 | %60 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2.20 | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| X/1 | 3.40 | 1 | %10 | - | - |
|
| 2/1 | 19.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 12.00 | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| X/X | 5.25 | 2 | %20 | 2 | %40 |
|
| 2/X | 11.00 | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 25.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 7.75 | 2 | %20 | - | - |
|
| 2/2 | 8.25 | 3 | %30 | 1 | %20 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Risto Jankov |
K
|
0,20 M € | 5 | ||
| Vane Jovanov |
D
|
3 | |||
| Filip Trajanovski |
D
|
4 | |||
| Todor Todoroski |
D
|
2 | |||
| Agron Rufat |
D
|
2 | 1 | ||
| Dimitar Mitrovski |
O
|
3 | 3 | ||
| Davor Zdravkovski |
O
|
8 | 2 | ||
| Tihomir Kostadinov |
O
|
0,40 M € | 7 | 3 | 1 |
| Nikola Gjorgjev |
O
|
0,60 M € | 7 | 1 | |
| Mario Krstovski |
F
|
0,45 M € | 4 | 1 | |
| Kristijan Trapanovski |
F
|
1 | |||
| Toplam: | 1,65 M € | 11 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Henri Avagyan |
K
|
10 | |||
| Hovhannes Nazaryan |
D
|
2 | |||
| Hakob Hakobyan |
D
|
8 | |||
| Zhirayr Margaryan |
D
|
0,25 M € | 5 | ||
| Robert Hakobyan |
D
|
8 | |||
| Davit Terteryan |
D
|
2 | |||
| Artur Kartashyan |
D
|
10 | |||
| Grigor Aghekyan |
O
|
7 | |||
| Alik Arakelyan |
O
|
7 | 1 | ||
| Hovhannes Poghosyan |
O
|
0,20 M € | 2 | ||
| Vahagn Hayrapetyan |
O
|
8 | |||
| Toplam: | 0,45 M € | 1 | |||
| Tihomir Kostadinov | 3 |
| Dimitar Mitrovski | 3 |
| Davor Zdravkovski | 2 |
| Petros Avetisyan | 4 |
| Emil Yeghiazaryan | 1 |
| Narek Petrosyan | 1 |
Alex Troleis
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2019 | U21 |
11.09.2018 | MS | Kuzey Makedonya U21 | 3 - 3 | Ermenistan U21 | 1 - 0 | 1,50 | 3,30 | 4,30 | 1,75 | 1,60 | |||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| İçerde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Deplasmanda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Dobrinko Ilievski | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Armen Gyulbudaghyants | 0 | |
| Dobrinko Ilievski Evindeki Maçlar | ||||
| Dobrinko Ilievski | 0 | |||
| Beraberlik | 1 | |||
| Armen Gyulbudaghyants | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sırbistan U21 | 10 | 26 | +18 | |
| 2 | Avusturya U21 | 10 | 22 | +18 | |
| 3 | Rusya U21 | 10 | 19 | +12 | |
| 4 | Ermenistan U21 | 10 | 9 | -7 | |
| 5 | Makedonya U21 | 10 | 7 | -7 | |
| 6 | Cebelitarık U21 | 10 | 3 | -34 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 1.50 | 3.30 | 4.30 | 2.30 | 3.25 | 1.90 | +1h | |
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| 1.25 | 2.20 | 3.40 | 1.05 | 1.75 | 1.60 | 1.25 | 2.20 |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| 1.50 | 1.70 | 1.90 | 2.00 | 4.25 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 1.03 | 1.11 | 1.87 | 3.40 | 1.80 | 2.60 | 15.00 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 2.20 | 12.00 | 25.00 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 3.40 | 5.25 | 7.75 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 19.00 | 11.00 | 8.25 |