Tüm Maçlar | ||
Diosgyor | 8 | |
Beraberlik | 10 | |
Ferencvaros | 33 |
Diosgyor Evindeki Maçlar | ||
Diosgyor | 4 | |
Beraberlik | 5 | |
Ferencvaros | 15 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 |
![]() |
5.12.2020 | MS | Diosgyor | 1 - 3 | Ferencvaros | 1 - 2 | ||||||||||||
2020/2021 |
![]() |
20.01.2021 | MS | Ferencvaros | 0 - 1 | Diosgyor | 0 - 0 | ||||||||||||
2020/2021 |
![]() |
2.03.2021 | MS | Ferencvaros | 1 - 0 | Diosgyor | 0 - 0 | ||||||||||||
2023/2024 |
![]() |
22.10.2023 | MS | Diosgyor | 1 - 2 | Ferencvaros | 0 - 1 | ||||||||||||
2023/2024 |
![]() |
3.04.2024 | MS | Diosgyor | 0 - 2 | Ferencvaros | 0 - 1 | ||||||||||||
2023/2024 |
![]() |
10.04.2024 | MS | Ferencvaros | 2 - 1 | Diosgyor | 2 - 0 | ||||||||||||
2023/2024 |
![]() |
11.05.2024 | MS | Diosgyor | 2 - 0 | Ferencvaros | 0 - 0 | ||||||||||||
2024/2025 |
![]() |
10.08.2024 | MS | Diosgyor | 0 - 2 | Ferencvaros | 0 - 1 | ||||||||||||
2024/2025 |
![]() |
24.11.2024 | MS | Ferencvaros | 3 - 3 | Diosgyor | 1 - 3 | ||||||||||||
2024/2025 |
![]() |
30.03.2025 | MS | Diosgyor | 1 - 1 |
Ferencvaros
![]() |
1 - 1 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
MAC | 19.04 | Diosgyor | 2 - 4 | Györi |
![]() |
MAC | 26.04 | Ujpest | 1 - 1 | Diosgyor |
![]() |
MAC | 04.05 | Diosgyor | 1 - 1 | Zalaegersz |
![]() |
MAC | 11.05 | Nyiregyhaza | 1 - 0 | Diosgyor |
![]() |
MAC | 17.05 | Diosgyor | 2 - 1 | MTK Budapest |
![]() |
MAC | 24.05 | Puskas FC | 4 - 3 |
Diosgyor
![]() |
![]() |
HAZ | 02.07 | Diosgyor | 5 - 0 | Egri |
![]() |
HAZ | 06.07 | M.Haifa | 1 - 3 | Diosgyor |
![]() |
HAZ | 09.07 | Diosgyor | 0 - 2 | Slavia Prag |
![]() |
HAZ | 11.07 | Ried | 1 - 1 | Diosgyor |
![]() |
HAZ | 13.07 | Lisen | v | Diosgyor | |
HAZ | 19.07 | Diosgyor | v | FK Kosice | |
MAC | 25.07 | Ujpest | v | Diosgyor |
MAC | 20.04 | Ferencvaros | 7 - 0 | Nyiregyhaza |
![]() |
MACK | 23.04 | Ferencvaros | 3 - 1 | MTK Budapest |
![]() |
MAC | 27.04 | MTK Budapest | 2 - 3 | Ferencvaros |
![]() |
MAC | 03.05 | Ferencvaros | 1 - 1 | Puskas FC |
![]() |
MAC | 10.05 |
![]() |
2 - 3 | Ferencvaros |
![]() |
MACK | 14.05 | Ferencvaros | 1 - 1 | Paksi SE |
![]() |
MAC | 18.05 | Ferencvaros | 3 - 0 | MOL Fehervar |
![]() |
MAC | 24.05 | Györi | 1 - 2 | Ferencvaros |
![]() |
HAZ | 27.06 | Mezokovesd | 0 - 4 | Ferencvaros |
![]() |
HAZ | 09.07 | Ferencvaros | 1 - 0 | Fastav Zlin |
![]() |
HAZ | 15.07 | Ferencvaros | v | Karlsruher | |
MAC | 26.07 | MTK Budapest | v | Ferencvaros | |
MAC | 02.08 | Ferencvaros | v | Kazincbarc |
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 3.60 | 5 | %71 | 1 | %50 |
|
Berabere | 3.20 | 1 | %14 | 1 | %50 |
|
Kaybetti | 1.65 | 1 | %14 | - | %0 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1.65 | 8 | %80 | 5 | %71 |
|
Berabere | 3.20 | 2 | %20 | 2 | %29 |
|
Kaybetti | 3.60 | - | %0 | - | %0 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1.70 | 6 | %86 | 2 | %100 |
|
Berabere | 3.50 | 1 | %14 | - | %0 |
|
Kaybetti | 3.00 | - | %0 | - | %0 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 3.00 | 4 | %40 | 3 | %43 |
|
Berabere | 3.50 | 4 | %40 | 2 | %29 |
|
Kaybetti | 1.70 | 2 | %20 | 2 | %29 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 4.00 | 4 | %57 | 1 | %50 |
|
Berabere | 2.10 | 3 | %43 | 1 | %50 |
|
Kaybetti | 2.15 | - | %0 | - | %0 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 2.15 | 7 | %70 | 5 | %71 |
|
Berabere | 2.10 | 2 | %20 | 2 | %29 |
|
Kaybetti | 4.00 | 1 | %10 | - | %0 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Var | 1.50 | 3 | %43 | 0 | %0 |
|
Yok | 1.85 | 4 | %57 | 2 | %100 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Var | 1.50 | 5 | %50 | 3 | %43 |
|
Yok | 1.85 | 5 | %50 | 4 | %57 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | 4.00 | 3 | %43 | 1 | %50 |
|
Üst | 1.05 | 4 | %57 | 1 | %50 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | 4.00 | 2 | %20 | 2 | %29 |
|
Üst | 1.05 | 8 | %80 | 5 | %71 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | 1.80 | 4 | %57 | 2 | %100 |
|
Üst | 1.55 | 3 | %43 | 0 | %0 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | 1.80 | 4 | %40 | 4 | %57 |
|
Üst | 1.55 | 6 | %60 | 3 | %43 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | 1.30 | 5 | %71 | 2 | %100 |
|
Üst | 2.30 | 2 | %29 | 0 | %0 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | 1.30 | 7 | %70 | 5 | %71 |
|
Üst | 2.30 | 3 | %30 | 2 | %29 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 4.00 | 3 | %43 | 1 | %50 |
|
2-3 | 1.80 | 2 | %29 | 1 | %50 |
|
4-6 | 2.40 | % | % |
|
||
7+ | 14.00 | % | % |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 4.00 | 2 | %20 | 2 | %29 |
|
2-3 | 1.80 | 5 | %50 | 3 | %43 |
|
4-6 | 2.40 | % | % |
|
||
7+ | 14.00 | % | % |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 7.00 | 1 | %14 | 1 | %50 |
|
X/1 | 7.75 | - | - | - | - |
|
2/1 | 32.00 | 1 | %14 | - | - |
|
1/X | 12.00 | - | - | - | - |
|
X/X | 5.25 | 1 | %14 | 1 | %50 |
|
2/X | 13.00 | - | - | - | - |
|
1/2 | 25.00 | - | - | - | - |
|
X/2 | 4.50 | 2 | %28 | - | - |
|
2/2 | 2.45 | 2 | %28 | - | - |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 7.00 | 2 | %20 | - | - |
|
X/1 | 7.75 | - | - | - | - |
|
2/1 | 32.00 | 1 | %10 | - | - |
|
1/X | 12.00 | - | - | - | - |
|
X/X | 5.25 | 1 | %10 | 1 | %14 |
|
2/X | 13.00 | 1 | %10 | 1 | %14 |
|
1/2 | 25.00 | - | - | - | - |
|
X/2 | 4.50 | 1 | %10 | 1 | %14 |
|
2/2 | 2.45 | 4 | %40 | 4 | %57 |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Ivan Rados |
K
|
2 | |||
Dejan Karan |
D
|
0,20 M € | 2 | ||
Gabor Eperjesi |
D
|
2 | |||
Mark Tamas |
D
|
0,10 M € | 2 | ||
Vitalijs Jagodinskis |
D
|
0,60 M € | 1 | ||
Diego Vela Vazquez |
O
|
2 | |||
Gabor Makrai |
O
|
1 | |||
Attila Busai |
O
|
0,15 M € | 1 | ||
Patrick Mevoungou |
O
|
0,20 M € | 2 | ||
Istvan Fülöp |
F
|
0,45 M € | 1 | ||
Soma Novothny |
F
|
0,35 M € | 2 | ||
Toplam: | 2,05 M € | 0 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Denes Dibusz |
K
|
2,20 M € | 2 | ||
Janek Sternberg |
D
|
0,55 M € | 2 | ||
Endre Botka |
D
|
1,00 M € | 1 | ||
Gergö Lovrencsics |
D
|
0,70 M € | 1 | 1 | |
Oliver Hüsing |
D
|
0,85 M € | 2 | ||
Emir Dilaver |
D
|
1,75 M € | 2 | ||
Zoltan Gera |
O
|
0,45 M € | 2 | ||
Daniel Böde |
O
|
0,75 M € | 2 | ||
Amadou Moutari |
O
|
0,85 M € | 1 | 1 | |
Leandro |
O
|
0,80 M € | 1 | ||
Tamas Hajnal |
O
|
1,25 M € | 1 | ||
Toplam: | 11,15 M € | 2 |
Roland Ugrai | 3 |
Gabor Makrai | 1 |
Mark Tamas | 1 |
Amadou Moutari | 4 |
Daniel Böde | 3 |
Norbert Kundrak | 2 |
Maç Sonucu | Handikap | ||||||
1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
3.60 | 3.20 | 1.65 | +1h | 1.70 | 3.50 | 3.00 |
IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
1.35 | 2.15 | 4.00 | 1.05 | 1.80 | 1.55 | 1.30 | 2.30 |
Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
1.50 | 1.85 | 4.00 | 2.10 | 2.15 |
Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
1.69 | 1.13 | 1.09 | 4.00 | 1.80 | 2.40 | 14.00 |
İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
1/1 | 1/X | 1/2 |
7.00 | 12.00 | 25.00 |
X/1 | X/X | X/2 |
7.75 | 5.25 | 4.50 |
2/1 | 2/X | 2/2 |
32.00 | 13.00 | 2.45 |