Tüm Maçlar | ||
Malta U21 | 0 | |
Beraberlik | 4 | |
Güney Kıbrıs U21 | 2 |
Malta U21 Evindeki Maçlar | ||
Malta U21 | 0 | |
Beraberlik | 4 | |
Güney Kıbrıs U21 | 0 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 |
![]() |
16.05.2010 | MS | Malta U21 | 0 - 0 | G.Kıbrıs U21 | 0 - 0 | ||||||||||||
2011 |
![]() |
17.11.2010 | MS | G.Kıbrıs U21 | 1 - 0 | Malta U21 | 1 - 0 | 1,35 | 3,60 | 5,50 | |||||||||
2016 |
![]() |
15.11.2016 | MS | Malta U21 | 2 - 2 | G.Kıbrıs U21 | 1 - 0 | ||||||||||||
2019 |
![]() |
1.09.2017 | MS | G.Kıbrıs U21 | 2 - 1 | Malta U21 | 1 - 1 | 1,35 | 3,60 | 5,50 | |||||||||
2019 |
![]() |
16.10.2018 | MS | Malta U21 | 1 - 1 | G.Kıbrıs U21 | 0 - 1 | 2,30 | 3,00 | 2,30 | |||||||||
2022 |
![]() |
24.09.2022 | MS | Malta U21 | 2 - 2 | G.Kıbrıs U21 | - | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
HAZ | 25.03 | Malta U21 | 1 - 4 | Slovakya U21 |
![]() |
HAZ | 05.06 | Malta U21 | 0 - 2 | Belarus U21 |
![]() |
HAZ | 08.06 | Malta U21 | 1 - 0 | Belarus U21 |
![]() |
U21 | 05.09 | Kazakistan U21 | 4 - 1 |
Malta U21
![]() |
![]() |
U21 | 10.09 | Malta U21 | 0 - 5 | İskoçya U21 |
![]() |
U21 | 10.10 | Macaristan U21 | 2 - 1 | Malta U21 |
![]() |
U21 | 15.10 | İspanya U21 | 6 - 0 | Malta U21 |
![]() |
HAZ | 25.03 | Malta U21 | 1 - 1 | Estonya U21 |
![]() |
HAZ | 04.06 | San Marino U21 | 0 - 1 | Malta U21 |
![]() |
HAZ | 07.06 | San Marino U21 | 1 - 2 | Malta U21 |
![]() |
U21 | 09.09 | Malta U21 | v | Yunanistan U21 | |
U21 | 09.10 | K.İrlanda U21 | v | Malta U21 | |
U21 | 14.10 | Malta U21 | v | Gürcistan U21 |
U21 | 26.03 | Avusturya U21 | 2 - 2 | G.Kıbrıs U21 |
![]() |
HAZ | 06.09 | G.Kıbrıs U21 | 2 - 1 | Belarus U21 |
![]() |
U21 | 10.09 | Slovenya U21 | 2 - 0 | G.Kıbrıs U21 |
![]() |
U21 | 11.10 | G.Kıbrıs U21 | 0 - 3 | Fransa U21 |
![]() |
U21 | 15.10 |
![]() |
1 - 3 | G.Kıbrıs U21 |
![]() |
HAZ | 14.11 | G.Kıbrıs U21 | 0 - 1 | Macaristan U21 |
![]() |
HAZ | 20.03 | G.Kıbrıs U21 | 0 - 0 | Bulgaristan U21 |
![]() |
HAZ | 24.03 | G.Kıbrıs U21 | 3 - 1 | İsrail U21 |
![]() |
HAZ | 03.06 | Ermenistan U21 | 1 - 1 | G.Kıbrıs U21 |
![]() |
HAZ | 06.06 | Ermenistan U21 | 2 - 5 | G.Kıbrıs U21 |
![]() |
U21 | 05.09 | İspanya U21 | v | G.Kıbrıs U21 | |
U21 | 09.09 | G.Kıbrıs U21 | v | Finlandiya U21 | |
U21 | 14.10 | Romanya U21 | v | G.Kıbrıs U21 |
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 2.30 | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
Berabere | 3.00 | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
Kaybetti | 2.30 | 8 | %80 | 3 | %60 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 2.30 | 2 | %20 | - | %0 |
|
Berabere | 3.00 | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
Kaybetti | 2.30 | 7 | %70 | 4 | %80 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 4.25 | - | %0 | - | %0 |
|
Berabere | 3.60 | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
Kaybetti | 1.30 | 9 | %90 | 4 | %80 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1.30 | 3 | %30 | 1 | %20 |
|
Berabere | 3.60 | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
Kaybetti | 4.25 | 5 | %50 | 3 | %60 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 2.80 | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
Berabere | 1.80 | 3 | %30 | 1 | %20 |
|
Kaybetti | 2.80 | 6 | %60 | 3 | %60 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 2.80 | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
Berabere | 1.80 | 4 | %40 | - | %0 |
|
Kaybetti | 2.80 | 5 | %50 | 4 | %80 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Var | 1.35 | 6 | %60 | 2 | %40 |
|
Yok | 1.95 | 4 | %40 | 3 | %60 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Var | 1.35 | 5 | %50 | 3 | %60 |
|
Yok | 1.95 | 5 | %50 | 2 | %40 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | 3.40 | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
Üst | 1.05 | 9 | %90 | 4 | %80 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | 3.40 | 1 | %10 | 0 | %0 |
|
Üst | 1.05 | 9 | %90 | 5 | %100 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | 1.65 | 2 | %20 | 2 | %40 |
|
Üst | 1.70 | 8 | %80 | 3 | %60 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | 1.65 | 4 | %40 | 1 | %20 |
|
Üst | 1.70 | 6 | %60 | 4 | %80 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | 1.20 | 7 | %70 | 3 | %60 |
|
Üst | 2.40 | 3 | %30 | 2 | %40 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | 1.20 | 6 | %60 | 1 | %20 |
|
Üst | 2.40 | 4 | %40 | 4 | %80 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 3.40 | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
2-3 | 1.85 | 6 | %60 | 2 | %40 |
|
4-6 | 2.50 | % | % |
|
||
7+ | 14.00 | % | % |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 3.40 | 1 | %10 | 0 | %0 |
|
2-3 | 1.85 | 5 | %50 | 1 | %20 |
|
4-6 | 2.50 | % | % |
|
||
7+ | 14.00 | % | % |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 4.00 | 4 | %40 | 1 | %20 |
|
X/1 | 4.50 | 2 | %20 | - | - |
|
2/1 | 21.00 | - | - | - | - |
|
1/X | 11.00 | - | - | - | - |
|
X/X | 4.75 | - | - | - | - |
|
2/X | 10.00 | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
1/2 | 21.00 | - | - | - | - |
|
X/2 | 4.50 | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
2/2 | 4.00 | 2 | %20 | 2 | %40 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 4.00 | 4 | %40 | 4 | %80 |
|
X/1 | 4.50 | 1 | %10 | - | - |
|
2/1 | 21.00 | 1 | %10 | - | - |
|
1/X | 11.00 | - | - | - | - |
|
X/X | 4.75 | - | - | - | - |
|
2/X | 10.00 | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
1/2 | 21.00 | - | - | - | - |
|
X/2 | 4.50 | 3 | %30 | - | - |
|
2/2 | 4.00 | - | - | - | - |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Jake Galea |
K
|
8 | |||
Karl Micallef |
D
|
10 | |||
Kurt Zammit |
D
|
9 | |||
Dunstan Vella |
O
|
10 | |||
Zachary Scerri |
O
|
10 | |||
Michele Sansone |
O
|
5 | |||
Matthew Guillaumier |
O
|
7 | 1 | ||
Jean Borg |
O
|
9 | 1 | ||
Myles Beerman |
O
|
8 | 2 | ||
Kyrian Nwoko |
O
|
10 | 3 | ||
Jurgen Degabriele |
F
|
10 | |||
Toplam: | 7 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Andreas Christodoulou |
K
|
8 | 1 | ||
Paris Psaltis |
D
|
6 | |||
Costas Soteriou |
D
|
9 | 1 | ||
Pavlos Korrea |
D
|
1 | |||
Matija Spoljaric |
O
|
0,15 M € | 7 | ||
Christos Wheeler |
O
|
0,05 M € | 9 | 1 | |
Harry Kyprianou |
O
|
4 | |||
Andreas Fragkou |
O
|
0,05 M € | 8 | 1 | |
Sean Ioannou |
O
|
1 | |||
Christos Hadjipaschalis |
O
|
4 | |||
Ioannis Pittas |
F
|
0,10 M € | 10 | ||
Toplam: | 0,35 M € | 3 |
Kyrian Nwoko | 3 |
Myles Beerman | 2 |
Jake Grech | 1 |
Marios Elia | 1 |
Rafael Anastasiou | 1 |
Giorgos Papageorghiou | 1 |
Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
Silvio Vella | 0 | |
Beraberlik | 1 | |
Nikos Andronikou | 0 |
Silvio Vella Evindeki Maçlar | ||||
Silvio Vella | 0 | |||
Beraberlik | 1 | |||
Nikos Andronikou | 0 | |||
Tüm maçlar |
O | P | Av | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Belçika U21 | 10 | 26 | +18 | |
2 | İsveç U21 | 10 | 20 | +11 | |
3 | Türkiye U21 | 10 | 17 | +4 | |
4 | Macaristan U21 | 10 | 11 | -2 | |
5 | Güney Kıbrıs U21 | 10 | 7 | -15 | |
6 | Malta U21 | 10 | 4 | -16 |
Maç Sonucu | Handikap | ||||||
1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
2.30 | 3.00 | 2.30 | 4.25 | 3.60 | 1.30 | +1h |
IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
1.20 | 2.40 | 3.40 | 1.05 | 1.65 | 1.70 | 1.20 | 2.40 |
Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
1.35 | 1.95 | 2.80 | 1.80 | 2.80 |
Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
1.30 | 1.15 | 1.30 | 3.40 | 1.85 | 2.50 | 14.00 |
İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
1/1 | 1/X | 1/2 |
4.00 | 11.00 | 21.00 |
X/1 | X/X | X/2 |
4.50 | 4.75 | 4.50 |
2/1 | 2/X | 2/2 |
21.00 | 10.00 | 4.00 |