| Tüm Maçlar | ||
| Coritiba | 10 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Atletico Mineiro | 19 | |
| Coritiba Evindeki Maçlar | ||
| Coritiba | 7 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Atletico Mineiro | 7 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 |
BR1
|
19.07.2016 | MS | Atl Mineiro | 2 - 1 | Coritiba | 1 - 0 | 1,45 | 3,40 | 4,60 | |||||||||
| 2016 |
BR1
|
7.11.2016 | MS | Coritiba | 2 - 0 | Atl Mineiro | 0 - 0 | 2,10 | 2,80 | 2,70 | |||||||||
| 2017 |
BR1
|
30.07.2017 | MS | Coritiba | 0 - 2 | Atl Mineiro | 0 - 1 | 1,90 | 2,90 | 3,00 | |||||||||
| 2017 |
BR1
|
20.11.2017 | MS | Atl Mineiro | 3 - 0 | Coritiba | 3 - 0 | 1,40 | 3,60 | 4,75 | |||||||||
| 2020 |
BR1
|
7.09.2020 | S | MS | Coritiba | 0 - 1 | Atl Mineiro | 0 - 1 | |||||||||||
| 2020 |
BR1
|
26.12.2020 | MS | Atl Mineiro | 2 - 0 | Coritiba | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022 |
BR1
|
24.04.2022 | MS | Atl Mineiro | 2 - 2 | Coritiba | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2022 |
BR1
|
14.08.2022 | MS | Coritiba | 0 - 1 | Atl Mineiro | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
BR1
|
21.05.2023 | MS |
|
1 - 2 |
Atl Mineiro
|
1 - 1 | ||||||||||||
| 2023 |
BR1
|
9.10.2023 | MS | Atl Mineiro | 1 - 2 | Coritiba | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| BR2 | 30.09 | Avai | 0 - 2 | Coritiba |
|
| BR2 | 04.10 | Coritiba | 2 - 0 |
Botafogo SP
|
|
| BR2 | 10.10 | Coritiba | 2 - 1 |
Goianiense
|
|
| BR2 | 13.10 | Cuiaba | 1 - 0 | Coritiba |
|
| BR2 | 20.10 |
|
0 - 0 | A.Paranaense |
|
| BR2 | 25.10 | Redonda | 0 - 1 |
Coritiba
|
|
| BR2 | 01.11 | Coritiba | 0 - 0 | CRB |
|
| BR2 | 10.11 | Paysandu | 1 - 2 | Coritiba |
|
| BR2 | 15.11 | Coritiba | 0 - 0 | Athletic |
|
| BR2 | 23.11 | Amazonas | 1 - 2 | Coritiba |
|
| CSA | 22.10 | Independient | 1 - 1 | Atl Mineiro |
|
| BR1 | 25.10 | Atl Mineiro | 1 - 0 | Ceara |
|
| CSA | 29.10 | Atl Mineiro | 3 - 1 | Independient |
|
| BR1 | 03.11 | Internacional | 0 - 0 |
Atl Mineiro
|
|
| BR1 | 06.11 | Atl Mineiro | 3 - 0 |
Bahia
|
|
| BR1 | 08.11 | Sport Recife | 2 - 4 | Atl Mineiro |
|
| BR1 | 13.11 | Atl Mineiro | 3 - 3 | Fortaleza |
|
| BR1 | 17.11 | Bragantino | 2 - 0 |
Atl Mineiro
|
|
| CSA | 22.11 | Lanus | 0 - 0 | Atl Mineiro |
|
| BR1 | 26.11 |
|
1 - 1 | Flamengo |
|
| BR1 | 01.12 | Fortaleza | v | Atl Mineiro | |
| BR1 | 04.12 | Atl Mineiro | v | Palmeiras | |
| BR1 | 07.12 | Atl Mineiro | v | Vasco da Gama |
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.10 | 12 | %32 | 10 | %53 |
|
| Berabere | 2.90 | 9 | %24 | 4 | %21 |
|
| Kaybetti | 2.60 | 17 | %45 | 5 | %26 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.60 | 16 | %42 | 7 | %37 |
|
| Berabere | 2.90 | 8 | %21 | 3 | %16 |
|
| Kaybetti | 2.10 | 14 | %37 | 9 | %47 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.80 | 10 | %26 | 7 | %37 |
|
| Berabere | 1.85 | 13 | %34 | 7 | %37 |
|
| Kaybetti | 3.10 | 15 | %39 | 5 | %26 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.10 | 10 | %26 | 4 | %21 |
|
| Berabere | 1.85 | 14 | %37 | 5 | %26 |
|
| Kaybetti | 2.80 | 14 | %37 | 10 | %53 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | - | 20 | %53 | 11 | %58 |
|
| Yok | - | 18 | %47 | 8 | %42 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | - | 23 | %61 | 12 | %63 |
|
| Yok | - | 15 | %39 | 7 | %37 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 7 | %18 | 3 | %16 |
|
| Üst | - | 31 | %82 | 16 | %84 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 8 | %21 | 3 | %16 |
|
| Üst | - | 30 | %79 | 16 | %84 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.75 | 18 | %47 | 10 | %53 |
|
| Üst | 1.60 | 20 | %53 | 9 | %47 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.75 | 13 | %34 | 4 | %21 |
|
| Üst | 1.60 | 25 | %66 | 15 | %79 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 24 | %63 | 13 | %68 |
|
| Üst | - | 14 | %37 | 6 | %32 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 24 | %63 | 9 | %47 |
|
| Üst | - | 14 | %37 | 10 | %53 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3.35 | 7 | %18 | 3 | %16 |
|
| 2-3 | 1.75 | 17 | %45 | 10 | %53 |
|
| 4-6 | 2.65 | % | % |
|
||
| 7+ | 19.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3.35 | 8 | %21 | 3 | %16 |
|
| 2-3 | 1.75 | 16 | %42 | 6 | %32 |
|
| 4-6 | 2.65 | % | % |
|
||
| 7+ | 19.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3.60 | 15 | %39 | 6 | %31 |
|
| X/1 | 5.00 | 6 | %15 | 4 | %21 |
|
| 2/1 | 25.00 | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/X | 13.00 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| X/X | 4.50 | 5 | %13 | 2 | %10 |
|
| 2/X | 12.00 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | 25.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 6.25 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| 2/2 | 4.50 | 5 | %13 | 4 | %21 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3.60 | 14 | %36 | 8 | %42 |
|
| X/1 | 5.00 | 4 | %10 | 1 | %5 |
|
| 2/1 | 25.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 13.00 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/X | 4.50 | 7 | %18 | 2 | %10 |
|
| 2/X | 12.00 | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 25.00 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/2 | 6.25 | 3 | %7 | 2 | %10 |
|
| 2/2 | 4.50 | 8 | %21 | 4 | %21 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vanderlei |
K
|
2,00 M € | 20 | ||
| Rodrigo Heffner |
D
|
0,35 M € | 18 | ||
| Jeci Borges |
D
|
0,40 M € | 21 | 2 | |
| Pereira |
D
|
0,20 M € | 21 | 3 | 1 |
| Pedro Ken |
O
|
1,50 M € | 32 | ||
| Leandro Donizete |
O
|
1,25 M € | 34 | 1 | |
| Marcelinho Paraiba |
O
|
34 | 14 | ||
| Renatinho |
O
|
1,25 M € | 22 | 2 | 1 |
| Jailton Da Cruz |
O
|
32 | 1 | ||
| Ariel Nahuelpan |
F
|
1,75 M € | 21 | 6 | 1 |
| Marcos Aurelio |
F
|
0,60 M € | 32 | 7 | |
| Toplam: | 9,30 M € | 35 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Fabian Carini |
K
|
1,25 M € | 14 | ||
| Jenilson Junior |
D
|
0,45 M € | 19 | 3 | |
| Werley |
D
|
1,75 M € | 32 | 1 | |
| Dyego Rocha Coelho |
D
|
0,45 M € | 5 | ||
| Pedro Benitez |
D
|
0,35 M € | 7 | 1 | |
| Carlos Correa |
O
|
0,20 M € | 16 | 2 | |
| Marcio Araujo |
O
|
2,25 M € | 26 | 2 | |
| Evandro |
O
|
2,00 M € | 28 | 3 | 1 |
| Jonilson Nascimento |
O
|
0,75 M € | 31 | 1 | |
| Diego Tardelli |
F
|
4,25 M € | 33 | 19 | |
| Eder Luis |
F
|
1,50 M € | 35 | 12 | |
| Toplam: | 15,20 M € | 42 | |||
| Marcelinho Paraiba | 14 |
| Marcos Aurelio | 7 |
| Ariel Nahuelpan | 6 |
| Diego Tardelli | 19 |
| Eder Luis | 12 |
| Jenilson Junior | 3 |
Paulo Cesar de Oliveira
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2009 | BR1 |
14.11.2009 | MS | Coritiba | 2 - 1 | Atletico Mineiro | 1 - 0 | 2,10 | 2,90 | 2,60 | 1,75 | 1,60 | |||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| İçerde | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 11 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Deplasmanda | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Ney Franco | 4 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Celso Roth | 0 | |
| Ney Franco Evindeki Maçlar | ||||
| Ney Franco | 2 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Celso Roth | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 38 | 67 | +14 | |
| 2 | Internacional | 38 | 65 | +21 | |
| 3 | Sao Paulo | 38 | 65 | +15 | |
| 4 | Palmeiras | 38 | 62 | +13 | |
| 5 | Cruzeiro | 38 | 62 | +5 | |
| 6 | Avai | 38 | 57 | +9 | |
| 7 | Atletico Mineiro | 38 | 56 | -1 | |
| 8 | Gremio | 38 | 55 | +21 | |
| 9 | Goias | 38 | 55 | -1 | |
| 10 | Corinthians | 38 | 52 | -4 | |
| 11 | Gremio Prudente | 38 | 49 | +7 | |
| 12 | Santos | 38 | 49 | 0 | |
| 13 | Vitoria | 38 | 48 | -6 | |
| 14 | Atletico Paranaense | 38 | 48 | -7 | |
| 15 | Botafogo | 38 | 47 | -6 | |
| 16 | Fluminense | 38 | 46 | -7 | |
| 17 | Coritiba | 38 | 45 | -12 | |
| 18 | Santo Andre | 38 | 41 | -15 | |
| 19 | Nautico | 38 | 38 | -23 | |
| 20 | Sport Recife | 38 | 31 | -23 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 2.10 | 2.90 | 2.60 | - | - | - | ||
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| - | - | - | - | 1.75 | 1.60 | - | - |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| - | - | 2.80 | 1.85 | 3.10 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 1.22 | 1.16 | 1.37 | 3.35 | 1.75 | 2.65 | 19.00 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 3.60 | 13.00 | 25.00 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 5.00 | 4.50 | 6.25 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 25.00 | 12.00 | 4.50 |