Tüm Maçlar | ||
Japonya | 1 | |
Beraberlik | 1 | |
Şili | 1 |
Japonya Evindeki Maçlar | ||
Japonya | 1 | |
Beraberlik | 1 | |
Şili | 1 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 |
![]() |
26.01.2008 | MS | Japonya | 0 - 0 | Şili | 0 - 0 | ||||||||||||
2009 |
![]() |
27.05.2009 | MS | Japonya | 4 - 0 | Şili | 2 - 0 | 1,90 | 3,20 | 2,90 | |||||||||
2019 |
![]() |
18.06.2019 | MS | Japonya | 0 - 4 | Şili | 0 - 1 | 5,70 | 3,50 | 1,35 | |||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
DKE | 06.06 | Myanmar | 0 - 5 | Japonya |
![]() |
DKE | 11.06 | Japonya | 5 - 0 | Suriye |
![]() |
DKE | 05.09 | Japonya | 7 - 0 | Çin |
![]() |
DKE | 10.09 | Bahreyn | 0 - 5 | Japonya |
![]() |
DKE | 10.10 | Suudi Arabistan | 0 - 2 | Japonya |
![]() |
DKE | 15.10 | Japonya | 1 - 1 | Avustralya |
![]() |
DKE | 15.11 | Endonezya | 0 - 4 | Japonya |
![]() |
DKE | 19.11 | Çin | 1 - 3 | Japonya |
![]() |
DKE | 20.03 | Japonya | 2 - 0 | Bahreyn |
![]() |
DKE | 25.03 | Japonya | 0 - 0 | Suudi Arabistan |
![]() |
DKE | 05.06 | Avustralya | v | Japonya | |
DKE | 10.06 | Japonya | v | Endonezya |
AKU | 30.06 | Kanada | 0 - 0 |
Şili
![]() |
![]() |
DKE | 06.09 | Arjantin | 3 - 0 | Şili |
![]() |
DKE | 11.09 | Şili | 1 - 2 | Bolivya |
![]() |
DKE | 11.10 | Şili | 1 - 2 | Brezilya |
![]() |
DKE | 15.10 | Kolombiya | 4 - 0 | Şili |
![]() |
DKE | 16.11 | Peru | 0 - 0 | Şili |
![]() |
DKE | 20.11 | Şili | 4 - 2 | Venezuela |
![]() |
HAZ | 09.02 | Şili | 6 - 1 | Panama |
![]() |
DKE | 21.03 | Paraguay | 1 - 0 | Şili |
![]() |
DKE | 26.03 | Şili | 0 - 0 | Ekvador |
![]() |
DKE | 06.06 | Şili | v | Arjantin | |
DKE | 10.06 | Bolivya | v | Şili | |
DKE | 09.09 | Brezilya | v | Şili |
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1.90 | 6 | %75 | 6 | %100 |
|
Berabere | 3.20 | 1 | %13 | - | %0 |
|
Kaybetti | 2.90 | 1 | %13 | - | %0 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 2.90 | 4 | %67 | 3 | %60 |
|
Berabere | 3.20 | 1 | %17 | 1 | %20 |
|
Kaybetti | 1.90 | 1 | %17 | 1 | %20 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | - | 4 | %50 | 4 | %67 |
|
Berabere | - | 3 | %38 | 1 | %17 |
|
Kaybetti | - | 1 | %13 | 1 | %17 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | - | 1 | %17 | 1 | %20 |
|
Berabere | - | 4 | %67 | 3 | %60 |
|
Kaybetti | - | 1 | %17 | 1 | %20 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Var | - | 2 | %25 | 2 | %33 |
|
Yok | - | 6 | %75 | 4 | %67 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Var | - | 4 | %67 | 3 | %60 |
|
Yok | - | 2 | %33 | 2 | %40 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | - | 1 | %13 | 0 | %0 |
|
Üst | - | 7 | %88 | 6 | %100 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | - | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Üst | - | 6 | %100 | 5 | %100 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | - | 2 | %25 | 1 | %17 |
|
Üst | - | 6 | %75 | 5 | %83 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | - | 2 | %33 | 2 | %40 |
|
Üst | - | 4 | %67 | 3 | %60 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | - | 3 | %38 | 1 | %17 |
|
Üst | - | 5 | %63 | 5 | %83 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | - | 5 | %83 | 4 | %80 |
|
Üst | - | 1 | %17 | 1 | %20 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | - | 1 | %13 | 0 | %0 |
|
2-3 | - | 2 | %25 | 1 | %17 |
|
4-6 | - | % | % |
|
||
7+ | - | % | % |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | - | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
2-3 | - | 5 | %83 | 4 | %80 |
|
4-6 | - | % | % |
|
||
7+ | - | % | % |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | - | - | - | - | - |
|
X/1 | - | - | - | - | - |
|
2/1 | - | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - | - |
|
X/X | - | - | - | - | - |
|
2/X | - | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - | - |
|
X/2 | - | - | - | - | - |
|
2/2 | - | - | - | - | - |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | - | - | - | - | - |
|
X/1 | - | - | - | - | - |
|
2/1 | - | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - | - |
|
X/X | - | - | - | - | - |
|
2/X | - | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - | - |
|
X/2 | - | - | - | - | - |
|
2/2 | - | - | - | - | - |
|
Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
Takeshi Okada | 1 | |
Beraberlik | 0 | |
Marcelo Bielsa | 0 |
Takeshi Okada Evindeki Maçlar | ||||
Takeshi Okada | 1 | |||
Beraberlik | 0 | |||
Marcelo Bielsa | 0 | |||
Tüm maçlar |