| Tüm Maçlar | ||
| Dunfermline Athletic | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Elgin City | 1 | |
| Dunfermline Athletic Evindeki Maçlar | ||
| Dunfermline Athletic | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Elgin City | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 |
İKK
|
2.11.2013 | MS | Elgin City | 3 - 5 | Dunfermline Ath | 1 - 2 | 3,75 | 3,50 | 1,55 | |||||||||
| 2017/2018 |
İKLK
|
15.07.2017 | MS | Dunfermline Ath | 6 - 0 | Elgin City | 4 - 0 | 1,20 | 4,75 | 6,50 | |||||||||
| 2021/2022 |
İKCK
|
4.09.2021 | Hük. | Elgin City | 3 - 0 | Dunfermline Ath | - | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İKCL | 22.08 | Raith Rovers | 2 - 0 | Dunfermline Ath |
|
| İKCL | 30.08 | Dunfermline Ath | 2 - 2 | Ross County |
|
| İKCL | 13.09 | Arbroath | 0 - 5 | Dunfermline Ath |
|
| İKCL | 19.09 | St.Johnstone | 2 - 1 | Dunfermline Ath |
|
| İKCL | 23.09 |
|
0 - 1 |
Ayr Utd
|
|
| İKCL | 27.09 |
|
0 - 2 | Partick |
|
| İKCL | 04.10 | Dunfermline Ath | 0 - 0 | Queens Park |
|
| İKCL | 17.10 | Dunfermline Ath | 2 - 0 | Raith Rovers |
|
| İKCL | 21.10 |
|
0 - 4 | Dunfermline Ath |
|
| İKCL | 25.10 | Ross County | 3 - 2 | Dunfermline Ath |
|
| İKCL | 31.10 | Ayr Utd | v | Dunfermline Ath | |
| İKCL | 08.11 | Dunfermline Ath | v | St.Johnstone | |
| İKCL | 15.11 | Partick | v | Dunfermline Ath |
| İK2 | 30.08 | Clyde | 0 - 0 | Elgin City |
|
| İKCK | 06.09 | Elgin City | 1 - 0 | Cove Rangers |
|
| İK2 | 13.09 | Elgin City | 3 - 0 |
Stirling Alb
|
|
| İK2 | 20.09 | Stranraer | 1 - 1 | Elgin City |
|
| İKCK | 23.09 | Peterhead | 1 - 1 | Elgin City |
|
| İK2 | 27.09 | Elgin City | 2 - 3 | Spartans |
|
| İK2 | 04.10 | Elgin City | 2 - 1 | Forfar Ath |
|
| İKCK | 11.10 | Elgin City | 2 - 2 | Aberdeen II |
|
| İK2 | 18.10 | East Kilbride | 3 - 0 | Elgin City |
|
| İKK | 25.10 |
|
2 - 1 | Deveronval |
|
| İK2 | 01.11 | Elgin City | v | Annan Ath | |
| İK2 | 08.11 | Edinburgh City | v | Elgin City | |
| İKCK | 11.11 | Elgin City | v | Dundee II |
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.20 | 2 | %40 | 2 | %100 |
|
| Berabere | 4.75 | 2 | %40 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 6.50 | 1 | %20 | - | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6.50 | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 4.75 | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1.20 | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.55 | 2 | %40 | 2 | %100 |
|
| Berabere | 3.60 | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2.80 | 3 | %60 | - | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.80 | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 3.60 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 1.55 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.40 | 2 | %40 | 2 | %100 |
|
| Berabere | 2.50 | 2 | %40 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 5.00 | 1 | %20 | - | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5.00 | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 2.50 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 1.40 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.55 | 2 | %40 | 1 | %50 |
|
| Yok | 1.65 | 3 | %60 | 1 | %50 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.55 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Yok | 1.65 | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4.00 | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1.01 | 4 | %80 | 2 | %100 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4.00 | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1.01 | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2.15 | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1.35 | 4 | %80 | 2 | %100 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2.15 | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1.35 | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.40 | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1.85 | 4 | %80 | 2 | %100 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.40 | 2 | %50 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1.85 | 2 | %50 | 2 | %100 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4.00 | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2.05 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-6 | 2.15 | % | % |
|
||
| 7+ | 10.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4.00 | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2.05 | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| 4-6 | 2.15 | % | % |
|
||
| 7+ | 10.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1.50 | 3 | %60 | 2 | %100 |
|
| X/1 | 4.25 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | 16.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 20.00 | - | - | - | - |
|
| X/X | 8.00 | 2 | %40 | - | - |
|
| 2/X | 14.00 | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 30.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 15.00 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 13.00 | - | - | - | - |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1.50 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| X/1 | 4.25 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| 2/1 | 16.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 20.00 | - | - | - | - |
|
| X/X | 8.00 | - | - | - | - |
|
| 2/X | 14.00 | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 30.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 15.00 | 1 | %25 | - | - |
|
| 2/2 | 13.00 | 1 | %25 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sean Murdoch |
K
|
0,15 M € | 4 | ||
| Lewis Martin |
D
|
0,20 M € | 4 | ||
| Ryan Williamson |
D
|
0,20 M € | 4 | ||
| Callum Morris |
D
|
0,40 M € | 4 | ||
| Nat Wedderburn |
O
|
0,15 M € | 3 | ||
| Joe Cardle |
O
|
0,35 M € | 4 | 3 | |
| Lee Ashcroft |
O
|
0,25 M € | 4 | ||
| Callum Smith |
F
|
4 | 1 | ||
| Kallum Higginbotham |
F
|
0,20 M € | 4 | ||
| Michael Paton |
F
|
0,25 M € | 4 | 1 | |
| Declan McManus |
F
|
0,25 M € | 4 | 3 | |
| Toplam: | 2,40 M € | 8 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Marc Waters |
K
|
0,05 M € | 4 | ||
| Ross McKinnon |
D
|
0,10 M € | 4 | ||
| Cameron Eadie |
D
|
3 | |||
| Stephen Bronsky |
D
|
4 | |||
| Matthew Cooper |
O
|
0,05 M € | 4 | ||
| Jon McGovern |
O
|
4 | |||
| Brian Cameron |
O
|
4 | |||
| Jordan Allan |
F
|
3 | |||
| Chris McLeish |
F
|
4 | |||
| Jamie Reid |
F
|
3 | |||
| Thomas Reilly |
F
|
0,05 M € | 4 | 2 | |
| Toplam: | 0,25 M € | 2 | |||
| Nicky Clark | 4 |
| Declan McManus | 3 |
| Joe Cardle | 3 |
| Thomas Reilly | 2 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Allan Johnston | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Jim Weir | 0 | |
| Allan Johnston Evindeki Maçlar | ||||
| Allan Johnston | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Jim Weir | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dunfermline Athletic | 4 | 10 | +10 | |
| 2 | Peterhead | 4 | 9 | +1 | |
| 3 | Hearts | 4 | 7 | +3 | |
| 4 | East Fife | 4 | 4 | -3 | |
| 5 | Elgin City | 4 | 0 | -11 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 1.20 | 4.75 | 6.50 | 1.55 | 3.60 | 2.80 | +1h | |
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| 1.40 | 1.85 | 4.00 | 1.01 | 2.15 | 1.35 | 1.40 | 1.85 |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| 1.55 | 1.65 | 1.40 | 2.50 | 5.00 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| - | - | 2.74 | 4.00 | 2.05 | 2.15 | 10.00 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 1.50 | 20.00 | 30.00 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 4.25 | 8.00 | 15.00 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 16.00 | 14.00 | 13.00 |