| Tüm Maçlar | ||
| Lokomotiv Moscow | 15 | |
| Beraberlik | 8 | |
| Krasnodar | 11 | |
| Lokomotiv Moscow Evindeki Maçlar | ||
| Lokomotiv Moscow | 9 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Krasnodar | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 |
RUS
|
4.05.2022 | MS |
|
1 - 0 |
L.Moscow
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
RUS
|
6.08.2022 | MS | Krasnodar | 3 - 0 | L.Moscow | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
RUK
|
14.09.2022 | MS | L.Moscow | 2 - 2 | Krasnodar | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
RUK
|
23.11.2022 | MS | Krasnodar | 1 - 0 | L.Moscow | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
RUS
|
18.03.2023 | MS |
|
3 - 2 |
Krasnodar
|
0 - 2 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
RUS
|
19.08.2023 | MS | Krasnodar | 1 - 1 | L.Moscow | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
RUS
|
31.03.2024 | MS | L.Moscow | 1 - 1 | Krasnodar | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
RUS
|
1.09.2024 | MS | L.Moscow | 0 - 3 |
Krasnodar
|
0 - 2 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
RUS
|
8.12.2024 | MS | Krasnodar | 0 - 0 | L.Moscow | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
RUS
|
26.07.2025 | MS | Krasnodar | 1 - 2 | L.Moscow | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HAZ | 07.09 | Torpedo Zhodino | 2 - 3 | L.Moscow |
|
| RUS | 13.09 | Akhmat Grozny | 1 - 1 | L.Moscow |
|
| RUK | 16.09 | Akron | 1 - 3 | L.Moscow |
|
| RUS | 20.09 | Makhachkala | 1 - 1 |
L.Moscow
|
|
| RUS | 27.09 | L.Moscow | 1 - 0 | Rubin Kazan |
|
| RUK | 01.10 | L.Moscow | 0 - 0 | CSKA Moskova |
|
| RUS | 04.10 | D.Moscow | 3 - 5 | L.Moscow |
|
| RUS | 18.10 | L.Moscow | 3 - 0 | CSKA Moskova |
|
| RUK | 23.10 | Baltika | 1 - 2 | L.Moscow |
|
| RUS | 26.10 | Akron | 1 - 1 | L.Moscow |
|
| RUS | 01.11 | Zenit | v | L.Moscow | |
| RUS | 09.11 | L.Moscow | v | FK Orenburg | |
| RUS | 23.11 | L.Moscow | v | Krasnodar |
| RUS | 31.08 | CSKA Moskova | 1 - 1 |
Krasnodar
|
|
| RUS | 13.09 |
|
2 - 1 | Akron |
|
| RUK | 17.09 | Kry. Sovetov | 1 - 2 | Krasnodar |
|
| RUS | 21.09 | Krasnodar | 0 - 2 | Zenit |
|
| RUS | 27.09 | Rostov | 0 - 0 | Krasnodar |
|
| RUK | 30.09 | Krasnodar | 0 - 0 | D.Moscow |
|
| RUS | 04.10 | Krasnodar | 2 - 0 |
Akhmat Grozny
|
|
| RUS | 18.10 | Makhachkala | 0 - 2 | Krasnodar |
|
| RUK | 23.10 | Krasnodar | 3 - 0 | FC Sochi |
|
| RUS | 26.10 | Krasnodar | 1 - 0 | Rubin Kazan |
|
| RUS | 02.11 | Krasnodar | v | S.Moskova | |
| RUS | 09.11 | Baltika | v | Krasnodar | |
| RUS | 23.11 | L.Moscow | v | Krasnodar |
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.30 | 18 | %60 | 9 | %60 |
|
| Berabere | 2.70 | 6 | %20 | 4 | %27 |
|
| Kaybetti | 2.50 | 6 | %20 | 2 | %13 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.50 | 16 | %53 | 9 | %60 |
|
| Berabere | 2.70 | 6 | %20 | 2 | %13 |
|
| Kaybetti | 2.30 | 8 | %27 | 4 | %27 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5.25 | 7 | %23 | 2 | %13 |
|
| Berabere | 3.20 | 11 | %37 | 7 | %47 |
|
| Kaybetti | 1.30 | 12 | %40 | 6 | %40 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.30 | 22 | %73 | 11 | %73 |
|
| Berabere | 3.20 | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
| Kaybetti | 5.25 | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.00 | 7 | %23 | 2 | %13 |
|
| Berabere | 1.60 | 19 | %63 | 11 | %73 |
|
| Kaybetti | 3.10 | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.10 | 11 | %37 | 6 | %40 |
|
| Berabere | 1.60 | 11 | %37 | 6 | %40 |
|
| Kaybetti | 3.00 | 8 | %27 | 3 | %20 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.65 | 9 | %30 | 2 | %13 |
|
| Yok | 1.70 | 21 | %70 | 13 | %87 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.65 | 15 | %50 | 7 | %47 |
|
| Yok | 1.70 | 15 | %50 | 8 | %53 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2.20 | 13 | %43 | 10 | %67 |
|
| Üst | 1.25 | 17 | %57 | 5 | %33 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2.20 | 8 | %27 | 6 | %40 |
|
| Üst | 1.25 | 22 | %73 | 9 | %60 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.35 | 20 | %67 | 12 | %80 |
|
| Üst | 2.15 | 10 | %33 | 3 | %20 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.35 | 18 | %60 | 8 | %53 |
|
| Üst | 2.15 | 12 | %40 | 7 | %47 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.02 | 25 | %83 | 14 | %93 |
|
| Üst | 3.75 | 5 | %17 | 1 | %7 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.02 | 22 | %73 | 11 | %73 |
|
| Üst | 3.75 | 8 | %27 | 4 | %27 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.20 | 13 | %43 | 10 | %67 |
|
| 2-3 | 1.75 | 12 | %40 | 4 | %27 |
|
| 4-6 | 4.25 | % | % |
|
||
| 7+ | 25.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.20 | 8 | %27 | 6 | %40 |
|
| 2-3 | 1.75 | 14 | %47 | 5 | %33 |
|
| 4-6 | 4.25 | % | % |
|
||
| 7+ | 25.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4.25 | 3 | %10 | 2 | %13 |
|
| X/1 | 4.75 | 9 | %30 | 7 | %46 |
|
| 2/1 | 20.00 | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/X | 13.00 | - | - | - | - |
|
| X/X | 3.60 | 5 | %16 | 3 | %20 |
|
| 2/X | 12.00 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| 1/2 | 20.00 | 1 | %3 | - | - |
|
| X/2 | 5.25 | 5 | %16 | 1 | %6 |
|
| 2/2 | 4.50 | 5 | %16 | 1 | %6 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4.25 | 6 | %20 | 3 | %20 |
|
| X/1 | 4.75 | 4 | %13 | 1 | %6 |
|
| 2/1 | 20.00 | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/X | 13.00 | 2 | %6 | - | - |
|
| X/X | 3.60 | 3 | %10 | 2 | %13 |
|
| 2/X | 12.00 | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/2 | 20.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 5.25 | 4 | %13 | 3 | %20 |
|
| 2/2 | 4.50 | 9 | %30 | 6 | %40 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anton Kochenkov |
K
|
0,95 M € | 7 | ||
| Boris Rotenberg |
D
|
0,05 M € | 7 | ||
| Taras Mikhalik |
D
|
0,15 M € | 10 | ||
| Vitali Denisov |
D
|
7,50 M € | 9 | ||
| Solomon Kvirkvelia |
D
|
0,70 M € | 29 | 2 | 1 |
| Dmitri Barinov |
O
|
13,00 M € | 16 | 1 | |
| Manuel Fernandes |
O
|
0,15 M € | 29 | 7 | |
| Dmitri Tarasov |
O
|
1,75 M € | 24 | 2 | |
| Aleksey Miranchuk |
O
|
10,00 M € | 30 | 7 | |
| Ari |
F
|
2,50 M € | 8 | 1 | |
| Eder |
F
|
3,25 M € | 18 | 4 | |
| Toplam: | 40,00 M € | 24 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Stanislav Kritsyuk |
K
|
4,75 M € | 4 | ||
| Andreas Granqvist |
D
|
0,15 M € | 29 | 1 | |
| Cristian Ramirez |
D
|
3,25 M € | 20 | ||
| Aleksandr Martinovich |
D
|
2,50 M € | 22 | 1 | |
| Sergey Petrov |
D
|
3,25 M € | 28 | 1 | |
| Viktor Claesson |
O
|
4,75 M € | 30 | 10 | |
| Pavel Mamaev |
O
|
5,25 M € | 19 | 3 | |
| Mauricio Pereyra |
O
|
5,25 M € | 27 | 1 | |
| Yuri Gazinskiy |
O
|
9,50 M € | 28 | 2 | |
| Fedor Smolov |
F
|
13,00 M € | 22 | 14 | |
| Wanderson |
F
|
8,50 M € | 26 | 3 | |
| Toplam: | 60,15 M € | 36 | |||
| Jefferson Farfan | 10 |
| Aleksey Miranchuk | 7 |
| Manuel Fernandes | 7 |
| Fedor Smolov | 14 |
| Viktor Claesson | 10 |
| Wanderson | 3 |
Sergey Lapochkin
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2017/2018 | RUS |
23.10.2017 | MS | Lokomotiv Moscow | 2 - 0 | Krasnodar | 1 - 0 | 2,30 | 2,70 | 2,50 | 1,35 | 2,15 | |||
| 2016/2017 | RUS |
28.08.2016 | MS | Krasnodar | 1 - 2 | Lokomotiv Moscow | 0 - 1 | 1,65 | 3,10 | 3,40 | 1,50 | 1,85 | |||
| 2014/2015 | RUS |
25.04.2015 | MS | Krasnodar | 1 - 0 | Lokomotiv Moscow | 1 - 0 | 1,65 | 3,20 | 3,60 | 1,55 | 1,80 | |||
| 2014/2015 | RUS |
3.08.2014 | MS | Lokomotiv Moscow | 0 - 0 | Krasnodar | 0 - 0 | 1,70 | 3,20 | 3,30 | 1,60 | 1,75 | |||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 27 | 15 | 4 | 8 | 3 | 3 |
| İçerde | 18 | 12 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 26 | 13 | 4 | 9 | 4 | 5 |
| Deplasmanda | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Yuri Semin | 4 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Igor Shalimov | 2 | |
| Yuri Semin Evindeki Maçlar | ||||
| Yuri Semin | 3 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Igor Shalimov | 1 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotiv Moscow | 30 | 60 | +20 | |
| 2 | CSKA Moscow | 30 | 58 | +26 | |
| 3 | Spartak Moscow | 30 | 56 | +19 | |
| 4 | Krasnodar | 30 | 54 | +16 | |
| 5 | Zenit St. Petersburg | 30 | 53 | +25 | |
| 6 | FK Ufa | 30 | 43 | +4 | |
| 7 | Arsenal Tula | 30 | 42 | -6 | |
| 8 | Dinamo Moscow | 30 | 40 | -1 | |
| 9 | FC Akhmat Grozny | 30 | 39 | -4 | |
| 10 | Rubin Kazan | 30 | 38 | +7 | |
| 11 | Rostov | 30 | 37 | -1 | |
| 12 | Ural | 30 | 37 | -1 | |
| 13 | Amkar | 30 | 35 | -10 | |
| 14 | Anzhi Makhachkala | 30 | 24 | -24 | |
| 15 | Tosno | 30 | 24 | -31 | |
| 16 | SKA Khabarovsk | 30 | 13 | -39 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 2.30 | 2.70 | 2.50 | 5.25 | 3.20 | 1.30 | +1h | |
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| 1.05 | 3.40 | 2.20 | 1.25 | 1.35 | 2.15 | 1.02 | 3.75 |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| 1.65 | 1.70 | 3.00 | 1.60 | 3.10 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 1.24 | 1.20 | 1.30 | 2.20 | 1.75 | 4.25 | 25.00 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 4.25 | 13.00 | 20.00 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 4.75 | 3.60 | 5.25 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 20.00 | 12.00 | 4.50 |