| Tüm Maçlar | ||
| Vejle | 21 | |
| Beraberlik | 16 | |
| FC Fredericia | 9 | |
| Vejle Evindeki Maçlar | ||
| Vejle | 11 | |
| Beraberlik | 8 | |
| FC Fredericia | 5 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 |
DAN1
|
16.05.2018 | MS | Vejle | 1 - 0 | Fredericia | 0 - 0 | 1,30 | 3,75 | 6,25 | |||||||||
| 2019/2020 |
DAN1
|
14.08.2019 | MS | Vejle | 0 - 1 | Fredericia | 0 - 1 | 1,50 | 3,50 | 4,00 | |||||||||
| 2019/2020 |
DAN1
|
5.06.2020 | S | MS | Fredericia | 1 - 2 | Vejle | 0 - 1 | |||||||||||
| 2019/2020 |
DAN1
|
27.06.2020 | MS | Vejle | 2 - 0 | Fredericia | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
HAZ
|
13.02.2022 | MS | Vejle | 3 - 3 | Fredericia | - | ||||||||||||
| 2022/2023 |
HAZ
|
1.07.2022 | MS | Fredericia | 1 - 1 | Vejle | - | ||||||||||||
| 2022/2023 |
DAN1
|
12.08.2022 | MS | Fredericia | 0 - 1 | Vejle | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
DAN1
|
12.03.2023 | MS | Vejle | 3 - 1 |
Fredericia
|
1 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
HAZ
|
12.07.2025 | MS | Vejle | 3 - 1 | Fredericia | - | ||||||||||||
| 2025/2026 |
DAN
|
15.09.2025 | MS | Fredericia | 1 - 1 | Vejle | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| DAN | 24.08 | Aarhus | 1 - 0 | Vejle |
|
| DAN | 29.08 | Vejle | 1 - 2 | Viborg |
|
| DAK | 02.09 | Skander | 0 - 6 | Vejle |
|
| HAZ | 10.09 | Vejle | 3 - 0 | Midtjylland |
|
| DAN | 15.09 | Fredericia | 1 - 1 | Vejle |
|
| DAN | 21.09 | Vejle | 2 - 2 | SonderjyskE |
|
| DAK | 24.09 | Holbaek | 2 - 3 | Vejle |
|
| DAN | 28.09 | Silkeborg IF | 1 - 1 | Vejle |
|
| DAN | 05.10 | Vejle | 0 - 3 | Nordsjaelland |
|
| DAN | 19.10 | Midtjylland | 5 - 1 | Vejle |
|
| DAN | 26.10 | Vejle | v | Silkeborg IF | |
| DAK | 29.10 | Lyseng | v | Vejle | |
| DAN | 02.11 | SonderjyskE | v | Vejle |
| DAN | 15.08 | Fredericia | 3 - 2 |
SonderjyskE
|
|
| DAN | 24.08 | Fredericia | 1 - 0 | Randers FC |
|
| DAN | 31.08 | Aarhus | 4 - 1 | Fredericia |
|
| DAK | 03.09 | Tune | 2 - 4 |
Fredericia
|
|
| DAN | 15.09 | Fredericia | 1 - 1 | Vejle |
|
| DAN | 19.09 | Odense | 3 - 2 | Fredericia |
|
| DAK | 24.09 | Thisted | 1 - 2 | Fredericia |
|
| DAN | 28.09 | Viborg | 2 - 1 | Fredericia |
|
| DAN | 05.10 | Fredericia | 0 - 2 | Brondby |
|
| DAN | 20.10 | SonderjyskE | 3 - 0 | Fredericia |
|
| DAN | 26.10 | Fredericia | v | Midtjylland | |
| DAK | 29.10 | Fredericia | v | Viborg | |
| DAN | 01.11 | Kopenhag | v | Fredericia |
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.30 | 18 | %55 | 9 | %56 |
|
| Berabere | 3.75 | 11 | %33 | 5 | %31 |
|
| Kaybetti | 6.25 | 4 | %12 | 2 | %13 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6.25 | 11 | %33 | 7 | %41 |
|
| Berabere | 3.75 | 9 | %27 | 5 | %29 |
|
| Kaybetti | 1.30 | 13 | %39 | 5 | %29 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.90 | 8 | %24 | 5 | %31 |
|
| Berabere | 3.05 | 10 | %30 | 4 | %25 |
|
| Kaybetti | 2.35 | 15 | %45 | 7 | %44 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.35 | 20 | %61 | 12 | %71 |
|
| Berabere | 3.05 | 7 | %21 | 3 | %18 |
|
| Kaybetti | 1.90 | 6 | %18 | 2 | %12 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.75 | 18 | %55 | 9 | %56 |
|
| Berabere | 2.00 | 12 | %36 | 5 | %31 |
|
| Kaybetti | 5.00 | 3 | %9 | 2 | %13 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5.00 | 10 | %30 | 6 | %35 |
|
| Berabere | 2.00 | 15 | %45 | 7 | %41 |
|
| Kaybetti | 1.75 | 8 | %24 | 4 | %24 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.95 | 17 | %52 | 8 | %50 |
|
| Yok | 1.45 | 16 | %48 | 8 | %50 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.95 | 19 | %58 | 9 | %53 |
|
| Yok | 1.45 | 14 | %42 | 8 | %47 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2.60 | 11 | %33 | 6 | %38 |
|
| Üst | 1.15 | 22 | %67 | 10 | %63 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2.60 | 9 | %27 | 5 | %29 |
|
| Üst | 1.15 | 24 | %73 | 12 | %71 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.50 | 21 | %64 | 10 | %63 |
|
| Üst | 1.85 | 12 | %36 | 6 | %38 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.50 | 16 | %48 | 9 | %53 |
|
| Üst | 1.85 | 17 | %52 | 8 | %47 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.10 | 27 | %82 | 12 | %75 |
|
| Üst | 2.90 | 6 | %18 | 4 | %25 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.10 | 19 | %58 | 11 | %65 |
|
| Üst | 2.90 | 14 | %42 | 6 | %35 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.60 | 11 | %33 | 6 | %38 |
|
| 2-3 | 1.80 | 16 | %48 | 6 | %38 |
|
| 4-6 | 3.20 | % | % |
|
||
| 7+ | 20.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.60 | 9 | %27 | 5 | %29 |
|
| 2-3 | 1.80 | 10 | %30 | 6 | %35 |
|
| 4-6 | 3.20 | % | % |
|
||
| 7+ | 20.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1.85 | 8 | %24 | 7 | %43 |
|
| X/1 | 3.20 | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| 2/1 | 17.00 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| 1/X | 16.00 | 2 | %6 | 2 | %12 |
|
| X/X | 5.50 | 7 | %21 | 3 | %18 |
|
| 2/X | 12.00 | 2 | %6 | - | - |
|
| 1/2 | 32.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 13.00 | 3 | %9 | 1 | %6 |
|
| 2/2 | 13.00 | 8 | %24 | 1 | %6 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1.85 | 5 | %15 | 3 | %17 |
|
| X/1 | 3.20 | 4 | %12 | 2 | %11 |
|
| 2/1 | 17.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 16.00 | 1 | %3 | - | - |
|
| X/X | 5.50 | 6 | %18 | 3 | %17 |
|
| 2/X | 12.00 | 2 | %6 | 2 | %11 |
|
| 1/2 | 32.00 | 2 | %6 | 1 | %5 |
|
| X/2 | 13.00 | 5 | %15 | 2 | %11 |
|
| 2/2 | 13.00 | 8 | %24 | 4 | %23 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pavol Bajza |
K
|
0,05 M € | 31 | 1 | |
| Viljormur Davidsen |
D
|
0,10 M € | 31 | ||
| Mads Lauritsen |
D
|
13 | 2 | ||
| Rasmus Lauritsen |
D
|
27 | 6 | 1 | |
| Kerim Memija |
D
|
0,05 M € | 29 | ||
| Mads Greve |
D
|
0,15 M € | 30 | 3 | |
| Alan Sousa |
O
|
26 | 9 | ||
| Nicolaj Madsen |
O
|
0,30 M € | 27 | 2 | 1 |
| Simone Branca |
O
|
0,10 M € | 14 | ||
| Jacob Schoop |
O
|
0,35 M € | 24 | 2 | |
| Imed Louati |
F
|
0,35 M € | 25 | 10 | 1 |
| Toplam: | 1,45 M € | 34 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Nybo |
K
|
0,10 M € | 32 | ||
| Piscu |
D
|
0,15 M € | 16 | 1 | |
| Erik Nissen |
D
|
6 | 1 | ||
| Christian Ege Nielsen |
O
|
29 | |||
| Andreas Oggesen |
O
|
0,35 M € | 26 | 1 | |
| Christian Sorensen |
O
|
0,45 M € | 28 | 3 | |
| Denis Fazlagic |
O
|
28 | 1 | ||
| Niels Letort |
O
|
31 | 6 | ||
| Anders Holdvad |
F
|
0,10 M € | 32 | 5 | |
| Dennis Hoegh |
F
|
0,30 M € | 29 | 4 | 1 |
| Niclas Møller Nymand |
F
|
17 | |||
| Toplam: | 1,45 M € | 20 | |||
| Imed Louati | 10 |
| Alan Sousa | 9 |
| Dominic | 9 |
| Frans Putros | 7 |
| Niels Letort | 6 |
| Esben Petersen | 5 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Adolfo Sormani | 3 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Jesper Sorensen | 0 | |
| Adolfo Sormani Evindeki Maçlar | ||||
| Adolfo Sormani | 2 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Jesper Sorensen | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vejle | 33 | 65 | +23 | |
| 2 | Esbjerg | 33 | 60 | +25 | |
| 3 | Vendsyssel FF | 33 | 56 | +17 | |
| 4 | Viborg | 33 | 54 | +16 | |
| 5 | HB Koge | 33 | 52 | +11 | |
| 6 | FC Fredericia | 33 | 42 | +1 | |
| 7 | Nykobing | 33 | 40 | -5 | |
| 8 | Thisted | 33 | 40 | -11 | |
| 9 | Fremad Amager | 33 | 40 | -15 | |
| 10 | Roskilde | 33 | 38 | -8 | |
| 11 | Brabrand | 33 | 34 | -27 | |
| 12 | Skive IK | 33 | 18 | -27 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 1.30 | 3.75 | 6.25 | 1.90 | 3.05 | 2.35 | +1h | |
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| 1.15 | 2.60 | 2.60 | 1.15 | 1.50 | 1.85 | 1.10 | 2.90 |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| 1.95 | 1.45 | 1.75 | 2.00 | 5.00 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| - | 1.08 | 2.34 | 2.60 | 1.80 | 3.20 | 20.00 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 1.85 | 16.00 | 32.00 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 3.20 | 5.50 | 13.00 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 17.00 | 12.00 | 13.00 |