| Tüm Maçlar | ||
| Karvina | 1 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Sparta Prag | 16 | |
| Karvina Evindeki Maçlar | ||
| Karvina | 0 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Sparta Prag | 8 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 |
ÇEK
|
5.10.2019 | MS | Sparta Prag | 4 - 0 |
Karvina
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2019/2020 |
ÇEK
|
31.05.2020 | S | MS | Karvina | 1 - 4 | Sparta Prag | 1 - 0 | |||||||||||
| 2020/2021 |
ÇEK
|
13.09.2020 | MS | Karvina | 2 - 5 | Sparta Prag | 2 - 2 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
ÇEK
|
14.02.2021 | MS |
|
4 - 3 | Karvina | 3 - 2 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
ÇEK
|
7.08.2021 | MS | Sparta Prag | 2 - 0 | Karvina | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
ÇEK
|
4.12.2021 | MS | Karvina | 1 - 2 | Sparta Prag | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
ÇEK
|
27.08.2023 | MS |
|
3 - 1 | Karvina | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
ÇEK
|
10.02.2024 | MS | Karvina | 0 - 3 | Sparta Prag | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
ÇEK
|
3.12.2024 | MS | Sparta Prag | 4 - 1 | Karvina | 3 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
ÇEK
|
15.02.2025 | MS | Karvina | 2 - 3 | Sparta Prag | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ÇEKK | 27.08 | Bospor Bohumín | 1 - 6 | Karvina |
|
| ÇEK | 30.08 | Karvina | 4 - 1 | Teplice |
|
| ÇEK | 13.09 | Slavia Prag | 3 - 1 |
Karvina
|
|
| ÇEK | 20.09 | Karvina | 1 - 2 | Jablonec |
|
| ÇEKK | 23.09 | MAS Taborsko | 1 - 6 | Karvina |
|
| ÇEK | 27.09 | Slovacko | 1 - 2 |
Karvina
|
|
| ÇEK | 04.10 | FK Pardubice | 2 - 1 | Karvina |
|
| ÇEK | 18.10 | Karvina | 1 - 1 | Sigma |
|
| ÇEK | 25.10 | Mlada Boleslav | 2 - 4 | Karvina |
|
| ÇEKK | 28.10 | Karvina | 1 - 0 | Slovacko |
|
| ÇEK | 02.11 | Karvina | v | Sparta Prag | |
| ÇEK | 09.11 | S.Liberec | v | Karvina | |
| ÇEK | 23.11 | Karvina | v | Hradec Kralove |
| ÇEK | 31.08 | Sparta Prag | 3 - 1 | Fastav Zlin |
|
| ÇEK | 14.09 | Hradec Kralove | 2 - 1 | Sparta Prag |
|
| ÇEK | 20.09 | Sparta Prag | 2 - 1 |
V.Plzen
|
|
| ÇEKK | 24.09 | Dvory | 0 - 5 | Sparta Prag |
|
| ÇEK | 27.09 | B.Ostrava | 0 - 3 | Sparta Prag |
|
| AVKL | 02.10 | Sparta Prag | 4 - 1 | Shamrock |
|
| ÇEK | 05.10 | Sparta Prag | 1 - 1 |
Slavia Prag
|
|
| ÇEK | 19.10 | Slovacko | 0 - 0 | Sparta Prag |
|
| AVKL | 24.10 | Rijeka | 1 - 0 | Sparta Prag |
|
| ÇEK | 28.10 | Sparta Prag | 2 - 1 | Bohemians |
|
| ÇEK | 02.11 | Karvina | v | Sparta Prag | |
| AVKL | 06.11 | Sparta Prag | v | Rakow | |
| ÇEK | 09.11 | Sparta Prag | v | Teplice |
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.50 | 7 | %23 | 5 | %33 |
|
| Berabere | 3.10 | 9 | %30 | 5 | %33 |
|
| Kaybetti | 1.70 | 14 | %47 | 5 | %33 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.70 | 14 | %47 | 3 | %20 |
|
| Berabere | 3.10 | 11 | %37 | 8 | %53 |
|
| Kaybetti | 3.50 | 5 | %17 | 4 | %27 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.75 | 5 | %17 | 3 | %20 |
|
| Berabere | 1.90 | 16 | %53 | 6 | %40 |
|
| Kaybetti | 2.15 | 9 | %30 | 6 | %40 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.15 | 16 | %53 | 6 | %40 |
|
| Berabere | 1.90 | 12 | %40 | 8 | %53 |
|
| Kaybetti | 3.75 | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.60 | 15 | %50 | 8 | %53 |
|
| Yok | 1.60 | 15 | %50 | 7 | %47 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.60 | 12 | %40 | 7 | %47 |
|
| Yok | 1.60 | 18 | %60 | 8 | %53 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2.60 | 9 | %30 | 4 | %27 |
|
| Üst | 1.15 | 21 | %70 | 11 | %73 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2.60 | 9 | %30 | 5 | %33 |
|
| Üst | 1.15 | 21 | %70 | 10 | %67 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.45 | 18 | %60 | 9 | %60 |
|
| Üst | 1.80 | 12 | %40 | 6 | %40 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.45 | 20 | %67 | 11 | %73 |
|
| Üst | 1.80 | 10 | %33 | 4 | %27 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.05 | 23 | %77 | 11 | %73 |
|
| Üst | 3.40 | 7 | %23 | 4 | %27 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.05 | 25 | %83 | 12 | %80 |
|
| Üst | 3.40 | 5 | %17 | 3 | %20 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | - | 9 | %30 | 4 | %27 |
|
| 2-3 | - | 14 | %47 | 7 | %47 |
|
| 4-6 | - | % | % |
|
||
| 7+ | - | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | - | 9 | %30 | 5 | %33 |
|
| 2-3 | - | 16 | %53 | 7 | %47 |
|
| 4-6 | - | % | % |
|
||
| 7+ | - | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | 5 | %16 | 2 | %13 |
|
| X/1 | - | 7 | %23 | 2 | %13 |
|
| 2/1 | - | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| 1/X | - | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| X/X | - | 6 | %20 | 3 | %20 |
|
| 2/X | - | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| 1/2 | - | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | 3 | %10 | 1 | %6 |
|
| 2/2 | - | 4 | %13 | 4 | %26 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | 9 | %30 | 1 | %6 |
|
| X/1 | - | 6 | %20 | 3 | %20 |
|
| 2/1 | - | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | 2 | %6 | - | - |
|
| X/X | - | 5 | %16 | 4 | %26 |
|
| 2/X | - | 4 | %13 | 4 | %26 |
|
| 1/2 | - | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| 2/2 | - | 3 | %10 | 2 | %13 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Berkovec |
K
|
0,35 M € | 13 | ||
| Benjamin Colic |
D
|
0,40 M € | 20 | ||
| Marek Janecka |
D
|
0,25 M € | 27 | 2 | |
| Bojan Letic |
D
|
0,40 M € | 15 | ||
| Pavel Dreksa |
D
|
0,30 M € | 13 | 1 | |
| Filip Panak |
O
|
1,20 M € | 30 | 3 | |
| Peter Stepanovsky |
O
|
0,25 M € | 21 | ||
| Jan Sisler |
O
|
0,05 M € | 27 | ||
| Pavel Eismann |
O
|
27 | |||
| Lukas Budinsky |
O
|
0,45 M € | 27 | 7 | |
| Tomas Wagner |
F
|
0,65 M € | 25 | 10 | |
| Toplam: | 4,30 M € | 23 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Florin Nita |
K
|
0,30 M € | 14 | ||
| Bogdan Vatajelu |
D
|
1,00 M € | 19 | ||
| David Hovorka |
D
|
0,35 M € | 19 | 1 | |
| Ondrej Zahustel |
D
|
0,85 M € | 28 | 3 | |
| Costa Nhamoinesu |
D
|
0,90 M € | 16 | 1 | |
| Martin Frydek |
O
|
0,75 M € | 21 | 1 | |
| Guelor Kanga |
O
|
2,25 M € | 14 | 4 | |
| Jiri Kulhanek |
O
|
13 | |||
| Josef Sural |
O
|
1,75 M € | 22 | 9 | |
| Nicolae Stanciu |
O
|
4,50 M € | 14 | 6 | |
| Tal Ben Haim |
F
|
0,70 M € | 18 | ||
| Toplam: | 13,35 M € | 24 | |||
| Tomas Wagner | 10 |
| Lukas Budinsky | 7 |
| Jan Kalabiska | 5 |
| Josef Sural | 9 |
| Nicolae Stanciu | 6 |
| Vaclav Kadlec | 6 |
Pavel Franek
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2019/2020 | ÇEK |
5.10.2019 | MS | Sparta Prag | 4 - 0 | Karvina | 1 - 0 | ||||||||
| 2017/2018 | ÇEK |
10.03.2018 | MS | Karvina | 1 - 1 | Sparta Prag | 0 - 1 | 3,50 | 3,10 | 1,70 | 1,45 | 1,80 | |||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 16 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| İçerde | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 25 | 13 | 7 | 5 | 2 | 1 |
| Deplasmanda | 14 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Jozef Weber | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Pavel Hapal | 1 | |
| Jozef Weber Evindeki Maçlar | ||||
| Jozef Weber | 0 | |||
| Beraberlik | 1 | |||
| Pavel Hapal | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktoria Plzen | 30 | 66 | +32 | |
| 2 | Slavia Prag | 30 | 59 | +31 | |
| 3 | Jablonec | 30 | 56 | +22 | |
| 4 | Sigma Olomouc | 30 | 55 | +19 | |
| 5 | Sparta Prag | 30 | 53 | +18 | |
| 6 | Slovan Liberec | 30 | 46 | +2 | |
| 7 | Bohemians 1905 | 30 | 38 | +1 | |
| 8 | Teplice | 30 | 34 | -8 | |
| 9 | Mlada Boleslav | 30 | 34 | -12 | |
| 10 | FC Fastav Zlin | 30 | 33 | -17 | |
| 11 | Dukla Prag | 30 | 32 | -23 | |
| 12 | Banik Ostrava | 30 | 31 | -7 | |
| 13 | Slovacko | 30 | 31 | -9 | |
| 14 | Karvina | 30 | 30 | -8 | |
| 15 | Jihlava | 30 | 30 | -18 | |
| 16 | Zbrojovka Brno | 30 | 24 | -23 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 3.50 | 3.10 | 1.70 | - | - | - | ||
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| - | - | 2.60 | 1.15 | 1.45 | 1.80 | 1.05 | 3.40 |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| 1.60 | 1.60 | 3.75 | 1.90 | 2.15 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 1.64 | 1.14 | 1.10 | - | - | - | - |