Tüm Maçlar | ||
Queens Park | 6 | |
Beraberlik | 10 | |
Forfar Athletic | 13 |
Queens Park Evindeki Maçlar | ||
Queens Park | 3 | |
Beraberlik | 6 | |
Forfar Athletic | 7 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/2010 |
![]() |
1.05.2010 | MS |
![]() |
1 - 1 | Queens Park | 0 - 0 | 2,30 | 3,20 | 2,20 | |||||||||
2010/2011 |
![]() |
10.08.2010 | UZ | Queens Park | 2 - 3 |
Forfar Ath
![]() |
1 - 0 | 2,40 | 3,20 | 2,10 | |||||||||
2015/2016 |
![]() |
1.08.2015 | MS | Queens Park | 0 - 2 | Forfar Ath | 0 - 2 | 2,90 | 3,20 | 1,85 | |||||||||
2015/2016 |
![]() |
28.11.2015 | MS | Queens Park | 1 - 1 | Forfar Ath | 1 - 0 | 2,90 | 3,20 | 1,85 | |||||||||
2015/2016 |
![]() |
5.12.2015 | MS | Forfar Ath | 2 - 1 | Queens Park | 1 - 0 | 2,00 | 3,20 | 2,60 | |||||||||
2017/2018 |
![]() |
14.10.2017 | MS | Queens Park | 1 - 1 | Forfar Ath | 0 - 0 | 1,90 | 3,20 | 2,80 | |||||||||
2017/2018 |
![]() |
23.12.2017 | MS | Forfar Ath | 0 - 3 | Queens Park | 0 - 2 | 2,40 | 3,00 | 2,20 | |||||||||
2017/2018 |
![]() |
24.02.2018 | MS | Queens Park | 2 - 2 |
Forfar Ath
![]() |
1 - 1 | 1,90 | 3,20 | 2,70 | |||||||||
2017/2018 |
![]() |
21.04.2018 | MS |
![]() |
1 - 1 | Queens Park | 1 - 0 | ||||||||||||
2022/2023 |
![]() |
12.07.2022 | MS | Queens Park | 4 - 1 | Forfar Ath | 1 - 0 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
İKCL | 19.04 | Hamilton | 0 - 0 | Queens Park |
![]() |
İKCL | 26.04 | Ayr Utd | 2 - 2 | Queens Park |
![]() |
İKCL | 02.05 | Queens Park | 1 - 5 | Raith Rovers |
![]() |
HAZ | 24.06 | Queens Park | 2 - 0 | Annan Ath |
![]() |
HAZ | 28.06 | Clyde | 1 - 0 | Queens Park |
![]() |
HAZ | 01.07 | Albion Rovers | 3 - 3 | Queens Park |
![]() |
HAZ | 04.07 | Queens Park | 0 - 1 | Celtic |
![]() |
İKLK | 12.07 | Spartans | 2 - 1 | Queens Park |
![]() |
İKLK | 15.07 | Queens Park | 5 - 0 | Brechin City |
![]() |
İKLK | 22.07 | Falkirk | 3 - 1 | Queens Park |
![]() |
İKLK | 26.07 | Queens Park | v | Cove Rangers | |
İKCL | 02.08 | Raith Rovers | v | Queens Park | |
İKCL | 09.08 | Queens Park | v | Arbroath |
İK2 | 12.04 | Clyde | 1 - 1 | Forfar Ath |
![]() |
İK2 | 19.04 | Forfar Ath | 0 - 2 | Bonnyrigg |
![]() |
İK2 | 26.04 | Edinburgh City | 0 - 0 | Forfar Ath |
![]() |
İK2 | 03.05 | Forfar Ath | 0 - 0 | Stirling Alb |
![]() |
HAZ | 21.06 | Luncarty | 2 - 4 | Forfar Ath |
![]() |
HAZ | 28.06 | Forfar Ath | 1 - 1 | Montrose |
![]() |
HAZ | 05.07 | Forfar Ath | 1 - 1 | St.Johnstone |
![]() |
İKLK | 12.07 | Annan Ath | 1 - 1 | Forfar Ath |
![]() |
İKLK | 15.07 | Forfar Ath | 1 - 2 | St.Mirren |
![]() |
İKLK | 22.07 | Ayr Utd | 3 - 0 | Forfar Ath |
![]() |
İKLK | 26.07 | Forfar Ath | v | Arbroath | |
İK2 | 02.08 | Forfar Ath | v | Stranraer | |
İK2 | 09.08 | Clyde | v | Forfar Ath |
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 2.70 | 15 | %39 | 7 | %37 |
|
Berabere | 3.20 | 7 | %18 | 2 | %11 |
|
Kaybetti | 1.95 | 16 | %42 | 10 | %53 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1.95 | 20 | %50 | 10 | %50 |
|
Berabere | 3.20 | 11 | %28 | 4 | %20 |
|
Kaybetti | 2.70 | 9 | %23 | 6 | %30 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | - | 9 | %24 | 3 | %16 |
|
Berabere | - | 20 | %53 | 11 | %58 |
|
Kaybetti | - | 9 | %24 | 5 | %26 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | - | 14 | %35 | 6 | %30 |
|
Berabere | - | 17 | %43 | 10 | %50 |
|
Kaybetti | - | 9 | %23 | 4 | %20 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Var | - | 16 | %42 | 8 | %42 |
|
Yok | - | 22 | %58 | 11 | %58 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Var | - | 19 | %48 | 8 | %40 |
|
Yok | - | 21 | %53 | 12 | %60 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | - | 14 | %37 | 6 | %32 |
|
Üst | - | 24 | %63 | 13 | %68 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | - | 10 | %25 | 6 | %30 |
|
Üst | - | 30 | %75 | 14 | %70 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | - | 21 | %55 | 8 | %42 |
|
Üst | - | 17 | %45 | 11 | %58 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | - | 21 | %53 | 11 | %55 |
|
Üst | - | 19 | %48 | 9 | %45 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | - | 29 | %76 | 12 | %63 |
|
Üst | - | 9 | %24 | 7 | %37 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | - | 26 | %65 | 14 | %70 |
|
Üst | - | 14 | %35 | 6 | %30 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | - | 14 | %37 | 6 | %32 |
|
2-3 | - | 15 | %39 | 6 | %32 |
|
4-6 | - | % | % |
|
||
7+ | - | % | % |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | - | 10 | %25 | 6 | %30 |
|
2-3 | - | 16 | %40 | 8 | %40 |
|
4-6 | - | % | % |
|
||
7+ | - | % | % |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | - | 4 | %10 | 2 | %10 |
|
X/1 | - | 8 | %21 | 4 | %21 |
|
2/1 | - | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
1/X | - | - | - | - | - |
|
X/X | - | 5 | %13 | 2 | %10 |
|
2/X | - | 1 | %2 | - | - |
|
1/2 | - | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
X/2 | - | 7 | %18 | 5 | %26 |
|
2/2 | - | 8 | %21 | 3 | %15 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | - | 9 | %22 | 4 | %20 |
|
X/1 | - | 5 | %12 | 2 | %10 |
|
2/1 | - | 1 | %2 | - | - |
|
1/X | - | 1 | %2 | - | - |
|
X/X | - | 5 | %12 | 2 | %10 |
|
2/X | - | 3 | %7 | 1 | %5 |
|
1/2 | - | - | - | - | - |
|
X/2 | - | 5 | %12 | 4 | %20 |
|
2/2 | - | 7 | %17 | 5 | %25 |
|
Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
Gus MacPherson | 0 | |
Beraberlik | 1 | |
Gary Bollan | 0 |
Gus MacPherson Evindeki Maçlar | ||||
Gus MacPherson | 0 | |||
Beraberlik | 1 | |||
Gary Bollan | 0 | |||
Tüm maçlar |
O | P | Av | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Livingston | 36 | 78 | +38 | |
2 | Forfar Athletic | 36 | 63 | +15 | |
3 | East Stirlingshire | 36 | 61 | +4 | |
4 | Queens Park | 36 | 51 | 0 | |
5 | Albion Rovers | 36 | 50 | 0 | |
6 | Berwick Rangers | 36 | 50 | -4 | |
7 | Stranraer | 36 | 47 | -6 | |
8 | Annan Athletic | 36 | 43 | -1 | |
9 | Elgin City | 36 | 34 | -13 | |
10 | Montrose | 36 | 24 | -33 |
Maç Sonucu | Handikap | ||||||
1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
2.70 | 3.20 | 1.95 | - | - | - |
Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
1.46 | 1.13 | 1.21 | - | - | - | - |