| Tüm Maçlar | ||
| Deportes Temuco | 2 | |
| Beraberlik | 2 | |
| CD Universidad Catolica | 11 | |
| Deportes Temuco Evindeki Maçlar | ||
| Deportes Temuco | 2 | |
| Beraberlik | 2 | |
| CD Universidad Catolica | 4 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 |
ŞİL
|
4.12.2004 | MS | Univ Catolica | 6 - 2 | Temuco | - | ||||||||||||
| 2010 |
ŞİLİK
|
30.05.2010 | MS | Temuco | 0 - 5 | Univ Catolica | - | ||||||||||||
| 2010 |
ŞİLİK
|
4.06.2010 | MS | Univ Catolica | 5 - 3 | Temuco | - | ||||||||||||
| 2016/2017 |
ŞİLİK
|
22.09.2016 | MS | Univ Catolica | 2 - 1 |
Temuco
|
1 - 0 | 1,40 | 3,40 | 4,60 | |||||||||
| 2016/2017 |
ŞİLİK
|
28.09.2016 | MS | Temuco | 1 - 2 | Univ Catolica | 0 - 0 | 2,70 | 3,00 | 2,00 | |||||||||
| 2016/2017 |
ŞİL
|
9.12.2016 | MS | Temuco | 0 - 2 | Univ Catolica | 0 - 0 | 4,30 | 3,60 | 1,45 | |||||||||
| 2016/2017 |
ŞİL
|
2.04.2017 | MS | Univ Catolica | 2 - 1 | Temuco | 0 - 1 | 1,35 | 4,00 | 5,00 | |||||||||
| 2017 |
ŞİL
|
24.09.2017 | MS | Temuco | 1 - 0 | Univ Catolica | 1 - 0 | 2,70 | 3,00 | 2,00 | |||||||||
| 2018 |
ŞİL
|
3.02.2018 | MS | Univ Catolica | 2 - 1 | Temuco | 1 - 0 | 1,45 | 3,40 | 4,60 | |||||||||
| 2018 |
ŞİL
|
2.12.2018 | MS |
|
1 - 2 | Univ Catolica | 1 - 0 | 2,80 | 2,90 | 2,00 | |||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ŞİLİB | 16.08 | Temuco | 0 - 2 | San.Wander |
|
| ŞİLİB | 26.08 | San Luis | 1 - 1 | Temuco |
|
| ŞİLİB | 30.08 |
|
1 - 1 |
Temuco
|
|
| ŞİLİB | 07.09 |
|
2 - 2 | Copiapo |
|
| ŞİLİB | 13.09 | Magallanes | 2 - 0 | Temuco |
|
| ŞİLİB | 05.10 | Temuco | 1 - 1 | CSD Rangers |
|
| ŞİLİB | 12.10 |
|
2 - 1 | Temuco |
|
| ŞİLİB | 19.10 |
|
0 - 0 | Santa Cruz |
|
| ŞİLİB | 25.10 | U.De Conce | 3 - 2 | Temuco |
|
| ŞİLİB | 31.10 | Temuco | 3 - 0 | Recoleta |
|
| ŞİL | 16.08 | Colo Colo | 1 - 4 | Univ Catolica |
|
| ŞİL | 24.08 | Univ Catolica | 2 - 0 | Union Espanola |
|
| ŞİL | 31.08 | Univ Catolica | 2 - 1 | Cobresal |
|
| ŞİL | 14.09 | Deportes Limach | 0 - 1 | Univ Catolica |
|
| ŞİL | 10.10 | Univ Catolica | 1 - 0 |
A.Nublense
|
|
| ŞİL | 19.10 |
|
0 - 3 | Univ Catolica |
|
| ŞİL | 26.10 |
|
1 - 0 | Univ. De Chile |
|
| ŞİL | 02.11 | Univ Catolica | 0 - 2 | O Higgins |
|
| ŞİL | 08.11 | La Serena | 0 - 1 |
Univ Catolica
|
|
| ŞİL | 23.11 | Univ Catolica | 2 - 1 | Palestino |
|
| ŞİL | 29.11 | Huachipato | v | Univ Catolica | |
| ŞİL | 07.12 | Univ Catolica | v | La Calera |
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.70 | 5 | %33 | 4 | %50 |
|
| Berabere | 3.00 | 7 | %47 | 3 | %38 |
|
| Kaybetti | 2.00 | 3 | %20 | 1 | %13 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.00 | 4 | %27 | 1 | %13 |
|
| Berabere | 3.00 | 4 | %27 | 2 | %25 |
|
| Kaybetti | 2.70 | 7 | %47 | 5 | %63 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.45 | 12 | %80 | 7 | %88 |
|
| Berabere | 3.60 | 3 | %20 | 1 | %12 |
|
| Kaybetti | 3.30 | - | %0 | - | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.30 | 3 | %20 | 1 | %12 |
|
| Berabere | 3.60 | 1 | %7 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1.45 | 11 | %73 | 7 | %88 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.10 | 4 | %27 | 2 | %25 |
|
| Berabere | 1.80 | 8 | %53 | 5 | %63 |
|
| Kaybetti | 2.60 | 3 | %20 | 1 | %13 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.60 | 3 | %20 | 1 | %13 |
|
| Berabere | 1.80 | 8 | %53 | 4 | %50 |
|
| Kaybetti | 3.10 | 4 | %27 | 3 | %38 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.35 | 8 | %53 | 2 | %25 |
|
| Yok | 1.95 | 7 | %47 | 6 | %75 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.35 | 7 | %47 | 5 | %63 |
|
| Yok | 1.95 | 8 | %53 | 3 | %38 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3.40 | 6 | %40 | 5 | %63 |
|
| Üst | 1.05 | 9 | %60 | 3 | %38 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3.40 | 6 | %40 | 3 | %38 |
|
| Üst | 1.05 | 9 | %60 | 5 | %63 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.75 | 12 | %80 | 8 | %100 |
|
| Üst | 1.60 | 3 | %20 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.75 | 10 | %67 | 4 | %50 |
|
| Üst | 1.60 | 5 | %33 | 4 | %50 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.25 | 14 | %93 | 8 | %100 |
|
| Üst | 2.20 | 1 | %7 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.25 | 10 | %67 | 4 | %50 |
|
| Üst | 2.20 | 5 | %33 | 4 | %50 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3.40 | 6 | %40 | 5 | %63 |
|
| 2-3 | 1.85 | 8 | %53 | 3 | %38 |
|
| 4-6 | 2.50 | % | % |
|
||
| 7+ | 14.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3.40 | 6 | %40 | 3 | %38 |
|
| 2-3 | 1.85 | 4 | %27 | 1 | %13 |
|
| 4-6 | 2.50 | % | % |
|
||
| 7+ | 14.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4.50 | 2 | %13 | 1 | %12 |
|
| X/1 | 6.25 | 4 | %26 | 3 | %37 |
|
| 2/1 | 20.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 10.00 | 2 | %13 | 1 | %12 |
|
| X/X | 4.75 | 2 | %13 | 1 | %12 |
|
| 2/X | 11.00 | 3 | %20 | 1 | %12 |
|
| 1/2 | 18.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 4.75 | 2 | %13 | 1 | %12 |
|
| 2/2 | 3.35 | - | - | - | - |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4.50 | 4 | %26 | 2 | %25 |
|
| X/1 | 6.25 | 3 | %20 | 2 | %25 |
|
| 2/1 | 20.00 | 1 | %6 | 1 | %12 |
|
| 1/X | 10.00 | - | - | - | - |
|
| X/X | 4.75 | 4 | %26 | 2 | %25 |
|
| 2/X | 11.00 | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 18.00 | 1 | %6 | 1 | %12 |
|
| X/2 | 4.75 | 1 | %6 | - | - |
|
| 2/2 | 3.35 | 1 | %6 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jose Luis Gamonal |
K
|
15 | |||
| Nicolas Ramirez |
D
|
12 | |||
| Diego Diaz |
D
|
13 | 1 | ||
| Cristobal Vergara |
D
|
5 | |||
| John Santander |
D
|
7 | |||
| Ruben Cepeda |
O
|
15 | |||
| Mathias Riquero |
O
|
14 | 1 | ||
| Cris Martinez |
F
|
14 | 6 | ||
| Cristian Canio |
F
|
15 | |||
| Kevin Harbottle |
F
|
0,60 M € | 14 | ||
| Matias Donoso |
F
|
0,05 M € | 13 | 2 | |
| Toplam: | 0,65 M € | 10 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Cristopher Toselli |
K
|
1,25 M € | 15 | ||
| Benjamin Vidal |
D
|
6 | |||
| German Voboril |
D
|
0,40 M € | 7 | ||
| Jose Fuenzalida |
D
|
0,70 M € | 13 | 4 | |
| Cesar Fuentes |
O
|
0,05 M € | 13 | ||
| Diego Buonanotte |
O
|
1,75 M € | 10 | 4 | |
| Fernando Cordero |
O
|
0,10 M € | 15 | 1 | |
| Luciano Aued |
O
|
0,60 M € | 12 | 2 | 1 |
| Carlos Lobos |
O
|
7 | |||
| Benjamin Kuscevic |
O
|
1,00 M € | 6 | 1 | 1 |
| Jose Munoz |
F
|
9 | 1 | ||
| Toplam: | 5,85 M € | 13 | |||
| Cris Martinez | 6 |
| Matias Donoso | 2 |
| Ruben Farfan | 2 |
| Jose Fuenzalida | 4 |
| Diego Buonanotte | 4 |
| Luciano Aued | 2 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Dalcio Giovagnoli | 3 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Mario Salas | 5 | |
| Dalcio Giovagnoli Evindeki Maçlar | ||||
| Dalcio Giovagnoli | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Mario Salas | 3 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 15 | 33 | +20 | |
| 2 | Union Espanola | 15 | 31 | +6 | |
| 3 | Universidad Chile | 15 | 30 | +3 | |
| 4 | CD Everton | 15 | 26 | +5 | |
| 5 | Audax Italiano | 15 | 25 | +5 | |
| 6 | Deportes Temuco | 15 | 22 | +3 | |
| 7 | Antofagasta | 15 | 21 | +1 | |
| 8 | Curico Unido | 15 | 18 | -3 | |
| 9 | San Luis De Quillota | 15 | 18 | -5 | |
| 10 | Universidad Concepcion | 15 | 17 | +1 | |
| 11 | CD Universidad Catolica | 15 | 16 | -2 | |
| 12 | Huachipato | 15 | 16 | -6 | |
| 13 | Santiago Wanderers | 15 | 15 | -1 | |
| 14 | O Higgins | 15 | 15 | -9 | |
| 15 | Palestino | 15 | 13 | -6 | |
| 16 | Deportes Iquique | 15 | 9 | -12 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 2.70 | 3.00 | 2.00 | +1h | 1.45 | 3.60 | 3.30 | |
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| 1.25 | 2.20 | 3.40 | 1.05 | 1.75 | 1.60 | 1.25 | 2.20 |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| 1.35 | 1.95 | 3.10 | 1.80 | 2.60 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 1.42 | 1.15 | 1.20 | 3.40 | 1.85 | 2.50 | 14.00 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 4.50 | 10.00 | 18.00 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 6.25 | 4.75 | 4.75 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 20.00 | 11.00 | 3.35 |