| Tüm Maçlar | ||
| Saint-Etienne | 37 | |
| Beraberlik | 21 | |
| Nancy | 32 | |
| Saint-Etienne Evindeki Maçlar | ||
| Saint-Etienne | 27 | |
| Beraberlik | 10 | |
| Nancy | 9 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 |
FR1
|
27.11.2010 | MS | Nancy | 1 - 1 | Saint-Etienne | 0 - 0 | 2,00 | 2,90 | 2,80 | |||||||||
| 2010/2011 |
FR1
|
16.04.2011 | MS | Saint-Etienne | 2 - 1 | Nancy | 0 - 1 | 1,75 | 3,10 | 3,30 | |||||||||
| 2011/2012 |
FR1
|
13.08.2011 | MS | Saint-Etienne | 1 - 0 | Nancy | 0 - 0 | 1,80 | 3,10 | 3,10 | |||||||||
| 2011/2012 |
FR1
|
13.05.2012 | MS | Nancy | 3 - 2 | Saint-Etienne | 3 - 1 | 2,40 | 2,90 | 2,30 | |||||||||
| 2012/2013 |
FR1
|
5.10.2012 | MS | Saint-Etienne | 4 - 0 |
Nancy
|
4 - 0 | 1,45 | 3,40 | 4,60 | |||||||||
| 2012/2013 |
FR1
|
23.02.2013 | MS |
|
0 - 3 |
Saint-Etienne
|
0 - 2 | 2,90 | 3,00 | 1,90 | |||||||||
| 2014/2015 |
FRK
|
4.01.2015 | UZ | Saint-Etienne | 1 - 0 | Nancy | 0 - 0 | 1,30 | 3,75 | 6,25 | |||||||||
| 2016/2017 |
FRLK
|
14.12.2016 | MS | Saint-Etienne | 0 - 1 | Nancy | 0 - 1 | 1,50 | 3,30 | 4,30 | |||||||||
| 2016/2017 |
FR1
|
21.12.2016 | MS | Saint-Etienne | 0 - 0 |
Nancy
|
0 - 0 | 1,70 | 3,10 | 3,50 | |||||||||
| 2016/2017 |
FR1
|
20.05.2017 | MS | Nancy | 3 - 1 | Saint-Etienne | 1 - 0 | 1,90 | 3,20 | 2,80 | |||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| FR2 | 30.08 | Saint-Etienne | 1 - 1 |
Grenoble
|
|
| FR2 | 13.09 | Clermont | 1 - 2 | Saint-Etienne |
|
| FR2 | 20.09 | Saint-Etienne | 3 - 2 | Reims |
|
| FR2 | 23.09 | Amiens | 0 - 1 | Saint-Etienne |
|
| FR2 | 27.09 |
|
2 - 3 | Guingamp |
|
| FR2 | 04.10 | Montpellier | 0 - 2 | Saint-Etienne |
|
| FR2 | 18.10 | Saint-Etienne | 2 - 3 | Le Mans FC |
|
| FR2 | 25.10 | Annecy | 4 - 0 |
Saint-Etienne
|
|
| FR2 | 28.10 | Saint-Etienne | 6 - 0 |
Pau
|
|
| FR2 | 01.11 | Red Star | 2 - 1 | Saint-Etienne |
|
| FR2 | 08.11 | Troyes | v | Saint-Etienne | |
| FRK | 15.11 | Quetigny | v | Saint-Etienne | |
| FR2 | 22.11 | Saint-Etienne | v | Nancy |
| FR2 | 29.08 | Nancy | 2 - 2 | Pau |
|
| FR2 | 12.09 | Troyes | 3 - 0 | Nancy |
|
| FR2 | 19.09 |
|
0 - 1 | Red Star |
|
| FR2 | 23.09 | Annecy | 1 - 2 | Nancy |
|
| FR2 | 26.09 | Nancy | 0 - 1 | Reims |
|
| FR2 | 03.10 | Guingamp | 2 - 2 |
Nancy
|
|
| FR2 | 20.10 | Nancy | 0 - 1 | Amiens |
|
| FR2 | 25.10 | Montpellier | 4 - 1 |
Nancy
|
|
| FR2 | 28.10 | Nancy | 2 - 0 | Bastia |
|
| FR2 | 31.10 | Le Mans FC | 1 - 0 | Nancy |
|
| FR2 | 07.11 | Nancy | v | Stade Lavallois | |
| FRK | 16.11 | Tomblaine | v | Nancy | |
| FR2 | 22.11 | Saint-Etienne | v | Nancy |
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.65 | 10 | %26 | 5 | %26 |
|
| Berabere | 3.20 | 10 | %26 | 7 | %37 |
|
| Kaybetti | 3.60 | 18 | %47 | 7 | %37 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.60 | 13 | %34 | 7 | %37 |
|
| Berabere | 3.20 | 9 | %24 | 5 | %26 |
|
| Kaybetti | 1.65 | 16 | %42 | 7 | %37 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.15 | 4 | %11 | 3 | %16 |
|
| Berabere | 3.40 | 6 | %16 | 2 | %11 |
|
| Kaybetti | 1.70 | 28 | %74 | 14 | %74 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.70 | 22 | %58 | 12 | %63 |
|
| Berabere | 3.40 | 6 | %16 | 3 | %16 |
|
| Kaybetti | 3.15 | 10 | %26 | 4 | %21 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.30 | 10 | %26 | 5 | %26 |
|
| Berabere | 1.85 | 18 | %47 | 10 | %53 |
|
| Kaybetti | 4.25 | 10 | %26 | 4 | %21 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4.25 | 8 | %21 | 2 | %11 |
|
| Berabere | 1.85 | 20 | %53 | 11 | %58 |
|
| Kaybetti | 2.30 | 10 | %26 | 6 | %32 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | - | 12 | %32 | 4 | %21 |
|
| Yok | - | 26 | %68 | 15 | %79 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | - | 21 | %55 | 15 | %79 |
|
| Yok | - | 17 | %45 | 4 | %21 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 17 | %45 | 10 | %53 |
|
| Üst | - | 21 | %55 | 9 | %47 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 9 | %24 | 3 | %16 |
|
| Üst | - | 29 | %76 | 16 | %84 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.45 | 27 | %71 | 16 | %84 |
|
| Üst | 1.95 | 11 | %29 | 3 | %16 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.45 | 16 | %42 | 6 | %32 |
|
| Üst | 1.95 | 22 | %58 | 13 | %68 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 32 | %84 | 17 | %89 |
|
| Üst | - | 6 | %16 | 2 | %11 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 26 | %68 | 12 | %63 |
|
| Üst | - | 12 | %32 | 7 | %37 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.50 | 17 | %45 | 10 | %53 |
|
| 2-3 | 1.70 | 15 | %39 | 7 | %37 |
|
| 4-6 | 3.75 | % | % |
|
||
| 7+ | 22.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.50 | 9 | %24 | 3 | %16 |
|
| 2-3 | 1.70 | 17 | %45 | 9 | %47 |
|
| 4-6 | 3.75 | % | % |
|
||
| 7+ | 22.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2.65 | 8 | %21 | 3 | %15 |
|
| X/1 | 4.00 | 8 | %21 | 2 | %10 |
|
| 2/1 | 25.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 15.00 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| X/X | 4.75 | 6 | %15 | 6 | %31 |
|
| 2/X | 14.00 | 2 | %5 | - | - |
|
| 1/2 | 32.00 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/2 | 7.75 | 4 | %10 | 2 | %10 |
|
| 2/2 | 7.00 | 7 | %18 | 4 | %21 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2.65 | 10 | %26 | 6 | %31 |
|
| X/1 | 4.00 | 3 | %7 | 1 | %5 |
|
| 2/1 | 25.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 15.00 | 1 | %2 | - | - |
|
| X/X | 4.75 | 7 | %18 | 4 | %21 |
|
| 2/X | 14.00 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | 32.00 | 1 | %2 | - | - |
|
| X/2 | 7.75 | 10 | %26 | 6 | %31 |
|
| 2/2 | 7.00 | 5 | %13 | 1 | %5 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jeremie Janot |
K
|
0,75 M € | 38 | ||
| Moustapha Sall |
D
|
0,75 M € | 9 | ||
| Yohan Benalouane |
D
|
1,25 M € | 29 | 1 | 1 |
| Mouhamadou Dabo |
D
|
0,45 M € | 25 | ||
| Loic Perrin |
D
|
1,25 M € | 18 | 2 | |
| Josuha Guilavogui |
O
|
4,50 M € | 2 | ||
| Bakary Sako |
O
|
5,50 M € | 29 | 1 | |
| Blaise Matuidi |
O
|
20,00 M € | 36 | 1 | |
| Yohann Hautcoeur |
O
|
0,35 M € | 9 | ||
| Emmanuel Riviere |
F
|
0,90 M € | 29 | 8 | |
| Gonzalo Bergessio |
F
|
1,50 M € | 31 | 5 | |
| Toplam: | 37,20 M € | 18 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Gennaro Bracigliano |
K
|
0,05 M € | 32 | ||
| Reynald Lemaitre |
D
|
0,45 M € | 25 | ||
| Jonathan Brison |
D
|
0,50 M € | 26 | 2 | |
| Joel Sami |
D
|
0,65 M € | 23 | 1 | 1 |
| Damian Macaluso |
D
|
1,50 M € | 12 | 1 | 1 |
| Michael Basser |
D
|
0,65 M € | 19 | ||
| Julien Feret |
O
|
0,45 M € | 37 | 4 | |
| Pascal Berenguer |
O
|
0,85 M € | 29 | 2 | |
| Alfred N'Diaye |
O
|
4,75 M € | 23 | ||
| Paul Alo'o |
F
|
0,70 M € | 20 | 4 | |
| Youssouf Hadji |
F
|
0,20 M € | 28 | 11 | 1 |
| Toplam: | 10,75 M € | 25 | |||
| Emmanuel Riviere | 8 |
| Gonzalo Bergessio | 5 |
| Dimitri Payet | 2 |
| Youssouf Hadji | 11 |
| Issiar Dia | 8 |
| Julien Feret | 4 |
Didier Falcone
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2009/2010 | FR1 |
20.03.2010 | MS | Saint-Etienne | 0 - 0 | Nancy | 0 - 0 | 1,65 | 3,20 | 3,60 | 1,45 | 1,95 | |||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| İçerde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Deplasmanda | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marseille | 38 | 78 | +33 | |
| 2 | Lyon | 38 | 72 | +26 | |
| 3 | Auxerre | 38 | 71 | +13 | |
| 4 | Lille | 38 | 70 | +32 | |
| 5 | Montpellier | 38 | 69 | +10 | |
| 6 | Bordeaux | 38 | 64 | +18 | |
| 7 | Lorient | 38 | 58 | +12 | |
| 8 | Monaco | 38 | 55 | -6 | |
| 9 | Rennes | 38 | 53 | +11 | |
| 10 | Valenciennes | 38 | 52 | 0 | |
| 11 | Lens | 38 | 48 | -4 | |
| 12 | Nancy | 38 | 48 | -7 | |
| 13 | Paris Saint-Germain | 38 | 47 | +4 | |
| 14 | Toulouse | 38 | 47 | 0 | |
| 15 | Nice | 38 | 44 | -16 | |
| 16 | Sochaux | 38 | 41 | -24 | |
| 17 | Saint-Etienne | 38 | 40 | -18 | |
| 18 | Le Mans FC | 38 | 32 | -23 | |
| 19 | Boulogne | 38 | 31 | -31 | |
| 20 | Grenoble | 38 | 23 | -30 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 1.65 | 3.20 | 3.60 | 3.15 | 3.40 | 1.70 | +1h | |
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| - | - | - | - | 1.45 | 1.95 | - | - |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| - | - | 2.30 | 1.85 | 4.25 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 1.09 | 1.13 | 1.69 | 2.50 | 1.70 | 3.75 | 22.00 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 2.65 | 15.00 | 32.00 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 4.00 | 4.75 | 7.75 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 25.00 | 14.00 | 7.00 |