Tüm Maçlar | ||
Luton Town | 0 | |
Beraberlik | 1 | |
Tottenham U21 | 0 |
Luton Town Evindeki Maçlar | ||
Luton Town | 0 | |
Beraberlik | 1 | |
Tottenham U21 | 0 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 |
![]() |
15.08.2017 | Pen | Luton Town | 2 - 2 | Tottenham U21 | 1 - 1 | 1,95 | 3,20 | 2,70 | |||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
İNCL | 11.03 | Cardiff City | 1 - 2 | Luton Town |
![]() |
İNCL | 15.03 | Luton Town | 0 - 0 | Middlesbrough |
![]() |
İNCL | 29.03 | Hull City | 0 - 1 | Luton Town |
![]() |
İNCL | 05.04 | Luton Town | 1 - 1 | Leeds Utd |
![]() |
İNCL | 08.04 | Stoke City | 1 - 1 | Luton Town |
![]() |
İNCL | 12.04 | Luton Town | 0 - 1 |
Blackburn
![]() |
![]() |
İNCL | 18.04 | Derby County | 0 - 1 | Luton Town |
![]() |
İNCL | 21.04 | Luton Town | 3 - 1 | Bristol City |
![]() |
İNCL | 26.04 |
![]() |
1 - 0 |
Coventry
![]() |
![]() |
İNCL | 03.05 | West Brom | 5 - 3 | Luton Town |
![]() |
AVPLU21 | 22.01 | Tottenham U21 | 2 - 1 | D. Zagreb U21 |
![]() |
INGPL2 | 26.01 | Tottenham U21 | 2 - 0 | Liverpool U21 |
![]() |
İULK | 29.01 | Braintree | 3 - 1 | Tottenham U21 |
![]() |
INGPL2 | 07.02 | Man Utd U21 | 2 - 0 | Tottenham U21 |
![]() |
INGPL2 | 17.02 | Man. City U21 | 2 - 0 | Tottenham U21 |
![]() |
INGPL2 | 21.02 | Tottenham U21 | 2 - 3 | Wolves U21 |
![]() |
INGPL2 | 03.03 | Leicester U21 | 2 - 0 | Tottenham U21 |
![]() |
INGPL2 | 14.03 | Tottenham U21 | 4 - 0 | B.Rovers U21 |
![]() |
INGPL2 | 07.04 | Sunderland U21 | 2 - 3 | Tottenham U21 |
![]() |
INGPL2 | 14.04 |
![]() |
4 - 5 | Everton U21 |
![]() |
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1.95 | 2 | %40 | 1 | %25 |
|
Berabere | 3.20 | 3 | %60 | 3 | %75 |
|
Kaybetti | 2.70 | - | %0 | - | %0 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 2.70 | - | %0 | - | %0 |
|
Berabere | 3.20 | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
Kaybetti | 1.95 | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 3.60 | 1 | %20 | 1 | %25 |
|
Berabere | 3.30 | 1 | %20 | - | %0 |
|
Kaybetti | 1.45 | 3 | %60 | 3 | %75 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1.45 | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
Berabere | 3.30 | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
Kaybetti | 3.60 | - | %0 | - | %0 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 2.60 | 1 | %20 | 1 | %25 |
|
Berabere | 2.00 | 4 | %80 | 3 | %75 |
|
Kaybetti | 3.10 | - | %0 | - | %0 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 3.10 | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
Berabere | 2.00 | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
Kaybetti | 2.60 | - | %0 | - | %0 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Var | 1.30 | 3 | %60 | 2 | %50 |
|
Yok | 2.05 | 2 | %40 | 2 | %50 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Var | 1.30 | 3 | %100 | 3 | %100 |
|
Yok | 2.05 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | 3.75 | 1 | %20 | 1 | %25 |
|
Üst | 1.02 | 4 | %80 | 3 | %75 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | 3.75 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Üst | 1.02 | 3 | %100 | 3 | %100 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | 1.95 | 2 | %40 | 2 | %50 |
|
Üst | 1.45 | 3 | %60 | 2 | %50 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | 1.95 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Üst | 1.45 | 3 | %100 | 3 | %100 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | 1.30 | 3 | %60 | 2 | %50 |
|
Üst | 2.05 | 2 | %40 | 2 | %50 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | 1.30 | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
Üst | 2.05 | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 3.75 | 1 | %20 | 1 | %25 |
|
2-3 | 1.85 | 2 | %40 | 1 | %25 |
|
4-6 | 2.25 | % | % |
|
||
7+ | 12.00 | % | % |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 3.75 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
2-3 | 1.85 | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
4-6 | 2.25 | % | % |
|
||
7+ | 12.00 | % | % |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 3.35 | 1 | %20 | 1 | %25 |
|
X/1 | 4.75 | - | - | - | - |
|
2/1 | 18.00 | - | - | - | - |
|
1/X | 11.00 | - | - | - | - |
|
X/X | 5.25 | 3 | %60 | 3 | %75 |
|
2/X | 10.00 | - | - | - | - |
|
1/2 | 20.00 | - | - | - | - |
|
X/2 | 6.25 | 1 | %20 | - | - |
|
2/2 | 4.50 | - | - | - | - |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 3.35 | - | - | - | - |
|
X/1 | 4.75 | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
2/1 | 18.00 | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
1/X | 11.00 | - | - | - | - |
|
X/X | 5.25 | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
2/X | 10.00 | - | - | - | - |
|
1/2 | 20.00 | - | - | - | - |
|
X/2 | 6.25 | - | - | - | - |
|
2/2 | 4.50 | - | - | - | - |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
James Shea |
K
|
0,20 M € | 3 | ||
James Justin |
D
|
15,00 M € | 3 | ||
Akin Famewo |
D
|
0,05 M € | 3 | ||
Glen Rea |
D
|
0,10 M € | 1 | ||
Jack Senior |
D
|
3 | |||
Frankie Musonda |
O
|
0,05 M € | 2 | ||
Ruddock Mpanzu |
O
|
1,50 M € | 2 | ||
Lawson D'Ath |
O
|
0,05 M € | 2 | ||
Andrew Shinnie |
O
|
0,30 M € | 1 | 2 | |
Luke Gambin |
O
|
0,25 M € | 2 | 1 | |
Elliot Lee |
F
|
0,20 M € | 3 | 1 | |
Toplam: | 17,70 M € | 4 |
Andrew Shinnie | 2 |
Lawson D'Ath | 1 |
Kavan Cotter | 1 |
Kazaiah Sterling | 1 |
Ryan Loft | 1 |
Shilow Tracey | 1 |
O | P | Av | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Luton Town | 3 | 7 | +1 | |
2 | AFC Wimbledon | 3 | 6 | +1 | |
3 | Barnet | 3 | 4 | 0 | |
4 | Tottenham U21 | 3 | 1 | -2 |
Maç Sonucu | Handikap | ||||||
1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
1.95 | 3.20 | 2.70 | 3.60 | 3.30 | 1.45 | +1h |
IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
1.30 | 2.05 | 3.75 | 1.02 | 1.95 | 1.45 | 1.30 | 2.05 |
Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
1.30 | 2.05 | 2.60 | 2.00 | 3.10 |
Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
1.21 | 1.13 | 1.46 | 3.75 | 1.85 | 2.25 | 12.00 |
İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
1/1 | 1/X | 1/2 |
3.35 | 11.00 | 20.00 |
X/1 | X/X | X/2 |
4.75 | 5.25 | 6.25 |
2/1 | 2/X | 2/2 |
18.00 | 10.00 | 4.50 |