Tüm Maçlar | ||
Syzran-2003 | 2 | |
Beraberlik | 0 | |
Krylya Sovetov II | 0 |
Syzran-2003 Evindeki Maçlar | ||
Syzran-2003 | 1 | |
Beraberlik | 0 | |
Krylya Sovetov II | 0 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 |
![]() |
8.09.2017 | MS | Krylya Sovetov | 0 - 1 | Syzran | 0 - 1 | ||||||||||||
2017/2018 |
![]() |
21.04.2018 | MS | Syzran | 3 - 0 | Krylya Sovetov | 0 - 0 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
RUS2 | 09.04 |
![]() |
0 - 2 | Neftekhimi |
![]() |
RUS2 | 14.04 | NoSta | 1 - 0 | Syzran |
![]() |
RUS2 | 21.04 | Syzran | 2 - 1 | Lada |
![]() |
RUS2 | 28.04 |
![]() |
3 - 0 | Syzran |
![]() |
RUS2 | 05.05 | Syzran | 1 - 0 | Ulyanovsk |
![]() |
RUS2 | 11.05 | Syzran | 1 - 3 | NoSta |
![]() |
RUS2 | 16.05 | Syzran | 0 - 2 | Neftekhimi |
![]() |
RUS2 | 23.05 | KAMAZ | 1 - 3 | Syzran |
![]() |
RUS2 | 29.05 | Syzran | 2 - 1 |
Ulyanovsk
![]() |
![]() |
RUS2 | 04.06 | Zvezda Perm | 5 - 1 | Syzran |
![]() |
RUS2 | 26.04 | Krylya Sovetov | 0 - 2 | Lada SOK |
![]() |
RUS2 | 30.04 | Krylya Sovetov | 0 - 1 | Lada |
![]() |
RUS2 | 07.05 | Tyumen | 1 - 0 | Krylya Sovetov |
![]() |
RUS2 | 11.05 | Krylya Sovetov | 0 - 1 | Zvezda Perm |
![]() |
RUS2 | 18.05 | Volna | 1 - 0 | Krylya Sovetov |
![]() |
RUS2 | 23.05 |
![]() |
1 - 3 | Ulyanovsk |
![]() |
RUS2 | 31.05 | Novosibirsk | 5 - 2 | Krylya Sovetov |
![]() |
RUS2 | 03.06 | D.Barnaul | 2 - 0 | Krylya Sovetov |
![]() |
RUS2 | 10.06 | Izhevsk | 1 - 1 | Krylya Sovetov |
![]() |
RUS2 | 15.06 |
![]() |
1 - 5 | KAMAZ |
![]() |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 13 | %54 | 9 | %75 |
|
Berabere | 4 | %17 | 1 | %8 |
|
Kaybetti | 7 | %29 | 2 | %17 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 3 | %13 | 1 | %8 |
|
Berabere | 2 | %8 | 1 | %8 |
|
Kaybetti | 19 | %79 | 10 | %83 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 7 | %29 | 4 | %33 |
|
Berabere | 14 | %58 | 7 | %58 |
|
Kaybetti | 3 | %13 | 1 | %8 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 3 | %13 | 1 | %8 |
|
Berabere | 6 | %25 | 4 | %33 |
|
Kaybetti | 15 | %63 | 7 | %58 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 9 | %38 | 4 | %33 |
|
Yok | 15 | %63 | 8 | %67 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 9 | %38 | 3 | %25 |
|
Yok | 15 | %63 | 9 | %75 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 8 | %33 | 4 | %33 |
|
Üst | 16 | %67 | 8 | %67 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 3 | %13 | 2 | %17 |
|
Üst | 21 | %88 | 10 | %83 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 13 | %54 | 6 | %50 |
|
Üst | 11 | %46 | 6 | %50 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 10 | %42 | 4 | %33 |
|
Üst | 14 | %58 | 8 | %67 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 18 | %75 | 11 | %92 |
|
Üst | 6 | %25 | 1 | %8 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 15 | %63 | 6 | %50 |
|
Üst | 9 | %38 | 6 | %50 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 8 | %33 | 4 | %33 |
|
2-3 | 10 | %42 | 7 | %58 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 3 | %13 | 2 | %17 |
|
2-3 | 12 | %50 | 4 | %33 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 6 | %25 | 4 | %33 |
|
X/1 | 7 | %29 | 5 | %41 |
|
2/1 | 1 | %4 | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 4 | %16 | 1 | %8 |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 3 | %12 | 1 | %8 |
|
2/2 | 3 | %12 | 1 | %8 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 9 | %37 | 7 | %58 |
|
X/1 | 3 | %12 | 3 | %25 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 2 | %8 | 1 | %8 |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 1 | %4 | - | - |
|
2/2 | 9 | %37 | 1 | %8 |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Oleg Suvorov |
K
|
8 | |||
Sergey Bozhin |
D
|
8 | 2 | ||
Evgeniy Kachan |
D
|
15 | 1 | ||
Igor Ryzhkov |
D
|
11 | |||
Kirill Saraev |
D
|
6 | |||
Vasiliy Pjanchenko |
D
|
24 | 1 | ||
Lev Kornilov |
O
|
20 | 1 | ||
Aleksey Tsygantsov |
O
|
8 | 1 | ||
Aleksey Khrushchev |
O
|
19 | |||
Aleksei Shlyapkin |
O
|
8 | |||
Azamat Gonezhukov |
F
|
19 | 1 | ||
Toplam: | 6 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Egor Lyubakov |
K
|
16 | |||
Aleksandr Bogomolov |
D
|
24 | |||
Iliya Ermolaev |
D
|
20 | |||
Gennadiy Kiselev |
O
|
18 | |||
Vladislav Masalskiy |
O
|
22 | |||
Aleksandr Dmitriuk |
O
|
23 | 3 | ||
Nikita Kireev |
O
|
17 | 2 | ||
Konstantin Shamaev |
O
|
17 | 1 | ||
Artem Ezhov |
O
|
21 | 1 | 1 | |
Ilya Viznovich |
F
|
19 | 4 | ||
Kirill Kosarev |
F
|
0,05 M € | 18 | 1 | |
Toplam: | 0,05 M € | 11 |
Ruslan Galiakberov | 7 |
Sergey Simonov | 5 |
Viktor Karpukhin | 4 |
Ilya Viznovich | 4 |
Aleksandr Dmitriuk | 3 |
Nikita Kireev | 2 |
O | P | Av | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mordovia Saransk | 24 | 56 | +30 | |
2 | Chelyabinsk | 24 | 49 | +22 | |
3 | KAMAZ | 24 | 45 | +18 | |
4 | Syzran-2003 | 24 | 43 | +9 | |
5 | Neftekhimik | 24 | 42 | +21 | |
6 | Zenit Izhevsk | 24 | 42 | +11 | |
7 | Volga Ulyanovsk | 24 | 41 | +16 | |
8 | Nosta Novotroitsk | 24 | 36 | +10 | |
9 | Lada Tolyatti | 24 | 28 | -22 | |
10 | Ural II | 24 | 17 | -14 | |
11 | Anzhi-Junior Zelenodolsk | 24 | 16 | -23 | |
12 | FK Orenburg II | 24 | 13 | -30 | |
13 | Krylya Sovetov II | 24 | 11 | -48 | |
14 | Dinamo Kirov | 0 | 0 | 0 |